XXIX Всероссийская олимпиада по информатике - 2017 - Результаты участников

DataTable with default features

Rank ФИО Класс Регион 1 2 3 4 5 6 7 8 Балл Статус
1 Шпаковский Денис Станиславович 10 Челябинская область 100 100 90 100 100 100 64 50 704 Победитель
2 Анопренко Михаил Валентинович 10 Санкт-Петербург 100 100 90 73 100 100 76 55 694 Победитель
3 Дроздова Александра Алексеевна 11 Москва 100 80 90 73 100 100 92 55 690 Победитель
4 Кассихин Илья Алексеевич 11 Удмуртская Республика 100 100 90 73 100 100 68 50 681 Победитель
5 Ковальков Дмитрий Андреевич 11 Московская область 100 100 100 54 100 100 84 40 678 Победитель
6 Гаврилов Данил Дмитриевич 11 Санкт-Петербург 100 100 90 54 100 100 80 50 674 Победитель
7 Фёдоров Даниил Игоревич 10 Санкт-Петербург 100 100 60 92 100 100 76 40 668 Победитель
8 Сафонов Иван Андреевич 10 Санкт-Петербург 100 100 90 73 100 100 64 40 667 Победитель
9 Кириллов Арсений Олегович 11 Санкт-Петербург 100 100 32 92 100 100 84 50 658 Победитель
9 Лифарь Егор Игоревич 7 Москва 100 80 50 73 100 100 100 55 658 Победитель
11 Подуременных Илья Алексеевич 11 Челябинская область 100 100 90 20 100 100 96 50 656 Победитель
12 Трилис Алексей Андреевич 11 Санкт-Петербург 100 100 90 54 100 100 60 50 654 Победитель
13 Федоркина Мария Олеговна 11 Москва 100 59 90 73 100 100 76 55 653 Победитель
14 Коробков Роман Леонидович 10 Челябинская область 100 100 100 73 100 100 10 50 633 Победитель
14 Семенов Юрий Дмитриевич 11 Нижегородская область 100 80 41 73 100 100 84 55 633 Победитель
16 Иванов Михаил Павлович 11 Санкт-Петербург 100 100 100 20 100 100 88 20 628 Победитель
17 Филиппов Степан Дмитриевич 10 Санкт-Петербург 100 80 60 54 100 100 76 55 625 Победитель
18 Шершнев Иван Евгеньевич 11 Челябинская область 100 59 90 54 100 100 80 40 623 Победитель
19 Нефедов Андрей Сергеевич 11 Ивановская область 100 100 41 54 100 100 64 60 619 Победитель
20 Салаватов Вадим Маратович 10 Санкт-Петербург 100 100 41 73 100 100 64 40 618 Победитель
21 Ашихмин Анатолий Александрович 10 Кировская область 100 59 60 73 100 100 68 55 615 Призер
22 Романов Владимир Олегович 9 Москва 100 80 0 73 100 100 100 60 613 Призер
23 Шеховцов Александр Васильевич 8 Москва 100 80 90 20 100 100 64 55 609 Призер
24 Грибов Филипп Юрьевич 10 Москва 100 59 32 73 100 100 92 50 606 Призер
25 Сахабиев Асхат Равилевич 10 Республика Татарстан 100 100 0 73 100 100 80 50 603 Призер
25 Слотин Сергей Алексеевич 11 Москва 100 59 32 73 100 100 84 55 603 Призер
27 Миронов Алексей Дмитриевич 10 Москва 100 100 32 54 100 100 64 50 600 Призер
28 Махнев Константин Игоревич 11 Свердловская область 100 80 32 73 100 100 64 50 599 Призер
29 Карташев Николай Геннадьевич 10 Москва 100 100 32 20 100 100 96 50 598 Призер
30 Николенко Даниил Юрьевич 10 Московская область 100 80 32 54 100 100 64 60 590 Призер
31 Гаев Александр Анатольевич 11 Московская область 100 59 60 54 100 100 64 50 587 Призер
32 Осипенко Максим Владимирович 11 Красноярский край 100 100 100 54 70 100 0 55 579 Призер
33 Илюхов Алексей Евгеньевич 10 Нижегородская область 100 100 32 73 100 100 20 50 575 Призер
33 Морозов Александр Дмитриевич 9 Санкт-Петербург 75 80 90 . 100 100 80 50 575 Призер
33 Третьяков Николай Михайлович 10 Удмуртская Республика 100 100 51 54 100 100 20 50 575 Призер
36 Григорьев Дмитрий Олегович 10 Москва 100 100 41 73 100 100 20 40 574 Призер
36 Деб Натх Максим 10 Москва 100 100 70 54 100 100 0 50 574 Призер
38 Вишняков Артемий Юрьевич 11 Москва 100 59 32 54 100 100 76 50 571 Призер
39 Епифанов Владислав Николаевич 11 Санкт-Петербург 100 59 41 54 100 100 64 50 568 Призер
39 Олемская Александра Витальевна 11 Самарская область 100 59 32 73 100 100 64 40 568 Призер
41 Опанасенко Михаил Сергеевич 10 Санкт-Петербург 100 100 32 20 100 100 64 50 566 Призер
42 Буков Антон Алексеевич 11 Челябинская область 100 59 90 54 100 100 0 55 558 Призер
42 Гайнуллин Ильдар Ленарович 8 Республика Татарстан 100 100 41 73 100 30 64 50 558 Призер
44 Згурский Валерий Дмитриевич 9 Ярославская область 100 100 32 54 70 100 60 40 556 Призер
44 Князевский Сергей Сергеевич 11 Саратовская область 100 100 32 20 100 100 64 40 556 Призер
46 Мартынова Ольга Максимовна 11 Санкт-Петербург 100 100 0 54 100 100 60 40 554 Призер
47 Ятчений Павел Андреевич 11 Челябинская область 100 100 32 54 100 100 10 55 551 Призер
48 Заварин Андрей Евгеньевич 10 Санкт-Петербург 100 59 32 54 100 100 64 40 549 Призер
48 Соколов Георгий Михайлович 10 Москва 100 59 32 54 100 100 64 40 549 Призер
50 Панин Даниил Олегович 11 Самарская область 100 100 32 54 100 100 20 40 546 Призер
50 Ярцев Дмитрий Александрович 11 Челябинская область 100 80 32 54 100 100 40 40 546 Призер
52 Ичалов Леонид Евгеньевич 9 Москва 100 80 32 73 100 100 20 40 545 Призер
53 Кожевников Савелий Вячеславович 11 Удмуртская Республика 100 59 32 73 100 100 40 40 544 Призер
54 Куянов Федор Алексеевич 8 Москва 100 59 60 20 100 100 64 40 543 Призер
55 Бабушкин Арсений Алексеевич 11 Свердловская область 100 80 51 0 100 100 60 50 541 Призер
56 Шульгин Евгений Алексеевич 11 Белгородская область 100 100 32 54 90 50 64 50 540 Призер
57 Горбачев Егор Андреевич 10 Санкт-Петербург 100 59 51 54 90 65 80 40 539 Призер
58 Поляков Егор Валерьевич 11 Москва 100 80 41 54 100 55 60 40 530 Призер
59 Башаев Никита Константинович 11 Москва 100 59 51 54 70 100 64 30 528 Призер
60 Кротков Даниил Андреевич 11 Челябинская область 100 100 32 54 100 100 0 40 526 Призер
61 Греков Илья Сергеевич 10 Московская область 100 59 32 54 100 100 40 40 525 Призер
61 Кологерманский Егор Иванович 11 Удмуртская Республика 100 100 32 73 70 100 10 40 525 Призер
63 Величко Ростислав Сергеевич 11 Ставропольский край 100 59 51 54 100 100 . 60 524 Призер
64 Отт Андрей Евгеньевич 10 Челябинская область 100 59 60 54 100 100 0 50 523 Призер
64 Терехов Николай Алексеевич 10 Республика Татарстан 100 100 0 73 100 100 10 40 523 Призер
66 Александров Степан Андреевич 11 Ярославская область 100 100 32 20 100 100 40 30 522 Призер
67 Запольский Дмитрий Иванович 10 Москва 100 100 41 20 100 100 20 40 521 Призер
67 Савкин Семён Дмитриевич 8 Москва 100 100 41 20 100 100 20 40 521 Призер
69 Якунин Александр Валентинович 11 Омская область 100 59 32 54 70 100 64 40 519 Призер
70 Пак Александр Евгеньевич 11 Московская область 100 100 32 54 100 100 0 30 516 Призер
70 Рябов Артем Александрович 11 Москва 100 80 32 54 100 100 10 40 516 Призер
72 Пономарев Алексей Александрович 11 Москва 100 59 32 54 100 100 20 50 515 Призер
73 Исмагилов Азат Ильгизович 8 Республика Татарстан 100 59 41 54 100 100 20 40 514 Призер
73 Ложкин Михаил Алексеевич 10 Удмуртская Республика 100 100 . . 100 100 64 50 514 Призер
75 Селиванов Макар Дмитриевич 11 Санкт-Петербург 100 100 32 . 100 100 40 40 512 Призер
75 Фадеев Никита Алексеевич 10 Москва 100 100 32 20 100 100 20 40 512 Призер
77 Гликин Алексей Алексеевич 11 Москва 75 80 32 10 100 100 64 50 511 Призер
78 Наговицин Марк Сергеевич 10 Удмуртская Республика 100 59 80 20 100 100 10 40 509 Призер
79 Быков Никита Михайлович 10 Иркутская область 100 59 32 54 100 100 20 40 505 Призер
79 Дженжер Святослав Вадимович 11 Оренбургская область 100 100 41 54 70 100 0 40 505 Призер
79 Маслов Иван Александрович 10 Челябинская область 100 59 32 54 100 100 10 50 505 Призер
82 Григорьев Пётр Владимирович 10 Москва 100 100 32 20 70 100 40 40 502 Призер
83 Коган Евгений Сергеевич 9 Москва 100 100 41 20 100 100 0 40 501 Призер
83 Рахматуллин Рамазан Зофарович 10 Республика Татарстан 100 59 32 . 100 100 60 50 501 Призер
85 Сурков Вячеслав Олегович 9 Белгородская область 100 59 32 20 100 100 40 40 491 Призер
86 Сычев Никита Владимирович 11 Ханты-Мансийский АО - Югра 100 59 60 20 100 100 10 40 489 Призер
87 Безенов Данил Валерьевич 11 Москва 100 59 41 54 70 100 64 . 488 Призер
88 Захаров Андрей Игоревич 11 Челябинская область 100 59 32 54 100 100 0 40 485 Призер
89 Кузьмин Сергей Сергеевич 11 Санкт-Петербург 100 100 32 20 100 100 10 20 482 Призер
90 Мильшин Владислав Сергеевич 10 Санкт-Петербург 100 59 60 0 100 100 20 40 479 Призер
91 Гейдебрехт Данил Валентинович 11 Москва 100 30 32 54 100 100 10 50 476 Призер
92 Фадеева Екатерина Сергеевна 10 Санкт-Петербург 100 100 15 10 100 100 20 30 475 Призер
93 Яворски Артур Вальдемарович 11 Саратовская область 100 100 32 10 70 100 20 40 472 Призер
94 Батманов Игорь Артёмович 11 Республика Башкортостан 100 100 32 37 100 100 0 0 469 Призер
95 Максимов Алексей Николаевич 9 Республика Татарстан 100 100 15 20 100 100 10 20 465 Призер
96 Гумеров Арслан Рустемович 11 Республика Татарстан 100 59 0 54 90 100 20 40 463 Призер
96 Морозов Василий Игоревич 11 Москва 100 59 80 54 20 100 10 40 463 Призер
98 Воронин Илья Сергеевич 10 Москва 100 59 32 10 100 100 20 40 461 Призер
98 Люборт Константин Сергеевич 11 Санкт-Петербург 100 59 32 20 100 100 10 40 461 Призер
100 Алиев Ален Ерланович 9 Москва 100 80 0 20 100 100 20 40 460 Призер
101 Дунидин Дмитрий Валерьевич 10 Самарская область 100 59 60 20 100 100 0 20 459 Призер
102 Горб Роман Викторович 11 Республика Адыгея 100 100 41 54 50 50 20 40 455 Призер
103 Зверев Игорь Евгеньевич 10 Республика Татарстан 100 59 32 . 100 100 20 40 451 Призер
103 Шубин Валентин Юрьевич 10 Москва 100 59 32 0 100 100 20 40 451 Призер
105 Николюкин Михаил Николаевич 11 Санкт-Петербург 100 80 . 20 100 100 10 40 450 Призер
105 Попов Алексей Алексеевич 11 Удмуртская Республика 100 100 0 . 100 100 10 40 450 Призер
107 Сайфутдинов Исмагил Айратович 10 Республика Татарстан 100 100 32 54 70 50 0 40 446 Призер
108 Прохоров Михаил Борисович 11 Москва 100 30 41 73 50 100 10 40 444 Призер
109 Кулагин Петр Андреевич 11 Удмуртская Республика 100 80 32 . 70 100 20 40 442 Призер
110 Соколовский Алексей Константинович 10 Москва 100 80 32 54 70 65 20 20 441 Призер
111 Кашуков Андрей Сергеевич 11 Челябинская область 75 59 60 20 100 65 20 40 439 Призер
112 Воронецкий Дмитрий Анатольевич 11 Москва 100 100 32 54 50 30 40 30 436 Призер
112 Гребенников Александр Александрович 10 Санкт-Петербург 100 100 32 54 100 30 20 . 436 Призер
114 Шарипов Фаргат Маратович 11 Республика Татарстан 100 59 70 20 100 25 10 50 434 Призер
115 Ефремов Андрей Павлович 8 Свердловская область 100 100 32 20 70 100 10 . 432 Призер
116 Ждан Егор Дмитриевич 11 Санкт-Петербург 75 30 32 73 100 100 0 20 430
116 Золотарев Сергей Андреевич 11 Республика Марий Эл 100 59 41 20 50 100 20 40 430
116 Лисов Сергей Игоревич 9 Москва 100 80 0 10 100 100 0 40 430
119 Каракотов Ахмат Асланович 11 Ставропольский край 100 59 0 20 100 100 10 40 429
120 Федотов Леонид Антонович 11 Удмуртская Республика 100 80 32 54 0 100 . 60 426
121 Плешаков Алексей Александрович 11 Пермский край 100 59 15 20 50 100 40 40 424
122 Лобанов Глеб Игоревич 10 Московская область 100 59 32 20 50 100 20 40 421
122 Утушкин Максим Александрович 11 Москва 100 59 32 20 100 100 10 . 421
124 Бабенко Михаил Алексеевич 11 Санкт-Петербург 100 59 50 0 100 100 10 . 419
124 Михельсон Маргарита Николаевна 9 Санкт-Петербург 100 59 . 10 100 100 10 40 419
124 Шемчик Евгений Сергеевич 11 Саратовская область 100 59 0 20 100 100 0 40 419
127 Чулков Андрей Сергеевич 11 Москва 100 100 32 54 70 50 10 0 416
128 Ибрагимов Рузель Ильфакович 11 Республика Татарстан 100 59 32 54 100 20 20 30 415
129 Карпов Владимир Евгеньевич 10 Москва 100 59 32 10 70 100 0 40 411
130 Егоров Сергей Валерьевич 11 Саратовская область 100 59 41 20 100 40 0 50 410
131 Лебедев Иван Сергеевич 11 Удмуртская Республика 100 59 0 . 100 100 0 50 409
132 Васильев Никита Сергеевич 11 Москва 100 59 32 10 100 45 40 20 406
133 Борай Артём Денисович 11 Ставропольский край 100 59 32 54 90 20 10 40 405
134 Первеев Михаил Валерьевич 10 Липецкая область 100 59 32 20 70 100 0 20 401
134 Старков Борис Михайлович 10 Санкт-Петербург 100 59 32 . 100 100 10 . 401
136 Кабиров Данил Ирикович 11 Челябинская область 100 100 80 . 70 45 0 . 395
137 Аржанцев Алексей Иванович 9 Москва 100 30 32 . 100 100 20 10 392
138 Орешников Даниил Михайлович 11 Санкт-Петербург 49 100 32 20 70 100 0 20 391
138 Шатов Олег Викторович 9 Московская область 100 59 32 20 100 30 10 40 391
140 Павлов Вадим Алексеевич 10 Москва 49 59 32 20 70 100 20 40 390
141 Ткач Глеб Владимирович 10 Самарская область 100 59 90 10 100 10 10 . 379
142 Шангареев Антон Нургалеевич 10 Иркутская область 75 80 . . 100 100 . 20 375
143 Григорьев Савелий Алексеевич 9 Челябинская область 100 80 0 54 . 100 0 40 374
144 Константинов Илья Андреевич 11 Чувашская Республика 100 59 . 54 20 100 . 40 373
145 Ахметшин Кирилл Данилевич 9 Челябинская область 100 59 32 20 100 20 10 30 371
146 Ашурбеков Замир Идрисович 10 Республика Дагестан 100 80 0 . 0 100 40 50 370
147 Субхангулов Амир Шамилевич 11 Республика Татарстан 100 100 32 20 100 0 . 10 362
148 Саплин Алексей Андреевич 10 Челябинская область 100 59 32 20 90 20 0 40 361
148 Шморгунов Александр Алексеевич 10 Республика Коми 100 59 32 20 100 30 10 10 361
150 Вахрушев Степан Викторович 10 Свердловская область 100 30 0 10 100 100 0 20 360
150 Тертичный Дмитрий Евгеньевич 10 Москва 100 59 41 20 90 0 10 40 360
152 Никитин Роман Александрович 10 Московская область 100 59 0 . 100 100 0 0 359
153 Овечкин Виталий Евгеньевич 11 Челябинская область 100 59 32 20 70 25 10 40 356
154 Новичков Александр Юрьевич 9 Липецкая область 100 30 . 54 20 100 10 40 354
154 Хусаинов Айдарбек Инназарович 11 Республика Татарстан 100 59 15 20 70 50 . 40 354
154 Шефер Эрика Александровна 10 Челябинская область 100 100 . 54 50 30 0 20 354
157 Ветров Андрей Александрович 10 Москва 100 59 32 20 70 20 40 10 351
157 Козелько Сергей Сергеевич 11 Новосибирская область 100 30 32 54 70 25 10 30 351
157 Макоян Артем Каренович 9 Самарская область 100 59 32 20 100 0 0 40 351
160 Бажанов Аркадий Игоревич 11 Санкт-Петербург 100 100 0 . 50 100 . . 350
160 Перескокова Марина Викторовна 9 Пермский край 100 30 . 0 70 100 10 40 350
162 Лямкин Михаил Владимирович 11 Алтайский край 100 59 32 73 20 0 64 . 348
163 Зубрилин Павел Феликсович 9 Липецкая область 100 59 32 20 70 25 0 40 346
164 Кирпичев Илья Александрович 10 Алтайский край 100 59 32 54 50 30 . 20 345
165 Великанов Максим Сергеевич 11 Москва 100 59 32 10 100 0 0 40 341
165 Протасов Дмитрий Сергеевич 10 Москва 100 59 32 20 50 20 20 40 341
167 Анищенко Анатолий Алексеевич 10 Санкт-Петербург 75 30 . 20 70 100 0 40 335
168 Людвиг Николай Андреевич 8 Москва 100 30 32 10 70 50 10 30 332
169 Прокопенко Даниил Ильич 10 Москва 49 80 32 10 100 20 . 40 331
170 Новак Василий Андреевич 10 Москва 75 59 32 20 70 40 10 20 326
171 Зинченко Данила Сергеевич 9 Республика Адыгея 100 59 0 . 70 45 10 40 324
172 Анисимов Андрей Александрович 10 Санкт-Петербург 100 100 . 20 70 20 10 . 320
173 Юрченко Артём Олегович 11 Пермский край 75 100 32 . 100 10 0 . 317
174 Гагарин Александр Александрович 8 Пермский край 100 59 41 . 70 25 20 0 315
174 Орешин Михаил Евгеньевич 9 Липецкая область 100 59 32 54 20 10 . 40 315
176 Шмидт Светлана Андреевна 9 Челябинская область 100 30 32 10 70 30 0 40 312
177 Сприкут Матвей Радиевич 11 Челябинская область 100 59 32 20 50 30 0 20 311
178 Трубецкой Богдан Сергеевич 11 Челябинская область 100 59 41 20 50 30 0 10 310
179 Марков Вениамин Владимирович 11 Московская область 100 59 . 10 0 100 40 . 309
180 Мазитов Мурад Рафаэлевич 11 Москва 100 59 32 20 70 25 0 . 306
181 Дедович Екатерина Дмитриевна 10 Московская область 100 30 32 20 70 . 10 40 302
181 Стрекаловская Наталья Андреевна 9 Красноярский край 100 0 32 20 50 100 . . 302
183 Смирнов Игорь Андреевич 11 Ленинградская область 100 59 32 10 0 100 . . 301
183 Шабан Махмуд Рамазанович 11 Республика Адыгея 100 59 32 10 70 30 . . 301
185 Кононов Артемий Владимирович 11 Москва 100 59 41 20 0 20 10 50 300
185 Романченко Полина Максимовна 10 Саратовская область 49 59 32 . 100 20 0 40 300
185 Федотов Богдан Сергеевич 11 Красноярский край 100 59 41 20 70 0 10 . 300
185 Чайковский Илья Кириллович 10 Москва 100 80 0 . 20 100 . . 300
189 Лаврик-Кармазин Максим Борисович 10 Москва 100 59 60 20 20 . . 40 299
190 Искандаров Лев Андреевич 10 Москва 100 59 32 10 70 25 0 . 296
191 Коротов Михаил Всеволодович 10 Москва 100 30 32 73 20 20 10 10 295
191 Шитиков Олег Михайлович 10 Москва 75 100 . . 70 50 . . 295
193 Харгелия Сергей Олегович 8 Пермский край 100 100 32 20 20 0 0 20 292
194 Пискалов Дмитрий Германович 8 Москва 75 59 32 . 100 25 . . 291
195 Ветлин Владислав Сергеевич 11 Московская область 100 30 0 20 70 40 20 10 290
195 Куренков Андрей Александрович 11 Ульяновская область 100 100 0 . 70 20 0 . 290
197 Босов Никита Алексеевич 10 Нижегородская область 100 59 0 . 100 20 10 . 289
197 Гутров Егор Дмитриевич 9 Самарская область 100 59 . 20 50 30 10 20 289
197 Корнилов Владислав Валерьевич 11 Калининградская область 49 30 80 10 50 30 0 40 289
200 Барышев Артем Владимирович 11 Саратовская область 100 59 . . 100 25 0 . 284
200 Староверов Арсений Глебович 9 Республика Татарстан 100 59 . 10 50 65 0 . 284
200 Тяпкин Даниил Николаевич 11 Ростовская область 100 100 . 54 20 10 . . 284
203 Львов Алексей Константинович 8 Новосибирская область 100 59 32 . 70 20 0 . 281
203 Самолкаев Михаил Михайлович 11 Саратовская область 100 59 32 20 70 . . . 281
205 Муллануров Альмир Маратович 11 Республика Татарстан 100 30 0 20 100 20 10 . 280
206 Хабутдинов Арслан Айдарович 10 Республика Татарстан 49 59 . . 70 100 0 0 278
207 Фомин Сергей Дмитриевич 10 Ставропольский край 100 100 32 20 20 0 . . 272
208 Шуклин Максим Владимирович 7 Москва 100 59 32 20 20 20 0 20 271
209 Тептин Даниил Дмитриевич 10 Санкт-Петербург 100 59 0 . 90 . . 20 269
210 Курилкин Александр Сергеевич 11 Самарская область 100 59 . 54 50 . . . 263
211 Нуриев Айнур Зуфарович 10 Республика Татарстан 49 59 32 . 70 0 10 40 260
211 Ушаков Федор Романович 7 Москва 75 80 . 10 70 25 . . 260
213 Цыкин Святослав Витальевич 9 Красноярский край 100 59 0 . 70 0 10 20 259
214 Хайруллин Асхат Зиннурович 10 Республика Татарстан 75 30 32 20 70 20 10 . 257
215 Лалетин Дмитрий Николаевич 11 Красноярский край 100 30 32 10 70 . 10 . 252
216 Хаялеев Тагир Радикович 9 Республика Татарстан 100 80 0 . 70 . . . 250
217 Акназаров Арслан Робертович 11 Ханты-Мансийский АО - Югра 100 0 32 10 70 . 10 20 242
218 Мекумянов Семен Леонидович 11 Республика Саха (Якутия) 100 30 32 20 50 0 . . 232
218 Царёв Никита Евгеньевич 10 Новгородская область 100 30 32 . 20 30 10 10 232
220 Оборин Глеб Олегович 10 Пермский край 100 59 . . 70 . . . 229
220 Сагитов Искандер Рустамович 10 Республика Татарстан 100 59 . 20 0 0 10 40 229
222 Волков Иван Андреевич 8 Санкт-Петербург 100 30 0 20 0 20 20 30 220
222 Гнатюк Дмитрий Вячеславович 10 Санкт-Петербург 100 30 0 0 70 20 . . 220
222 Зубрилина Софья Феликсовна 9 Липецкая область 100 30 0 20 50 . 0 20 220
222 Сизов Кирилл Игоревич 9 Республика Мордовия 100 . . . 100 . 20 . 220
226 Волков Егор Павлович 11 Вологодская область 100 59 32 . 20 0 0 . 211
227 Кулдошин Алексей Дмитриевич 9 Москва 100 30 . 0 70 0 10 . 210
228 Кузиванов Сергей Юрьевич 10 Алтайский край 100 59 0 . 20 20 10 . 209
228 Няшин Максим Михайлович 9 Пермский край 49 30 0 . 20 100 10 0 209
230 Кауркин Владимир Владиславович 8 Смоленская область 100 30 . . 70 . 0 0 200
231 Пушкин Никита Олегович 11 Мурманская область 49 30 . . 100 20 . . 199
232 Барышников Антон Константинович 9 Москва 49 59 32 . 50 . . . 190
232 Можаев Андрей Михайлович 9 Санкт-Петербург 100 30 . . 50 . 0 10 190
234 Ешкин Даниил Сергеевич 9 Ставропольский край 75 30 0 . 50 10 20 . 185
235 Башарин Денис Витальевич 7 Москва 49 59 15 20 20 0 20 . 183
236 Закоулов Илья Сергеевич 11 Ямало-Ненецкий АО 49 30 32 . 50 10 10 . 181
236 Сорокин Даниил Анатольевич 11 Москва 49 30 32 . 50 20 0 . 181
236 Судаков Дмитрий Алексеевич 10 Вологодская область 49 30 32 . 50 . 10 10 181
239 Малько Егор Александрович 9 Москва 100 30 . . 50 . . 0 180
240 Сибгатуллин Данил Игоревич 7 Республика Татарстан 75 30 0 . 70 0 . . 175
241 Поспелов Сергей Андреевич 9 Пермский край 75 30 0 20 0 . . 40 165
242 Рацеева Ольга Сергеевна 9 Москва 100 59 0 . 0 . . 0 159
243 Коркин Игорь Олегович 9 Камчатский край 75 30 . . 50 . 0 . 155
243 Паршуто Никита Александрович 11 Хабаровский край 75 30 0 . 50 . . . 155
245 Мордвинцев Михаил Константинович 10 Волгоградская область 100 30 0 . 20 0 . . 150
246 Пятько Даниил Владимирович 9 Москва 49 30 . . 50 0 0 10 139
247 Боже Илона Яновна 10 Челябинская область 0 30 . 10 50 0 10 30 130
248 Суворов Андрей Ильич 11 Архангельская область 49 30 0 . 50 0 0 0 129
249 Минаков Григорий Алексеевич 9 Воронежская область 49 30 . 0 0 25 0 . 104
250 Быков Фёдор Игнатьевич 8 Москва 100 . . . 0 0 . . 100
251 Жаров Иван Алексеевич 8 Москва 49 30 0 . 20 . 0 . 99
252 Белков Иван Иванович 9 Вологодская область 49 . . . 20 . . . 69
252 Соков Илья Сергеевич 11 Республика Крым 49 0 0 . 20 . 0 . 69
254 Маллаев Ассалам Гайсэмович 10 Чечня 49 0 . . 0 . 0 . 49
255 Федоров Даниил Алексеевич 8 Москва 21 . . . 20 0 . . 41
256 Мхитарян Карен Мкртичевич 9 Тульская область 0 . . . 0 . 0 . 0
256 Сапрыкин Константин Юрьевич 11 Тюменская область 0 . . . 0 . . . 0