XVII Всероссийская олимпиада школьников по информатике - 2005 - Результаты участников

DataTable with default features

Rank ФИО Класс Регион 1 2 3 4 5 6 Балл Статус
1 Мельдин Игнат Николаевич 11 Саратовская область 100 100 100 100 100 90 590 Диплом 1 степени
2 Зыкова Александра Борисовна 11 Санкт-Петербург 100 90 47 88 100 100 525 Диплом 1 степени
3 Болдырев Василий Вадимович 11 Москва 96 35 51 72 100 90 444 Диплом 1 степени
4 Денисов Денис Валерьевич 10 Республика Карелия 100 90 79 64 82 10 425 Диплом 1 степени
5 Антонов Вадим Юрьевич 11 Москва 78 25 79 72 82 85 421 Диплом 1 степени
6 Юрьев Александр Юрьевич 11 Новосибирская область 100 100 58 32 100 25 415 Диплом 1 степени
7 Исенбаев Владислав Вольдемарович 10 Свердловская область 100 30 54 100 100 15 399 Диплом 1 степени
8 Курочкин Сергей Владиславович 11 Москва 100 25 34 36 88 100 383 Диплом 1 степени
9 Шиловский Сергей Сергеевич 10 Вологодская область 98 25 33 50 100 75 381 Диплом 1 степени
9 Латушкин Сергей Александрович 11 Пермский край 32 90 2 98 74 85 381 Диплом 1 степени
11 Бондаренко Наталья Павловна 11 Саратовская область 88 50 44 72 74 50 378 Диплом 1 степени
12 Кузькоков Владислав Евгеньевич 10 Новосибирская область 100 25 11 38 94 100 368 Диплом 1 степени
13 Осокин Антон Александрович 11 Москва 100 45 22 42 64 90 363 Диплом 1 степени
14 Шмаков Кирилл Игоревич 11 Санкт-Петербург 100 20 58 74 10 100 362 Диплом 1 степени
15 Киров Игорь Анатольевич 11 Московская область 100 95 47 14 88 15 359 Диплом 1 степени
16 Власов Андрей Юрьевич 11 Нижегородская область 100 60 35 0 84 70 349 Диплом 2 степени
17 Копелиович Сергей Владимирович 10 Санкт-Петербург 100 40 29 48 100 30 347 Диплом 2 степени
18 Петров Юрий Сергеевич 9 Санкт-Петербург 100 10 36 80 100 15 341 Диплом 2 степени
19 Майоров Павел Олегович 9 Челябинская область 100 45 24 94 62 15 340 Диплом 2 степени
20 Николаевский Илья Николаевич 11 Республика Карелия 100 25 24 82 98 10 339 Диплом 2 степени
21 Горбунов Валентин Камильевич 10 Республика Татарстан 52 40 47 78 76 35 328 Диплом 2 степени
22 Корнаков Илья Владимирович 10 Москва 100 40 15 24 100 45 324 Диплом 2 степени
22 Кононов Владимир Андреевич 11 Ленинградская область 100 45 49 30 40 60 324 Диплом 2 степени
24 Андреев Геннадий Владимирович 10 Иркутская область 100 40 30 20 96 25 311 Диплом 2 степени
24 Климовский Арсений Андреевич 10 Москва 52 20 33 96 100 10 311 Диплом 2 степени
26 Банников Андрей Владимирович 10 Республика Башкортостан 100 80 30 62 26 10 308 Диплом 2 степени
27 Семипятный Владислав Константинович 9 Московская область 100 70 33 20 14 70 307 Диплом 2 степени
27 Еньков Алексей Сергеевич 10 Республика Татарстан 96 40 22 22 82 45 307 Диплом 2 степени
29 Усанов Дмитрий Альфредович 11 Алтайский край 100 100 33 8 18 45 304 Диплом 2 степени
30 Янгель Борис Константинович 11 Москва 100 55 22 18 82 25 302 Диплом 2 степени
31 Петров Андрей Александрович 11 Москва 100 . 24 84 82 10 300 Диплом 2 степени
32 Давыдов Олег Сергеевич 9 Санкт-Петербург 100 20 29 76 74 . 299 Диплом 2 степени
33 Булычев Иван Дмитриевич 10 Ленинградская область 100 40 29 16 26 85 296 Диплом 2 степени
34 Мишенин Александр Владимирович 10 Нижегородская область 100 55 41 30 46 15 287 Диплом 2 степени
35 Фонарев Антон Вячеславович 10 Москва 100 20 . 84 80 . 284 Диплом 2 степени
36 Лыткин Андрей Николаевич 11 Пермский край 100 55 35 . 74 15 279 Диплом 2 степени
37 Кузяков Евгений Викторович 11 Удмуртская Республика 100 55 35 42 30 15 277 Диплом 2 степени
38 Епифанов Владислав Юрьевич 7 Нижегородская область 100 20 24 34 68 30 276 Диплом 2 степени
38 Лисин Андрей Михайлович 11 Республика Татарстан 100 . 41 4 96 35 276 Диплом 2 степени
40 Туфанов Игорь Евгеньевич 11 Приморский край 32 15 35 100 82 10 274 Диплом 2 степени
41 Чеботарева Юлия Константиновна 11 Брянская область 100 20 44 6 78 25 273 Диплом 2 степени
41 Емельянов Антон Викторович 11 Москва 42 60 . 36 100 35 273 Диплом 2 степени
43 Соловьев Владимир Валерьевич 11 Новосибирская область 100 80 37 . 38 10 265 Диплом 3 степени
44 Викулов Андрей Викторович 10 Тамбовская область 100 25 6 26 12 95 264 Диплом 3 степени
45 Буздалов Максим Викторович 11 Ульяновская область 72 20 36 62 38 35 263 Диплом 3 степени
46 Толстобров Михаил Анатольевич 11 Кировская область 96 35 0 . 86 45 262 Диплом 3 степени
47 Акиньшин Андрей Александрович 10 Алтайский край 52 50 33 62 28 35 260 Диплом 3 степени
48 Мамченко Евгений Александрович 11 Москва 26 10 33 26 98 65 258 Диплом 3 степени
49 Прохоренков Петр Владиславович 11 Пермский край 100 25 35 60 22 15 257 Диплом 3 степени
50 Еряшев Антон Викторович 11 Республика Мордовия 100 40 22 54 . 40 256 Диплом 3 степени
51 Деменков Евгений Александрович 11 Санкт-Петербург 100 20 14 80 26 15 255 Диплом 3 степени
52 Пикалов Павел Сергеевич 10 Свердловская область 78 40 24 58 . 50 250 Диплом 3 степени
53 Пучин Сергей Александрович 11 Московская область 38 20 39 18 88 45 248 Диплом 3 степени
54 Кумок Аким Сергеевич 8 Московская область 100 5 33 60 20 25 243 Диплом 3 степени
54 Гусаков Алексей Юрьевич 11 Москва 100 15 16 22 50 40 243 Диплом 3 степени
56 Бикинеев Артем Олегович 10 Тульская область 100 25 31 62 16 5 239 Диплом 3 степени
57 Гатилов Степан Юрьевич 10 Новосибирская область 26 65 41 20 48 35 235 Диплом 3 степени
58 Трусфус Михаил Валерьевич 10 Республика Татарстан 100 15 24 84 10 0 233 Диплом 3 степени
58 Мироненко-Маренков Антон Дмитриевич 11 Москва 34 40 53 82 14 10 233 Диплом 3 степени
60 Сорокин Иван Владимирович 11 Волгоградская область 100 20 22 70 . 15 227 Диплом 3 степени
61 Трефилов Александр Петрович 10 Саратовская область 32 45 27 22 54 45 225 Диплом 3 степени
62 Моисейцев Алексей Борисович 11 Владимирская область 100 5 37 36 30 15 223 Диплом 3 степени
63 Новиков Константин Викторович 9 Тверская область 100 10 33 22 10 45 220 Диплом 3 степени
64 Милованов Виктор Викторович 11 Липецкая область 100 5 13 88 8 5 219 Диплом 3 степени
65 Мирзоян Алексей Сергеевич 11 Ярославская область 100 . 35 68 . 15 218 Диплом 3 степени
66 Чиглинцев Егор Александрович 11 Новосибирская область 40 30 45 16 86 0 217 Диплом 3 степени
67 Басканов Антон Сергеевич 11 Новосибирская область 100 15 18 22 18 40 213 Диплом 3 степени
68 Васенин Андрей Евгеньевич 11 Кемеровская область - Кузбасс 100 20 13 . 44 35 212 Диплом 3 степени
69 Притула Михаил Николаевич 11 Вологодская область 100 45 18 26 16 5 210 Диплом 3 степени
70 Ермолаев Иван Сергеевич 11 Челябинская область 28 40 31 18 76 15 208 Диплом 3 степени
71 Киселев Павел Алексеевич 9 Московская область 62 45 16 84 . . 207 Диплом 3 степени
72 Семашко Александр Сергеевич 11 Московская область 0 50 51 4 84 15 204 Диплом 3 степени
73 Липовский Роман Германович 11 Калининградская область 0 40 45 56 52 10 203 Диплом 3 степени
73 Федотов Павел Валерьевич 11 Санкт-Петербург 24 55 10 4 100 10 203 Диплом 3 степени
75 Опарин Всеволод Владиславович 10 Свердловская область 100 15 33 38 16 . 202 Диплом 3 степени
75 Ахметзянов Дамир Искандерович 10 Республика Башкортостан . 20 33 64 20 65 202 Диплом 3 степени
77 Прозоров Илья Сергеевич 10 Удмуртская Республика 100 40 33 16 0 10 199 Диплом 3 степени
78 Мусин Марат Нариманович 10 Тверская область 100 40 33 2 20 . 195 Диплом 3 степени
79 Васильев Дмитрий Сергеевич 10 Республика Башкортостан 52 35 17 12 76 0 192 Диплом 3 степени
79 Тимофеев Антон Александрович 10 Санкт-Петербург 54 55 11 10 22 40 192 Диплом 3 степени
79 Долгих Евгений Алексеевич 10 Пермский край 100 25 39 6 12 10 192 Диплом 3 степени
82 Михальков Олег Валентинович 10 Новосибирская область 100 5 . 68 . 15 188 Диплом 3 степени
83 Лернер Эмиль Эдуардович 8 Республика Татарстан 100 25 33 28 . 0 186 Диплом 3 степени
84 Штейнер Сергей Михайлович 11 Самарская область 36 25 13 60 26 25 185 Диплом 3 степени
85 Палевич Владимир Александрович 10 Удмуртская Республика 38 10 16 94 0 25 183 Диплом 3 степени
85 Новиков Антон Александрович 10 Пермский край 100 15 . 28 30 10 183 Диплом 3 степени
85 Фионов Сергей Сергеевич 11 Республика Бурятия 100 25 33 4 6 15 183 Диплом 3 степени
85 Киселев Александр Анатольевич 11 Ярославская область 100 25 30 12 16 0 183 Диплом 3 степени
89 Деревенец Егор Олегович 11 Воронежская область . 25 24 . 30 100 179
90 Борисов Никита Олегович 10 Орловская область 100 25 33 . 20 0 178
90 Пожилов Илья Александрович 11 Москва 100 20 16 12 0 30 178
92 Ковчин Дмитрий Сергеевич 11 Алтайский край 38 40 43 6 24 25 176
93 Сергушичев Алексей Александрович 9 Вологодская область 28 5 35 84 8 15 175
94 Разенштейн Илья Петрович 9 Нижегородская область 0 20 11 42 56 45 174
94 Галанин Александр Владимирович 11 Нижегородская область 36 10 30 66 12 20 174
96 Кирюшин Максим Викторович 11 Республика Татарстан 38 15 35 22 48 15 173
97 Мамонтов Александр Викторович 11 Москва 32 20 33 56 14 15 170
97 Есин Алексей Григорьевич 11 Орловская область 26 45 30 8 16 45 170
99 Василевский Борис Олегович 11 Республика Башкортостан 0 50 . . 70 40 160
100 Пьянусов Сергей Сергеевич 11 Краснодарский край . 45 22 14 78 0 159
101 Теслер Андрей Аркадьевич 10 Новгородская область 100 . . 58 . . 158
102 Тазеев Марат Вокасович 10 Республика Татарстан . 40 35 82 . . 157
102 Мухачева Марина Андреевна 10 Республика Башкортостан 54 15 20 30 38 0 157
104 Миряха Владислав Андреевич 10 Саратовская область 38 15 33 26 18 25 155
105 Белов Антон Алексеевич 8 Челябинская область 100 0 27 18 6 0 151
106 Александров Петр Александрович 11 Московская область 100 10 23 16 0 0 149
107 Ермишин Федор Дмитриевич 9 Саратовская область 0 20 16 84 18 10 148
107 Леванов Дмитрий Александрович 10 Омская область 100 10 24 . 14 0 148
107 Решетняк Илья Михайлович 11 Приморский край 100 0 10 . 38 . 148
110 Храпов Вениамин Игоревич 10 Саратовская область 40 5 22 16 14 50 147
111 Носов Владимир Владимирович 10 Калужская область 100 10 24 12 0 . 146
112 Аржников Анатолий Анатольевич 9 Удмуртская Республика 100 5 22 0 16 0 143
113 Гренкин Глеб Владимирович 9 Приморский край 22 30 29 22 28 10 141
114 Медведев Кирилл Евгеньевич 11 Саратовская область 96 . 24 . 20 0 140
114 Смирнов Данил Александрович 11 Белгородская область 100 0 . . 30 10 140
116 Шмаков Евгений Юрьевич 10 Свердловская область 28 45 32 22 2 10 139
116 Индутный Федор Антонович 10 Омская область 6 10 33 60 30 0 139
118 Соловьев Кирилл Вячеславович 11 Челябинская область 26 20 35 18 28 10 137
119 Назаров Павел Алексеевич 11 Республика Саха (Якутия) 48 15 35 34 4 0 136
120 Туркин Игорь Николаевич 10 Москва 52 5 22 22 34 0 135
120 Аладьев Павел Юрьевич 11 Чувашская Республика 0 45 27 58 . 5 135
122 Грачев Артем Александрович 11 Новосибирская область 32 25 37 8 16 15 133
122 Айкаев Булат Ринатович 11 Республика Башкортостан 16 30 27 28 22 10 133
124 Ющенко Павел Александрович 9 Московская область 34 20 22 48 8 0 132
125 Рогов Денис Сергеевич 11 Новосибирская область 34 40 35 14 6 0 129
126 Грибовский Сергей Владимирович 10 Москва 36 45 33 . 4 10 128
126 Якункин Никита Иванович 11 Ямало-Ненецкий АО 66 25 11 8 8 10 128
128 Шаповалов Максим Алексеевич 10 Алтайский край 32 10 37 18 20 10 127
129 Бухаленков Александр Сергеевич 11 Калужская область 24 30 33 16 22 0 125
130 Семушин Сергей Николаевич 9 Кировская область 40 15 17 26 26 0 124
131 Михалев Александр Юрьевич 11 Удмуртская Республика 38 20 22 36 6 0 122
132 Семенов Станислав Георгиевич 8 Нижегородская область 20 20 21 12 36 10 119
133 Медведев Виктор Андреевич 11 Республика Башкортостан 20 30 35 . 18 15 118
134 Панфёров Сергей Владимирович 11 Волгоградская область 26 20 35 8 28 0 117
135 Мясников Егор Давидович 11 Краснодарский край 42 20 0 52 0 . 114
136 Скурыдин Алексей Дмитриевич 11 Свердловская область 20 15 35 20 10 10 110
137 Байбородин Павел Александрович 11 Республика Коми 38 10 31 30 . . 109
138 Кохась Артём Сергеевич 11 Самарская область 12 0 23 62 10 0 107
139 Богатый Иван Семеонович 9 Москва 34 15 22 . 18 15 104
140 Родиков Денис Евгеньевич 10 Смоленская область 56 . . 36 6 5 103
141 Морозов Александр Сергеевич 10 Омская область 18 20 33 6 8 10 95
142 Игнатьев Роман Львович 11 Костромская область 26 15 34 14 4 0 93
143 Кузнецов Владислав Владимирович 11 Ростовская область 32 5 55 0 . . 92
144 Николаев Кирилл Викторович 9 Курская область . 15 . . 76 0 91
145 Ефремов Алексей Владимирович 9 Кировская область 16 5 33 16 20 0 90
146 Науменко Александр Евгеньевич 10 Ростовская область 0 10 33 0 30 15 88
147 Надточий Александра Михайловна 9 Самарская область 0 20 39 18 6 0 83
148 Сорокин Роман Алексеевич 10 Новосибирская область 0 20 33 18 0 10 81
148 Анищенко Александр Михайлович 10 Воронежская область 46 5 24 6 . 0 81
150 Китанин Илья Игоревич 11 Ростовская область 36 10 . 24 10 . 80
151 Пономарев Антон Александрович 10 Челябинская область 20 . 18 12 28 0 78
151 Копачевский Юрий Юрьевич 11 Саратовская область . 10 . . 18 50 78
153 Родиченко Михаил Александрович 10 Хабаровский край 0 0 35 22 14 5 76
154 Болдырев Дмитрий Андреевич None Краснодарский край 0 40 0 0 24 10 74
155 Мальчевский Михаил Андреевич 9 Санкт-Петербург . 10 33 20 10 0 73
155 Либис Илья Романович 11 Оренбургская область . 0 33 26 14 0 73
157 Тарабанов Роман Сергеевич 11 Мурманская область 26 0 24 20 . . 70
158 Василенко Олег Сергеевич 9 Челябинская область 0 15 24 20 0 10 69
158 Жуплев Антон Сергеевич 10 Приморский край . 0 29 12 18 10 69
158 Галенко Дмитрий Владимирович 11 Хабаровский край 0 15 22 10 22 . 69
161 Делюкин Максим Викторович 10 Костромская область 0 10 24 18 16 . 68
162 Кадысев Михаил Владимирович 9 Оренбургская область 18 10 21 8 0 10 67
162 Абизяев Павел Иванович 10 Республика Марий Эл 24 0 22 6 10 5 67
162 Узбек Владимир Васильевич 11 Белгородская область 30 20 0 . 2 15 67
165 Константинов Дмитрий Николаевич 11 Архангельская область 32 0 . 20 14 0 66
166 Мишин Сергей Владимирович 10 Курская область 38 20 0 . 6 0 64
167 Шафрай Антон Валерьевич 11 Кемеровская область - Кузбасс 0 20 33 . 10 0 63
168 Колобаев Вячеслав Владимирович 9 Челябинская область 0 30 27 . 0 5 62
169 Сергеев Дмитрий Игоревич 11 Пермский край 34 15 . 2 0 10 61
170 Петров Александр Владимирович 10 Чувашская Республика . 20 12 4 22 . 58
170 Синцова Валентина Вадимовна 11 Челябинская область 4 40 . 14 0 . 58
172 Чалышев Владимир Сергеевич 11 Волгоградская область 0 0 29 0 28 0 57
173 Иванов Николай Прокопьевич 9 Республика Саха (Якутия) 6 0 13 18 16 . 53
173 Бочарников Михаил Михайлович 11 Краснодарский край 0 0 33 20 . . 53
175 Симулин Игорь Сергеевич 11 Новгородская область . . 10 . 32 10 52
176 Дьяконов Айтал Викторович 8 Республика Саха (Якутия) 10 . 35 . . 5 50
176 Парахоняк Анастасия Никитична 10 Нижегородская область 32 . . 18 . 0 50
178 Ледовской Антон Дмитриевич 9 Ставропольский край . . 33 16 . . 49
178 Солуянов Егор Владимирович 10 Республика Алтай 0 0 33 16 . . 49
178 Гадыльшин Кирилл Геннадьевич 11 Новосибирская область . 25 8 . 16 0 49
181 Синявский Виталий Александрович 11 Ставропольский край 18 10 8 12 . . 48
182 Мищенко Сергей Сергеевич 11 Ульяновская область 32 0 . . . 15 47
183 Порпылев Максим Владимирович 11 Красноярский край . 10 22 14 . 0 46
184 Соколов Алексей Евгеньевич 10 Кемеровская область - Кузбасс 0 0 24 6 0 15 45
185 Медведев Дмитрий Геннадьевич 8 Московская область 28 10 0 . 6 0 44
186 Юрушкин Михаил Викторович 10 Ростовская область 0 10 22 . . 10 42
187 Кулеш Валентин Алексеевич 10 Брянская область . 5 . . 30 . 35
188 Крестников Лев Вадимович 10 Пермский край . 30 . 4 . 0 34
189 Иванчукова Евгения Владимировна 11 Хабаровский край 16 0 . 6 . 10 32
190 Старостин Петр Николаевич 10 Республика Саха (Якутия) 26 0 0 . 4 0 30
190 Малеванный Михаил Сергеевич 10 Ростовская область . . 2 18 10 . 30
192 Дячкин Олег Олегович 10 Липецкая область . . . 0 16 10 26
193 Рудяк Юлия Ивановна 10 Ставропольский край 6 15 0 0 0 0 21
194 Лукинов Александр Евгеньевич 11 Краснодарский край . . 20 . . . 20
195 Трофимцев Александр Павлович 10 Республика Северная Осетия - Алания . . . 18 . . 18
195 Тарасов Александр Валерьевич 11 Республика Алтай . 0 18 . 0 . 18
197 Шадрин Алексей Владимирович 10 Орловская область . 0 14 . . 0 14
197 Глагола Игорь Олегович 10 Орловская область . . . 14 0 0 14
199 Грошев Сергей Валерьевич 11 Липецкая область 0 0 0 0 12 0 12
200 Сергеев Николай Петрович 9 Чувашская Республика 0 10 . . . . 10
200 Худоба Евгений Николаевич 11 Красноярский край 0 10 . . . . 10
202 Силаев Дмитрий Петрович 11 Республика Мордовия . 0 . 8 0 0 8
203 Чучко Павел Александрович 11 Тульская область . . . 6 0 0 6
203 Егоров Егор Владимирович 11 Воронежская область 0 . 0 6 0 0 6
205 Приходько Артем Николаевич 10 Тамбовская область . 5 . . . 0 5
206 Пестов Иван Васильевич 11 Забайкальский край . . . . . . 0