XXXVII Всероссийская олимпиада школьников по информатике - 2025 - Результаты участников

DataTable with default features

Rank ФИО Класс Регион 1 2 3 4 5 6 7 8 Балл Статус
1 Грекова Дарья Сергеевна 11 Москва 100 100 100 70 100 88 86 80 724 Победитель
2 Абдуллин Гимран Маратович 11 Республика Татарстан 100 100 100 70 100 100 70 80 720 Победитель
3 Жиганов Владислав Александрович 10 Москва 100 100 88 60 100 100 66 68 682 Победитель
4 Звездин Владимир Сергеевич 10 Санкт-Петербург 100 100 100 70 100 76 66 64 676 Победитель
5 Иванов Нил Алексеевич 11 Москва 100 100 88 65 100 100 65 50 668 Победитель
6 Алексеев Иван Сергеевич 10 Санкт-Петербург 100 100 88 70 100 88 70 46 662 Победитель
7 Кузнецов Евгений Сергеевич 9 Липецкая область 100 100 100 30 100 100 78 50 658 Победитель
8 Мартынов Антон Максимович 10 Санкт-Петербург 100 100 91 70 100 66 87 41 655 Победитель
8 Лосев Пётр Валерьевич 11 Москва 100 100 100 44 100 100 66 45 655 Победитель
10 Королев Серафим Дмитриевич 11 Московская область 100 100 87 37 100 100 63 56 643 Победитель
11 Цыбань Лев Евгеньевич 10 Москва 100 100 80 44 100 100 61 50 635 Победитель
11 Кравченко Максим Юрьевич 9 Москва 100 100 80 30 100 100 67 58 635 Победитель
13 Бессолицын Максим Андреевич 11 Свердловская область 100 100 91 30 100 88 69 50 628 Победитель
14 Ходыкин Тимофей Владимирович 11 Санкт-Петербург 100 100 60 30 100 100 64 68 622 Победитель
15 Щербаков Максим Александрович 11 Москва 100 100 87 36 100 100 64 33 620 Победитель
16 Гришко Дмитрий Олегович 10 Москва 100 100 87 16 100 100 70 46 619 Победитель
17 Семенюк Ярослав Алексеевич 11 Москва 100 100 63 30 100 100 78 45 616 Победитель
17 Свирид Егор Павлович 11 Москва 100 100 73 36 100 83 64 60 616 Победитель
17 Малыгин Артём Витальевич 10 Москва 100 100 73 30 100 100 53 60 616 Победитель
20 Кузнецов Иван Александрович 10 Санкт-Петербург 100 100 88 30 100 71 64 60 613 Победитель
21 Муханов Сергей Дмитриевич 10 Москва 100 83 91 16 100 100 64 58 612 Победитель
22 Сиразеев Ильяс Ильфатович 10 Республика Татарстан 100 100 37 30 100 100 76 68 611 Победитель
23 Катасонов Роман Алексеевич 11 Москва 100 100 73 11 100 76 64 80 604 Победитель
24 Альмиев Карим Фанурович 10 Республика Татарстан 100 100 39 44 100 100 64 50 597 Победитель
25 Янко Анастасия Дмитриевна 11 Липецкая область 100 100 29 30 100 88 69 80 596 Победитель
26 Волович Евгений Владимирович 11 Воронежская область 100 100 70 30 100 100 61 34 595 Победитель
27 Гадршин Амир Маратович 10 Москва 100 100 57 30 100 100 50 56 593 Победитель
28 Валиуллин Данис Динарович 11 Москва 100 100 73 44 100 76 50 46 589 Победитель
29 Макаров Матвей Александрович 10 Москва 100 100 63 . 100 100 65 60 588 Победитель
30 Равнушкин Тимофей Евгеньевич 11 Москва 100 100 70 30 100 76 66 45 587 Победитель
31 Устименко Артём Витальевич 10 Москва 100 100 87 30 100 76 46 46 585 Победитель
31 Фазлетдинов Галим Радикович 10 Республика Башкортостан 100 100 61 24 100 88 52 60 585 Победитель
33 Казанцев Евгений Андреевич 11 Москва 100 100 58 30 100 100 60 36 584 Победитель
34 Гриненко Артемий Андреевич 9 Москва 100 100 100 44 100 100 22 16 582 Победитель
35 Габитов Шамиль Ильдарович 10 Республика Башкортостан 100 100 45 30 100 88 56 60 579 Победитель
36 Вишневский Дмитрий Олегович 10 Москва 100 86 87 30 100 71 52 50 576 Победитель
37 Кустов Вадим Евгеньевич 10 Санкт-Петербург 100 100 85 30 100 100 50 8 573 Победитель
38 Часовских Иван Михайлович 11 Московская область 100 83 41 . 100 100 92 56 572 Победитель
39 Сарапкин Артём Александрович 11 Москва 100 100 60 30 100 88 50 40 568 Победитель
39 Сокольников Алексей Сергеевич 11 Санкт-Петербург 100 100 31 22 100 100 65 50 568 Победитель
41 Фефилов Егор Вячеславович 9 Свердловская область 100 100 49 30 100 76 55 56 566 Призер
41 Закиров Аяз Ильназович 9 Республика Татарстан 100 100 63 44 100 71 55 33 566 Призер
41 Гарипов Юныс Джаудатович 10 Республика Татарстан 100 100 35 36 100 88 61 46 566 Призер
44 Васильев Алексей Андреевич 10 Москва 100 83 43 30 100 88 64 56 564 Призер
44 Шакиров Идрис Ильясович 11 Республика Татарстан 100 100 58 22 100 76 55 53 564 Призер
46 Беляев Марк Алексеевич 11 Москва 100 86 56 30 100 88 53 50 563 Призер
47 Лужнов Владислав Евгеньевич 11 Оренбургская область 100 100 87 30 100 83 53 8 561 Призер
47 Насыбуллин Ильяс Ринатович 9 Республика Татарстан 100 100 59 30 100 76 50 46 561 Призер
49 Принц Михаил Александрович 11 Новосибирская область 100 100 49 44 100 76 50 41 560 Призер
49 Тальков Ярослав Александрович 10 Челябинская область 100 100 78 30 100 66 40 46 560 Призер
49 Хохлов Владислав Сергеевич 11 Калужская область 100 65 87 36 100 100 64 8 560 Призер
49 Аширов Марат Рашидович 9 Москва 100 86 80 12 100 88 48 46 560 Призер
49 Макнил Александр Дональдович 11 Москва 100 100 33 37 100 76 64 50 560 Призер
54 Тимофеев Всеволод Дмитриевич 10 Санкт-Петербург 100 100 31 22 100 100 56 50 559 Призер
54 Бацын Тимофей Михайлович 10 Нижегородская область 100 100 58 16 100 100 65 20 559 Призер
56 Меликов Тимур Хушбахтович 11 Москва 100 86 63 30 100 76 64 36 555 Призер
57 Чичерин Тимофей Алексеевич 10 Московская область 100 100 43 22 100 100 53 36 554 Призер
57 Приводнов Марк Сергеевич 9 Москва 100 100 21 30 100 100 43 60 554 Призер
59 Венидиктов Тимофей Михайлович 11 Челябинская область 100 100 73 30 100 60 40 50 553 Призер
60 Коррой Алексей Николаевич 10 Санкт-Петербург 100 83 50 24 100 76 69 50 552 Призер
61 Игумнов Эйнер-Александр Александрович 10 Санкт-Петербург 100 100 58 22 100 71 50 50 551 Призер
62 Фортунатов Василий Алексеевич 11 Саратовская область 100 100 59 44 100 62 55 29 549 Призер
62 Антонюк Вадим Юрьевич 11 Москва 100 100 35 30 100 74 64 46 549 Призер
64 Мазур Максим Владиславович 10 Москва 100 100 73 30 100 62 58 25 548 Призер
64 Зедгенизова Маргарита Дмитриевна 11 Москва 100 100 23 22 100 76 59 68 548 Призер
66 Чугунов Александр Денисович 10 Челябинская область 100 100 63 30 100 71 50 33 547 Призер
67 Селиванов Александр Сергеевич 11 Волгоградская область 100 100 75 6 100 100 52 13 546 Призер
68 Тимофеев Кирилл Игоревич 10 Москва 100 100 51 22 100 76 55 41 545 Призер
69 Маевский Матвей Максимович 11 Москва 100 100 73 30 100 66 50 25 544 Призер
70 Крамарский Пётр Алексеевич 11 Москва 100 83 51 22 100 76 61 50 543 Призер
70 Файзуллин Андрей Рустемович 11 Москва 100 86 49 30 100 88 40 50 543 Призер
70 Бабинцев Степан Константинович 9 Москва 100 100 31 22 100 100 40 50 543 Призер
70 Загоровский Владимир Витальевич 11 Московская область 100 48 80 30 100 100 52 33 543 Призер
74 Колеров Роман Антонович 10 Москва 100 100 85 30 100 71 40 16 542 Призер
74 Егоров Тимофей Николаевич 11 Краснодарский край 100 100 87 30 100 71 46 8 542 Призер
74 Ахмадуллин Александр Эдуардович 11 Москва 100 100 41 30 100 71 64 36 542 Призер
77 Поталов Михаил Сергеевич 10 Санкт-Петербург 100 100 29 22 100 88 50 50 539 Призер
78 Коншин Алексей Николаевич 10 Санкт-Петербург 100 100 29 6 100 100 52 50 537 Призер
79 Лямзин Александр Сергеевич 11 Москва 100 100 29 16 100 88 50 50 533 Призер
80 Янковский Дмитрий Владимирович 9 Москва 100 100 87 36 100 58 43 8 532 Призер
80 Хазеев Ильгизар Нурзагитович 11 Москва 100 100 49 30 100 71 53 29 532 Призер
80 Козлов Виталий Сергеевич 11 Москва 100 51 13 30 100 100 58 80 532 Призер
83 Сулейманов Карим Рамилевич 11 Республика Татарстан 100 100 49 30 100 62 22 68 531 Призер
83 Клименко Степан Алексеевич 10 Московская область 100 100 16 30 100 100 56 29 531 Призер
83 Миннахметов Искандер Азатович 10 Республика Татарстан 100 100 60 36 100 52 50 33 531 Призер
86 Вежновец Александр Игоревич 11 Москва 100 83 29 16 100 88 63 50 529 Призер
87 Барисов Антон Владиславович 8 Москва 100 68 29 30 100 76 56 68 527 Призер
88 Волошко Захар Сергеевич 10 Москва 100 100 0 16 100 100 64 46 526 Призер
88 Марченко Алексей Олегович 8 Москва 100 100 29 30 100 76 58 33 526 Призер
90 Кильметов Данил Булатович 11 Пермский край 100 100 63 30 100 67 52 13 525 Призер
91 Синицкий Александр Андреевич 10 Архангельская область 100 100 37 44 100 66 56 21 524 Призер
91 Кривов Георгий Алексеевич 11 Москва 100 100 53 . 100 71 50 50 524 Призер
93 Гусев Иван Юрьевич 11 Московская область 100 100 16 30 100 71 65 40 522 Призер
94 Кокурин Алексей Викторович 11 Нижегородская область 100 100 29 22 100 76 53 40 520 Призер
94 Степанова Елена Александровна 11 Москва 100 100 85 16 100 71 48 0 520 Призер
96 Ташланов Роман Алексеевич 11 Липецкая область 100 100 29 30 100 76 55 29 519 Призер
97 Кузнецов Вадим Сергеевич 10 Вологодская область 100 100 29 6 100 100 33 50 518 Призер
97 Топчий Павел Константинович 9 Москва 100 100 0 70 100 100 7 41 518 Призер
99 Хамитов Хаким Ильгамович 11 Республика Татарстан 100 100 31 30 100 79 56 21 517 Призер
99 Торба Александр Дмитриевич 10 Москва 100 86 49 30 100 66 40 46 517 Призер
101 Шарапов Борис Витальевич 10 Московская область 100 65 31 30 100 100 50 40 516 Призер
101 Вахранёв Андрей Сергеевич 11 Удмуртская Республика 100 100 9 30 100 62 55 60 516 Призер
101 Муляр Виктор Сергеевич 11 Красноярский край 100 100 16 16 100 74 64 46 516 Призер
104 Желтовский Владислав Николаевич 11 Республика Татарстан 100 100 80 16 100 83 22 13 514 Призер
105 Грачев Егор Павлович 11 Санкт-Петербург 100 100 41 25 100 66 56 25 513 Призер
106 Герасименко Фёдор Дмитриевич 11 Москва 100 83 57 27 100 71 53 21 512 Призер
107 Бессолицын Кирилл Андреевич 9 Свердловская область 100 83 33 30 100 76 48 41 511 Призер
108 Закиров Амирхан Ильнурович 10 Республика Татарстан 100 100 51 16 100 76 50 17 510 Призер
109 Щемеров Игорь Сергеевич 11 Республика Мордовия 100 100 7 36 100 100 50 16 509 Призер
109 Верещагин Михаил Антонович 10 Новосибирская область 100 86 16 30 100 71 56 50 509 Призер
111 Бовкун Тимофей Дмитриевич 11 Москва 100 100 58 0 100 88 50 12 508 Призер
111 Саляхов Марк Олегович 10 Москва 100 100 51 30 100 66 40 21 508 Призер
111 Блиновских Трофим Алексеевич 10 Челябинская область 75 100 49 30 100 88 66 0 508 Призер
111 Абубакиров Булат Рушатович 10 Москва 100 100 12 30 100 83 50 33 508 Призер
115 Зайцев Денис Александрович 10 Федеральная территория "Сириус" 100 100 . . 100 100 50 56 506 Призер
115 Марега Марк Робертович 11 Москва 100 100 14 30 100 71 50 41 506 Призер
117 Лашкин Андрей Сергеевич 8 Нижегородская область 100 86 14 22 100 88 62 33 505 Призер
117 Тулгаев Данил Константинович 11 Свердловская область 100 100 59 22 100 88 15 21 505 Призер
119 Самохин Никита Константинович 11 Хабаровский край 100 100 29 16 100 88 50 21 504 Призер
120 Ражабов Сайидазим Зариф 10 Москва 100 100 19 44 100 71 22 46 502 Призер
121 Янковский Алексей Владимирович 9 Москва 100 100 100 16 100 52 33 . 501 Призер
121 Бурлаков Александр Игоревич 10 Москва 100 100 9 16 100 100 40 36 501 Призер
121 Григорьева Ирина Александровна 10 Челябинская область 100 100 41 16 100 45 53 46 501 Призер
124 Люцко Матфей Сергеевич 11 Москва 100 100 27 30 100 76 40 25 498 Призер
124 Марусев Тимофей Юрьевич 10 Москва 100 54 29 24 100 88 50 53 498 Призер
126 Бородихин Антон Михайлович 11 Новосибирская область 100 83 9 22 100 100 33 50 497 Призер
126 Ткаченко Даниил Алексеевич 11 Москва 100 65 25 22 100 76 64 45 497 Призер
128 Мусатов Ян Ангилович 11 Москва 100 100 33 11 100 76 50 25 495 Призер
128 Сидоренко Роман Егорович 11 Москва 100 100 35 14 100 76 50 20 495 Призер
128 Скворцов Александр Михайлович 10 Санкт-Петербург 100 100 16 16 100 100 55 8 495 Призер
131 Некрасов Алексей Павлович 11 Москва 100 86 19 22 100 71 50 46 494 Призер
131 Орлов Степан Васильевич 10 Челябинская область 100 100 22 30 100 57 45 40 494 Призер
131 Поспелова Ольга Андреевна 11 Пермский край 100 100 27 16 100 76 50 25 494 Призер
134 Назыров Сергей Алексеевич 10 Республика Татарстан 100 86 9 30 100 100 22 46 493 Призер
135 Муржина Дарья Дмитриевна 10 Москва 75 100 24 30 100 88 40 35 492 Призер
135 Редькин Даниил Анатольевич 11 Ульяновская область 100 65 16 70 100 62 50 29 492 Призер
137 Юркшус Егор Дмитриевич 9 Иркутская область 100 86 16 22 100 66 55 46 491 Призер
138 Васильев-Каменский Александр Евгеньевич 9 Московская область 100 86 29 30 100 76 53 16 490 Призер
138 Шарафиев Рагде Рамилевич 9 Республика Татарстан 100 86 3 24 100 100 56 21 490 Призер
140 Балакин Владимир Александрович 10 Москва 100 100 37 20 100 88 22 21 488 Призер
140 Шейкис Марк Витальевич 11 Москва 100 34 49 17 100 76 52 60 488 Призер
142 Малышев Игорь Вадимович 11 Москва 100 100 87 . 100 100 0 0 487 Призер
142 Хамитов Галим Ильгамович 11 Республика Татарстан 100 46 51 16 100 88 53 33 487 Призер
144 Болуць Роман Валерьевич 11 Новосибирская область 100 34 37 30 100 83 52 50 486 Призер
144 Лясевич Алексей Вячеславович 10 Москва 100 86 9 16 100 76 53 46 486 Призер
146 Турундаев Владимир Сергеевич 11 Москва 100 65 21 22 100 88 56 33 485 Призер
147 Иванова Алена Михайловна 11 Московская область 100 68 12 30 100 83 46 45 484 Призер
148 Коротаев Кирилл Русланович 9 Санкт-Петербург 100 100 16 36 100 60 66 5 483 Призер
148 Макаров Михаил Игоревич 10 Москва 100 100 0 37 100 100 0 46 483 Призер
150 Артюхов Игорь Сергеевич 10 Москва 100 65 21 22 100 74 50 50 482 Призер
150 Ляпунов-Флеминг Глеб Сергеевич 11 Москва 100 100 33 16 100 71 33 29 482 Призер
152 Кудашев Фёдор Алексеевич 11 Москва 100 83 19 22 100 71 53 33 481 Призер
153 Белинский Александр Алексеевич 11 Санкт-Петербург 100 100 58 3 100 71 40 8 480 Призер
153 Зацепин Александр Сергеевич 9 Москва 100 100 16 16 100 100 48 0 480 Призер
153 Пинский Александр Григорьевич 6 Москва 100 72 14 16 100 88 40 50 480 Призер
156 Гришечкин Иван Дмитриевич 11 Челябинская область 100 86 22 16 100 76 59 20 479 Призер
156 Долголаптев Пётр Антонович 10 Москва 100 28 20 44 100 71 66 50 479 Призер
158 Гейслер Марк Михайлович 10 Санкт-Петербург 100 100 9 36 100 71 33 29 478 Призер
158 Коновалов Ярослав Дмитриевич 11 Свердловская область 100 50 41 10 100 88 56 33 478 Призер
160 Антонов Михаил Вадимович 9 Москва 100 100 9 16 100 62 40 50 477 Призер
161 Зайцев Егор Константинович 9 Республика Татарстан 100 86 9 22 100 88 50 21 476 Призер
162 Хасанов Тимур Рустамович 9 Республика Башкортостан 100 51 35 36 100 62 50 41 475 Призер
163 Шишко Андрей Владимирович 10 Москва 100 36 21 22 100 71 56 68 474 Призер
164 Проскура Егор Дмитриевич 10 Москва 100 100 24 12 100 71 40 25 472 Призер
165 Айтбаев Эркин Жакыпбекович 11 Сахалинская область 100 100 9 22 100 71 40 29 471 Призер
165 Балакирев Максим Витальевич 11 Белгородская область 100 100 21 16 100 76 50 8 471 Призер
165 Шеломагин Фёдор Петрович 11 Москва 100 34 16 22 100 100 53 46 471 Призер
168 Сайгаков Александр Сергеевич 11 Москва 100 100 59 0 100 71 40 0 470 Призер
168 Шмурыгин Владислав Михайлович 10 Санкт-Петербург 100 100 16 30 100 71 40 13 470 Призер
170 Голов Сергей Евгеньевич 10 Республика Мордовия 100 83 29 . 100 71 40 46 469 Призер
170 Ларионов Кирилл Сергеевич 10 Москва 100 28 9 36 100 88 58 50 469 Призер
172 Донов Илья Алексеевич 11 Московская область 100 100 9 16 100 62 52 29 468 Призер
172 Коровко Яков Вадимович 9 Москва 100 100 9 16 100 100 43 0 468 Призер
172 Нарижный Сергей Алексеевич 10 Челябинская область 100 55 19 16 100 88 40 50 468 Призер
172 Смагин Александр Михайлович 9 Республика Башкортостан 100 100 35 10 100 61 22 40 468 Призер
176 Егоров Дмитрий Алексеевич 9 Челябинская область 100 54 18 30 100 71 58 36 467 Призер
176 Колосов Иван Андреевич 11 Кировская область 100 86 29 10 100 88 46 8 467 Призер
176 Сизанов Игорь Борисович 10 Москва 100 86 19 20 100 83 46 13 467 Призер
179 Ипатов Андрей Сергеевич 10 Свердловская область 100 68 16 30 100 52 50 50 466 Призер
180 Брит Дмитрий Алексеевич 11 Оренбургская область 100 34 88 16 100 79 40 8 465 Призер
180 Зиганшин Рамир Русланович 11 Республика Татарстан 100 100 22 6 100 66 50 21 465 Призер
180 Лукшин Дмитрий Сергеевич 10 Москва 100 34 33 30 100 62 56 50 465 Призер
180 Шабанов Тимофей Константинович 11 Москва 100 34 14 30 100 88 53 46 465 Призер
180 Эль Бахрави Амр 10 Московская область 100 100 9 6 100 76 33 41 465 Призер
185 Гаврилов Максим Сергеевич 10 Москва 100 83 28 10 100 71 22 50 464 Призер
185 Котлечков Егор Владимирович 10 Свердловская область 100 70 13 0 100 71 50 60 464 Призер
187 Архипов Михаил Константинович 10 Московская область 100 56 18 22 100 76 50 41 463 Призер
187 Кирюханцев Даниил Дмитриевич 10 Москва 100 28 44 22 100 88 55 26 463 Призер
189 Дьяконов Сергей Андреевич 10 Республика Татарстан 100 83 12 25 100 57 64 21 462 Призер
189 Лебедев Алексей Григорьевич 10 Москва 100 23 21 30 100 88 50 50 462 Призер
189 Суринов Илья Андреевич 11 Москва 100 100 25 3 100 88 46 0 462 Призер
192 Правосудов Даниил Денисович 9 Самарская область 100 100 24 6 100 71 52 8 461 Призер
192 Харовский Николай Игоревич 11 Москва 100 86 23 6 100 71 58 17 461 Призер
194 Коротеев Иван Андреевич 10 Москва 100 100 29 16 100 60 53 . 458 Призер
194 Львов Илья Дмитриевич 11 Москва 100 83 35 22 100 69 33 16 458 Призер
196 Тарасова Софья Евгеньевна 10 Челябинская область 100 34 43 30 100 52 53 45 457 Призер
197 Горелов Георгий Андреевич 9 Республика Татарстан 100 100 19 16 100 52 40 29 456 Призер
198 Исковских Алексей Романович 11 Московская область 100 41 12 16 100 100 40 45 454 Призер
198 Сабирьянов Ринат Русланович 9 Республика Татарстан 100 100 0 17 100 76 40 21 454 Призер
200 Большаков Максим Сергеевич 10 Республика Татарстан 100 100 9 6 100 88 50 0 453 Призер
201 Громыко Андрей Дмитриевич 11 Москва 100 86 18 30 100 52 45 21 452 Призер
201 Кооп Максим Артемович 11 Владимирская область 100 100 29 16 100 100 7 0 452 Призер
201 Падалко Александр Дмитриевич 11 Челябинская область 100 100 9 14 100 76 28 25 452 Призер
201 Сераков Никита Дмитриевич 11 Московская область 100 86 29 10 100 71 40 16 452 Призер
205 Андреев Степан Романович 9 Москва 100 59 28 30 100 71 46 17 451 Призер
205 Быков Никита Алексеевич 11 Москва 100 34 16 30 100 62 59 50 451 Призер
207 Сильницкий Федор Антонович 10 Москва 100 100 16 16 100 71 22 25 450 Призер
208 Лютрова Мишель Константиновна 11 Москва 100 65 23 30 100 57 45 29 449 Призер
208 Обухов Михаил Алексеевич 8 Москва 100 34 27 22 100 71 50 45 449 Призер
208 Пудовкин Никита Олегович 9 Волгоградская область 100 100 16 22 100 76 22 13 449 Призер
208 Разумков Ростислав Владимирович 10 Пермский край 100 100 9 22 100 76 22 20 449 Призер
212 Чаунин Михаил Юрьевич 10 Москва 100 100 13 6 100 61 22 46 448 Призер
213 Андреев Антон Александрович 9 Липецкая область 100 64 9 24 100 83 46 21 447 Призер
213 Кувардина Юлия Анатольевна 10 Москва 100 47 16 22 100 88 53 21 447 Призер
213 Лукин Кирилл Дмитриевич 11 Москва 100 65 9 . 100 57 66 50 447 Призер
216 Мизев Андрей Алексеевич 11 Пермский край 100 100 24 16 100 56 50 . 446 Призер
217 Артимович Кирилл Олегович 9 Москва 100 60 9 11 100 83 22 60 445 Призер
217 Исаенко Никита Евгеньевич 11 Москва 100 100 9 22 100 52 33 29 445 Призер
219 Ушкало Рада Игоревна 9 Москва 100 83 9 16 100 57 28 50 443 Призер
220 Анодин Роман Вячеславович 11 Москва 100 34 73 16 100 52 46 20 441 Призер
220 Пахтусов Павел Анатольевич 11 Санкт-Петербург 100 86 19 16 100 57 50 13 441 Призер
222 Аргунов Иван Александрович 10 Москва 100 86 7 6 100 74 40 25 438 Призер
222 Колосов Никита Андреевич 11 Московская область 75 100 9 16 100 62 22 54 438 Призер
222 Кравченко Алексей Андреевич 9 Москва 100 28 16 22 100 100 22 50 438 Призер
225 Покорский Никита Константинович 11 Москва 100 33 49 . 100 76 50 29 437
225 Ратманов Павел Евгеньевич 11 Московская область 100 100 5 . 100 71 40 21 437
225 Умнов Максим Вячеславович 8 Москва 100 24 25 16 100 88 28 56 437 Призер
228 Иванов Семён Маркович 11 Москва 100 83 33 22 100 83 15 . 436
229 Биктимиров Амир Алмазович 10 Республика Татарстан 100 100 18 30 100 52 22 13 435
230 Акулов Артём Алексеевич 11 Москва 100 100 19 30 100 46 22 16 433
231 Левина Мария Олеговна 11 Челябинская область 100 60 15 . 100 71 40 46 432
232 Володин Илья Анатольевич 9 Москва 100 100 14 12 100 57 40 8 431
232 Лисин Артем Алексеевич 10 Омская область 100 26 73 . 100 71 45 16 431
232 Торощин Антон Александрович 11 Московская область 75 83 15 . 100 100 22 36 431
235 Середенко Юрий Евгеньевич 10 Москва 100 36 22 16 100 100 48 8 430
236 Страдин Артемий Борисович 11 Санкт-Петербург 100 86 9 16 100 57 52 8 428
237 Терехов Ярослав Сергеевич 9 Республика Татарстан 100 65 21 30 100 61 22 28 427
237 Черкасов Олег Евгеньевич 11 Воронежская область 100 100 14 16 100 67 22 8 427
239 Семеновых Арсений Максимович 11 Москва 100 83 12 . 100 62 50 17 424
239 Шачнева Анастасия Алексеевна 8 Ульяновская область 100 100 9 12 100 62 28 13 424
241 Алексеев Дмитрий Викторович 11 Московская область 100 34 9 22 100 71 40 46 422
241 Андрианов Максим Игоревич 11 Вологодская область 100 27 5 . 100 100 40 50 422
241 Кондрашин Всеволод Юрьевич 9 Свердловская область 100 29 12 16 100 57 58 50 422
244 Кириллов Артемий Алексеевич 11 Вологодская область 100 100 29 . 100 61 22 8 420
245 Рамбургер Мария Константиновна 11 Москва 100 28 35 22 100 71 50 13 419
245 Горюнов Дмитрий Юрьевич 11 Москва 100 32 16 22 100 88 53 8 419
245 Запольский Михаил Иванович 9 Москва 100 10 51 17 100 62 50 29 419
245 Шабаров Игорь Николаевич 11 Ленинградская область 100 10 91 . 100 88 22 8 419
249 Колодников Максим Константинович 11 Москва 100 37 16 6 100 57 52 50 418
249 Непеин Матвей Рустамович 10 Ямало-Ненецкий АО 100 83 16 . 100 71 40 8 418
249 Салангин Григорий Александрович 11 Москва 75 34 37 . 100 83 43 46 418
252 Венгеров Виталий Романович 10 Воронежская область 100 100 9 6 100 71 22 8 416
252 Дьяконов Кирилл Андреевич 8 Республика Татарстан 100 57 9 0 100 71 50 29 416
254 Осипов Данила Дмитриевич 11 Москва 100 0 65 16 100 71 50 13 415
254 Устьянцев Трофим Павлович 10 Свердловская область 100 64 13 . 100 62 40 36 415
256 Дятлов Савва Владимирович 8 Москва 100 54 9 . 100 88 55 8 414
256 Лагерной Вадим Витальевич 10 Санкт-Петербург 100 30 31 16 100 66 58 13 414
258 Барбулев Илья Денисович 11 Москва 100 19 9 25 100 88 50 21 412
258 Лис Александр Олегович 11 Москва 100 30 24 22 100 71 52 13 412
258 Мосолов Владислав Алексеевич 11 Удмуртская Республика 100 32 9 6 100 100 52 13 412
258 Никишкин Владислав Александрович 11 Москва 100 34 12 22 100 83 40 21 412
262 Билалов Тимур Русланович 11 Ханты-Мансийский АО - Югра 100 83 13 0 100 62 7 46 411
262 Родионова Анастасия Сергеевна 10 Москва 100 41 35 11 100 62 46 16 411
264 Манташов Арсений Ревазович 11 Курганская область 75 100 9 16 100 62 28 20 410
264 Ческидов Даниил Михайлович 10 Челябинская область 100 33 19 6 100 71 52 29 410
266 Цыс Ирина Ивановна 10 Москва 100 83 9 16 100 52 33 16 409
267 Пискунов Елисей Денисович 10 Москва 100 34 9 22 100 71 22 50 408
268 Крюков Лев Георгиевич 9 Москва 100 28 14 30 100 71 64 0 407
269 Мамонтова Валерия Павловна 10 Тамбовская область 100 83 18 10 100 52 22 21 406
269 Софронов Алексей Евгеньевич 10 Тюменская область 100 57 16 22 100 57 33 21 406
271 Алешин Иван Дмитриевич 11 Москва 100 34 12 0 100 76 56 25 403
271 Буянов Александр Сергеевич 11 Москва 100 37 49 16 100 66 22 13 403
271 Ефремов Святослав Алексеевич 10 Санкт-Петербург 100 34 29 11 100 46 33 50 403
271 Завадский Дмитрий Андреевич 10 Московская область 100 31 12 22 100 83 22 33 403
271 Махмутов Марсель Наилевич 11 Республика Татарстан 100 34 24 30 100 71 28 16 403
271 Чудинова Мария Витальевна 10 Оренбургская область 100 31 24 13 100 88 22 25 403
277 Тюмерин Иван Сергеевич 9 Москва 100 69 9 16 100 66 22 20 402
278 Адаменко Мирослав Александрович 11 Москва 100 83 7 10 100 71 22 8 401
279 Гронский Иван Юрьевич 11 Москва 100 29 16 13 100 52 50 40 400
279 Кандрашкин Андрей Юрьевич 11 Республика Татарстан 100 0 0 30 100 88 61 21 400
279 Кутасов Александр Денисович 9 Москва 100 24 16 5 100 100 22 33 400
282 Кулаев Алексей Дмитриевич 10 Москва 100 28 9 22 100 78 40 21 398
283 Шабашов Павел Николаевич 10 Москва 100 31 16 24 100 71 33 21 396
284 Мягков Пётр Ильич 11 Санкт-Петербург 100 34 12 20 100 76 40 13 395
284 Павлючков Владислав Антонович 7 Брянская область 100 29 14 . 100 66 40 46 395
286 Бернадский Борис Валерьевич 10 Москва 100 29 24 11 100 76 43 8 391
286 Букатин Артём Владимирович 11 Москва 100 41 19 16 100 52 50 13 391
286 Комин Дмитрий Сергеевич 10 Москва 75 34 37 0 100 62 50 33 391
286 Черников Владислав Александрович 11 Москва 100 10 12 22 100 61 40 46 391
290 Конобейцев Иван Олегович 11 Свердловская область 100 23 12 22 100 71 22 40 390
290 Самойлов Владимир Вадимович 11 Москва 100 100 9 22 100 26 0 33 390
292 Комендо Андрей Дмитриевич 9 Оренбургская область 100 83 9 0 100 66 15 16 389
292 Конаков Дмитрий Максимович 11 Республика Мордовия 100 16 21 16 100 71 40 25 389
292 Сухоруков Кирилл Константинович 11 Москва 100 100 9 . 100 50 22 8 389
295 Григорьев Матвей Максимович 11 Удмуртская Республика 100 100 . . 100 88 . 0 388
296 Подуременных Артём Алексеевич 8 Челябинская область 75 34 9 22 100 57 40 50 387
296 Рыжий Иван Игоревич 9 Москва 100 83 0 6 100 57 33 8 387
298 Захарочкина Ксения Игоревна 10 Калужская область 100 63 9 16 100 67 22 8 385
299 Долонов Евгений Владимирович 10 Москва 100 28 16 16 100 62 40 21 383
300 Алехин Юрий Заурбекович 9 Московская область 100 16 9 . 100 66 40 50 381
300 Балашев Владислав Александрович 11 Санкт-Петербург 75 18 16 24 100 66 74 8 381
