DataTable with default features
Rank | ФИО | Класс | Регион | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Балл | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грекова Дарья Сергеевна | 10 | Москва | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 100 | 92 | 100 | 764 | Победитель |
2 | Абдуллин Гимран Маратович | 10 | Республика Татарстан | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 92 | 100 | 752 | Победитель |
3 | Пискарев Иван Викторович | 11 | Москва | 100 | 100 | 100 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 744 | Победитель |
3 | Устименко Глеб Витальевич | 11 | Москва | 100 | 100 | 100 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 744 | Победитель |
5 | Лосев Пётр Валерьевич | 10 | Москва | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 92 | 100 | 742 | Победитель |
6 | Жиганов Владислав Александрович | 9 | Москва | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 64 | 100 | 704 | Победитель |
7 | Матюпатенко Максим Кириллович | 11 | Москва | 100 | 100 | 100 | 56 | 100 | 100 | 92 | 38 | 686 | Победитель |
8 | Цой Андрей Дмитриевич | 11 | Новосибирская область | 100 | 75 | 100 | 32 | 100 | 100 | 76 | 100 | 683 | Победитель |
9 | Каримов Ренат Айратович | 11 | Республика Татарстан | 100 | 80 | 100 | 54 | 100 | 100 | 92 | 38 | 664 | Победитель |
10 | Любин Михаил Владимирович | 11 | Москва | 100 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 70 | 38 | 663 | Победитель |
11 | Звездин Владимир Сергеевич | 9 | Челябинская область | 100 | 75 | 100 | 36 | 100 | 100 | 100 | 38 | 649 | Победитель |
11 | Муханов Сергей Дмитриевич | 9 | Москва | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 100 | 63 | 54 | 649 | Победитель |
13 | Ижицкий Тимофей Михайлович | 11 | Москва | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 72 | 100 | 38 | 642 | Победитель |
14 | Беляев Даниил Александрович | 11 | Москва | 100 | 100 | 100 | 38 | 100 | 100 | 63 | 27 | 628 | Победитель |
15 | Макнил Александр Дональдович | 10 | Москва | 100 | 89 | 100 | 43 | 100 | 100 | 57 | 38 | 627 | Победитель |
16 | Мартынов Антон Максимович | 9 | Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | 12 | 100 | 100 | 76 | 38 | 626 | Победитель |
17 | Бугрышев Михаил Андреевич | 11 | Москва | 100 | 100 | 89 | 40 | 100 | 100 | 58 | 38 | 625 | Победитель |
18 | Возмилов Георгий Павлович | 11 | Москва | 100 | 75 | 100 | 42 | 100 | 100 | 64 | 38 | 619 | Победитель |
19 | Кузнецов Иван Александрович | 9 | Санкт-Петербург | 100 | 100 | 100 | 8 | 100 | 100 | 70 | 38 | 616 | Победитель |
20 | Даминов Камиль Рамзилевич | 11 | Москва | 100 | 75 | 100 | 36 | 100 | 100 | 47 | 38 | 596 | Победитель |
21 | Сарапкин Артём Александрович | 10 | Москва | 100 | 100 | 71 | 22 | 100 | 100 | 59 | 38 | 590 | Победитель |
22 | Бибиков Александр Петрович | 11 | Санкт-Петербург | 100 | 80 | 100 | 10 | 100 | 100 | 57 | 38 | 585 | Победитель |
22 | Семенюк Ярослав Алексеевич | 10 | Москва | 100 | 100 | 48 | 40 | 100 | 100 | 59 | 38 | 585 | Победитель |
24 | Шкулева Ксения Романовна | 11 | Москва | 100 | 66 | 100 | 36 | 100 | 100 | 42 | 38 | 582 | Победитель |
25 | Редько Григорий Алексеевич | 11 | Москва | 100 | 75 | 100 | 4 | 100 | 100 | 64 | 38 | 581 | Победитель |
26 | Душенков Сергей Сергеевич | 11 | Москва | 100 | 100 | 89 | 12 | 100 | 72 | 64 | 38 | 575 | Победитель |
26 | Ноздрин Ярослав Антонович | 11 | Оренбургская область | 100 | 100 | 89 | 4 | 100 | 100 | 44 | 38 | 575 | Победитель |
26 | Сиразеев Ильяс Ильфатович | 9 | Республика Татарстан | 100 | 100 | 57 | 38 | 100 | 100 | 42 | 38 | 575 | Победитель |
29 | Салыгин Егор Алексеевич | 11 | Москва | 100 | 100 | 57 | 20 | 100 | 100 | 59 | 38 | 574 | Победитель |
30 | Соболев Олег Вячеславович | 11 | Новосибирская область | 100 | 100 | 57 | 32 | 100 | 100 | 64 | 20 | 573 | Победитель |
31 | Порхунов Арсений Вячеславович | 11 | Москва | 100 | 66 | 100 | 20 | 100 | 100 | 84 | . | 570 | Призер |
32 | Дубко Максим Денисович | 11 | Москва | 100 | 100 | 67 | 12 | 100 | 100 | 52 | 38 | 569 | Призер |
33 | Алексеев Иван Сергеевич | 9 | Санкт-Петербург | 100 | 100 | 57 | 24 | 100 | 100 | 49 | 38 | 568 | Призер |
34 | Цой Пётр Павлович | 11 | Санкт-Петербург | 100 | 100 | 57 | 2 | 100 | 100 | 70 | 38 | 567 | Призер |
35 | Устименко Артём Витальевич | 9 | Москва | 100 | 100 | 39 | 31 | 100 | 100 | 58 | 38 | 566 | Призер |
35 | Шумилов Роман Григорьевич | 11 | Москва | 100 | 66 | 71 | 44 | 100 | 100 | 52 | 33 | 566 | Призер |
37 | Валиуллин Данис Динарович | 10 | Москва | 100 | 100 | 57 | 28 | 100 | 100 | 42 | 38 | 565 | Призер |
38 | Сапрунов Егор Сергеевич | 11 | Санкт-Петербург | 100 | 100 | 80 | 12 | 100 | 100 | 52 | 20 | 564 | Призер |
39 | Овчаров Иван Евгеньевич | 11 | Пермский край | 100 | 100 | 57 | 16 | 100 | 100 | 52 | 38 | 563 | Призер |
40 | Сыздыков Константин Асылханович | 11 | Москва | 100 | 100 | 30 | 24 | 100 | 100 | 70 | 38 | 562 | Призер |
41 | Скрипник Максим Алексеевич | 11 | Москва | 100 | 66 | 73 | 32 | 100 | 100 | 52 | 38 | 561 | Призер |
42 | Гришко Дмитрий Олегович | 9 | Москва | 100 | 100 | 54 | 4 | 100 | 100 | 63 | 38 | 559 | Призер |
42 | Илаев Алексей Михайлович | 11 | Москва | 100 | 100 | 38 | 32 | 100 | 100 | 57 | 32 | 559 | Призер |
42 | Шубин Матвей Юрьевич | 9 | Москва | 100 | 100 | 66 | 28 | 100 | 100 | 65 | 0 | 559 | Призер |
45 | Иванов Нил Алексеевич | 10 | Москва | 100 | 89 | 67 | 12 | 100 | 100 | 57 | 33 | 558 | Призер |
46 | Павлов Андрей Максимович | 11 | Москва | 100 | 89 | 39 | 36 | 100 | 100 | 52 | 38 | 554 | Призер |
47 | Алексеев Артём Сергеевич | 11 | Москва | 100 | 100 | 19 | 12 | 100 | 100 | 84 | 38 | 553 | Призер |
47 | Антонова Анна Михайловна | 11 | Московская область | 100 | 100 | 30 | 43 | 100 | 100 | 42 | 38 | 553 | Призер |
49 | Дрожецкий Ян Алексеевич | 11 | Москва | 100 | 66 | 100 | . | 100 | 100 | 59 | 27 | 552 | Призер |
50 | Иванов Семён Маркович | 10 | Москва | 100 | 100 | 48 | 8 | 100 | 100 | 57 | 38 | 551 | Призер |
51 | Насретдинов Амир Алмазович | 11 | Москва | 100 | 100 | 30 | 20 | 100 | 100 | 59 | 38 | 547 | Призер |
51 | Сокольников Алексей Сергеевич | 10 | Санкт-Петербург | 100 | 89 | 48 | 20 | 100 | 100 | 52 | 38 | 547 | Призер |
53 | Дегтерев Андрей Александрович | 11 | Липецкая область | 100 | 75 | 54 | 20 | 100 | 100 | 59 | 38 | 546 | Призер |
54 | Герасиков Владимир Евгеньевич | 11 | Челябинская область | 100 | 89 | 48 | 0 | 100 | 100 | 70 | 38 | 545 | Призер |
54 | Дьяконов Сергей Андреевич | 9 | Республика Татарстан | 100 | 66 | 71 | 28 | 100 | 100 | 42 | 38 | 545 | Призер |
54 | Хо Данг Зунг | 11 | Москва | 100 | 100 | 19 | 4 | 100 | 100 | 84 | 38 | 545 | Призер |
57 | Блинов Артемий Евгеньевич | 11 | Красноярский край | 100 | 100 | 19 | 28 | 100 | 100 | 59 | 38 | 544 | Призер |
57 | Приводнов Марк Сергеевич | 8 | Новосибирская область | 100 | 100 | 48 | 16 | 100 | 100 | 42 | 38 | 544 | Призер |
59 | Равнушкин Тимофей Евгеньевич | 10 | Москва | 100 | 66 | 39 | 48 | 100 | 100 | 52 | 38 | 543 | Призер |
60 | Волошко Захар Сергеевич | 9 | Москва | 100 | 100 | 54 | 20 | 100 | 100 | 35 | 33 | 542 | Призер |
60 | Девятьяров Иван Андреевич | 11 | Кировская область | 100 | 100 | 36 | 16 | 100 | 100 | 52 | 38 | 542 | Призер |
60 | Щербаков Максим Александрович | 10 | Москва | 100 | 100 | 57 | 35 | 100 | 76 | 42 | 32 | 542 | Призер |
63 | Бессолицын Максим Андреевич | 10 | Свердловская область | 100 | 100 | 54 | . | 100 | 100 | 49 | 38 | 541 | Призер |
63 | Лузгов Тимур Сергеевич | 11 | Москва | 100 | 75 | 64 | 30 | 100 | 100 | 52 | 20 | 541 | Призер |
65 | Хаев Булат Илдарович | 11 | Республика Татарстан | 100 | 75 | 57 | 28 | 100 | 100 | 42 | 38 | 540 | Призер |
66 | Кузиванов Андрей Денисович | 11 | Свердловская область | 100 | 100 | 24 | 25 | 100 | 100 | 52 | 38 | 539 | Призер |
67 | Егоров Антон Юрьевич | 11 | Москва | 100 | 66 | 80 | 40 | 100 | 72 | 42 | 38 | 538 | Призер |
67 | Ожегов Леонид Александрович | 11 | Пермский край | 100 | 100 | 13 | 24 | 100 | 100 | 63 | 38 | 538 | Призер |
69 | Конобейцев Иван Олегович | 10 | Свердловская область | 100 | 66 | 71 | 20 | 100 | 100 | 42 | 38 | 537 | Призер |
70 | Ломакин Максим Андреевич | 11 | Москва | 100 | 66 | 73 | 24 | 100 | 100 | 34 | 38 | 535 | Призер |
71 | Гжибовский Арсений Сергеевич | 11 | Республика Карелия | 100 | 100 | 42 | 12 | 100 | 100 | 42 | 38 | 534 | Призер |
71 | Цыбань Лев Евгеньевич | 9 | Свердловская область | 100 | 100 | 48 | 24 | 100 | 100 | 42 | 20 | 534 | Призер |
73 | Катасонов Роман Алексеевич | 10 | Москва | 100 | 100 | 71 | 10 | 100 | 72 | 42 | 38 | 533 | Призер |
73 | Кравченко Максим Юрьевич | 8 | Москва | 100 | 100 | 4 | 32 | 100 | 100 | 59 | 38 | 533 | Призер |
75 | Кудашин Олег Кириллович | 11 | Москва | 100 | 100 | 48 | 13 | 100 | 91 | 42 | 38 | 532 | Призер |
75 | Янко Анастасия Дмитриевна | 10 | Липецкая область | 100 | 100 | 36 | 16 | 100 | 100 | 42 | 38 | 532 | Призер |
77 | Блиновских Трофим Алексеевич | 9 | Челябинская область | 100 | 66 | 57 | 28 | 100 | 100 | 42 | 38 | 531 | Призер |
78 | Крылыков Максим Игоревич | 11 | Москва | 100 | 100 | 30 | 20 | 100 | 100 | 42 | 38 | 530 | Призер |
79 | Соснов Геннадий Романович | 11 | Москва | 100 | 66 | 57 | 24 | 100 | 100 | 42 | 38 | 527 | Призер |
80 | Ильин Михаил Георгиевич | 11 | Москва | 100 | 75 | 66 | 20 | 100 | 100 | 57 | 7 | 525 | Призер |
81 | Волович Евгений Владимирович | 10 | Воронежская область | 100 | 100 | 30 | 4 | 100 | 100 | 52 | 38 | 524 | Призер |
81 | Жукова Елизавета Владиславовна | 11 | Москва | 100 | 75 | 57 | 12 | 100 | 100 | 42 | 38 | 524 | Призер |
81 | Леденёв Михаил Алексеевич | 11 | Волгоградская область | 100 | 100 | 64 | 20 | 100 | 60 | 42 | 38 | 524 | Призер |
81 | Янковский Алексей Владимирович | 8 | Москва | 100 | 100 | 30 | 4 | 100 | 100 | 52 | 38 | 524 | Призер |
85 | Антонюк Вадим Юрьевич | 10 | Москва | 100 | 100 | 4 | 32 | 100 | 100 | 54 | 33 | 523 | Призер |
86 | Лямзин Александр Сергеевич | 10 | Москва | 100 | 100 | 13 | 28 | 100 | 100 | 42 | 38 | 521 | Призер |
87 | Малышев Игорь Вадимович | 10 | Москва | 100 | 75 | 30 | 18 | 100 | 100 | 59 | 38 | 520 | Призер |
87 | Мизев Андрей Алексеевич | 10 | Пермский край | 100 | 100 | 19 | 4 | 100 | 100 | 59 | 38 | 520 | Призер |
89 | Глазков Илья Игоревич | 11 | Республика Башкортостан | 100 | 66 | 57 | 24 | 100 | 100 | 34 | 38 | 519 | Призер |
90 | Кононов Олег Михайлович | 11 | Москва | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 35 | 25 | 38 | 518 | Призер |
91 | Писарев Егор Дмитриевич | 11 | Москва | 100 | 80 | 74 | 31 | 100 | 56 | 44 | 32 | 517 | Призер |
92 | Коломиец Игорь Витальевич | 11 | Курская область | 100 | 66 | 80 | 30 | 100 | 60 | 42 | 38 | 516 | Призер |
92 | Никифоров Антон Владимирович | 11 | Москва | 100 | 66 | 48 | 30 | 100 | 100 | 34 | 38 | 516 | Призер |
94 | Сулейманов Карим Рамилевич | 10 | Республика Татарстан | 100 | 100 | 19 | 20 | 100 | 100 | 42 | 33 | 514 | Призер |
95 | Голубов Никита Михайлович | 9 | Москва | 100 | 100 | 19 | 4 | 100 | 100 | 52 | 38 | 513 | Призер |
95 | Чернышов Игнат Максимович | 11 | Москва | 100 | 66 | 39 | 12 | 100 | 100 | 42 | 54 | 513 | Призер |
97 | Файзуллин Андрей Рустемович | 10 | Москва | 100 | 66 | 33 | 16 | 100 | 100 | 59 | 38 | 512 | Призер |
98 | Сулейманов Карам Ильшатович | 11 | Республика Башкортостан | 100 | 100 | 48 | . | 100 | 91 | 34 | 38 | 511 | Призер |
98 | Шишко Андрей Владимирович | 9 | Москва | 100 | 75 | 30 | 34 | 100 | 100 | 34 | 38 | 511 | Призер |
100 | Гаврилов Максим Сергеевич | 9 | Москва | 100 | 100 | 13 | 8 | 100 | 100 | 51 | 38 | 510 | Призер |
100 | Скворцов Александр Михайлович | 9 | Санкт-Петербург | 100 | 100 | 4 | 16 | 100 | 100 | 52 | 38 | 510 | Призер |
102 | Вежновец Александр Игоревич | 10 | Москва | 100 | 100 | 73 | 24 | 100 | 51 | 34 | 27 | 509 | Призер |
103 | Волков Михаил Алексеевич | 11 | Москва | 100 | 66 | 19 | 32 | 100 | 100 | 52 | 38 | 507 | Призер |
103 | Кудряшов Алексей Андреевич | 11 | Санкт-Петербург | 100 | 66 | 30 | 31 | 100 | 100 | 42 | 38 | 507 | Призер |
103 | Кухаренко Семён Кириллович | 11 | Москва | 100 | 100 | . | 28 | 100 | 100 | 41 | 38 | 507 | Призер |
103 | Романовский Владислав Александрович | 11 | Санкт-Петербург | 100 | 66 | 51 | 28 | 100 | 82 | 42 | 38 | 507 | Призер |
103 | Часовских Иван Михайлович | 10 | Московская область | 100 | 100 | 4 | . | 100 | 100 | 65 | 38 | 507 | Призер |
108 | Игумнов Эйнер-Александр Александрович | 9 | Санкт-Петербург | 100 | 100 | 19 | 24 | 100 | 100 | 42 | 20 | 505 | Призер |
108 | Макаров Матвей Александрович | 9 | Нижегородская область | 100 | 66 | 100 | 30 | 100 | 59 | 50 | . | 505 | Призер |
108 | Сергеев Родион Владимирович | 11 | Москва | 100 | 100 | 39 | 24 | 100 | 75 | 34 | 33 | 505 | Призер |
108 | Сидоренко Роман Егорович | 10 | Москва | 100 | 100 | 39 | 20 | 100 | 56 | 52 | 38 | 505 | Призер |
112 | Габидуллин Ильнур Ирекович | 9 | Республика Татарстан | 100 | 66 | 100 | 36 | 100 | 60 | 42 | . | 504 | Призер |
112 | Королев Серафим Дмитриевич | 10 | Московская область | 100 | 100 | . | 24 | 100 | 100 | 42 | 38 | 504 | Призер |
112 | Туревич Артём Александрович | 11 | Москва | 100 | 75 | 10 | 32 | 100 | 100 | 49 | 38 | 504 | Призер |
112 | Чернов Максим Вячеславович | 11 | Москва | 100 | 100 | 13 | . | 100 | 100 | 59 | 32 | 504 | Призер |
116 | Желтовский Владислав Николаевич | 10 | Республика Татарстан | 100 | 80 | 23 | 4 | 100 | 100 | 57 | 38 | 502 | Призер |
116 | Сычёв Даниил Анатольевич | 11 | Москва | 100 | 66 | 23 | 16 | 100 | 100 | 59 | 38 | 502 | Призер |
118 | Козлов Виталий Сергеевич | 10 | Москва | 100 | 43 | 67 | 24 | 100 | 100 | 47 | 20 | 501 | Призер |
118 | Пономарев Иван Вячеславович | 11 | Свердловская область | 100 | 100 | 39 | 24 | 100 | 51 | 49 | 38 | 501 | Призер |
120 | Кустов Вадим Евгеньевич | 9 | Санкт-Петербург | 100 | 66 | 39 | 22 | 100 | 100 | 52 | 20 | 499 | Призер |
121 | Альмиев Карим Фанурович | 9 | Республика Татарстан | 100 | 100 | 0 | 8 | 100 | 100 | 52 | 38 | 498 | Призер |
122 | Прыгунов Ярослав Александрович | 11 | Москва | 100 | 80 | 10 | 20 | 100 | 100 | 49 | 38 | 497 | Призер |
123 | Осипов Данила Дмитриевич | 10 | Москва | 100 | 66 | 57 | 20 | 100 | 73 | 42 | 38 | 496 | Призер |
123 | Шабаров Игорь Николаевич | 10 | Ленинградская область | 100 | 100 | . | 15 | 100 | 91 | 52 | 38 | 496 | Призер |
125 | Макаров Михаил Игоревич | 9 | Москва | 100 | 66 | 19 | 20 | 100 | 100 | 52 | 38 | 495 | Призер |
125 | Ходыкин Тимофей Владимирович | 10 | Санкт-Петербург | 100 | 100 | 4 | 20 | 100 | 91 | 42 | 38 | 495 | Призер |
127 | Бацын Тимофей Михайлович | 9 | Нижегородская область | 100 | 75 | 10 | 12 | 100 | 100 | 59 | 38 | 494 | Призер |
128 | Краснов Илья Витальевич | 11 | Москва | 100 | 66 | 71 | 16 | 100 | 66 | 42 | 32 | 493 | Призер |
129 | Гриненко Артемий Андреевич | 8 | Москва | 100 | 66 | 30 | 16 | 100 | 100 | 42 | 38 | 492 | Призер |
129 | Рипенко Макар Андреевич | 11 | Республика Татарстан | 100 | 100 | 23 | 24 | 100 | 100 | 12 | 33 | 492 | Призер |
131 | Борко Дарья Сергеевна | 11 | Удмуртская Республика | 100 | 43 | 42 | 16 | 100 | 100 | 52 | 38 | 491 | Призер |
131 | Кононцев Иван Андреевич | 11 | Москва | 100 | 100 | 4 | . | 100 | 100 | 49 | 38 | 491 | Призер |
131 | Меликов Тимур Хушбахтович | 10 | Москва | 100 | 66 | 57 | 24 | 100 | 60 | 52 | 32 | 491 | Призер |
131 | Тимофеев Кирилл Игоревич | 9 | Москва | 100 | 75 | 42 | 12 | 100 | 100 | 42 | 20 | 491 | Призер |
135 | Кривов Георгий Алексеевич | 10 | Москва | 100 | 75 | 4 | 32 | 100 | 100 | 41 | 38 | 490 | Призер |
136 | Никурадзе Дмитрий Андреевич | 11 | Тульская область | 100 | 66 | 57 | 28 | 100 | 58 | 42 | 38 | 489 | Призер |
137 | Ситдиков Дамир Владимирович | 11 | Республика Татарстан | 100 | 100 | 0 | . | 100 | 100 | 49 | 38 | 487 | Призер |
138 | Лужнов Владислав Евгеньевич | 10 | Оренбургская область | 100 | 66 | 19 | 16 | 100 | 100 | 47 | 38 | 486 | Призер |
139 | Брит Дмитрий Алексеевич | 10 | Оренбургская область | 100 | 43 | 19 | 36 | 100 | 100 | 49 | 38 | 485 | Призер |
139 | Жеглов Александр Сергеевич | 11 | Воронежская область | 100 | 43 | 80 | 24 | 100 | 66 | 34 | 38 | 485 | Призер |
141 | Иголкин Прохор Александрович | 11 | Челябинская область | 100 | 100 | 19 | 16 | 100 | 69 | 42 | 38 | 484 | Призер |
141 | Колеров Роман Антонович | 9 | Москва | 100 | 100 | 39 | 20 | 100 | 76 | 34 | 15 | 484 | Призер |
143 | Янковский Дмитрий Владимирович | 8 | Москва | 100 | 75 | 39 | 12 | 100 | 100 | 42 | 15 | 483 | Призер |
144 | Маевский Матвей Максимович | 10 | Москва | 100 | 100 | 19 | 18 | 100 | 65 | 42 | 38 | 482 | Призер |
145 | Балакин Владимир Александрович | 9 | Москва | 100 | 66 | 42 | 24 | 100 | 100 | 29 | 20 | 481 | Призер |
145 | Белоусько Константин Александрович | 11 | Москва | 100 | 66 | 13 | 12 | 100 | 100 | 57 | 33 | 481 | Призер |
145 | Суринов Илья Андреевич | 10 | Москва | 100 | 66 | 57 | 12 | 100 | 66 | 42 | 38 | 481 | Призер |
145 | Шейкис Марк Витальевич | 10 | Москва | 100 | 80 | 19 | 20 | 100 | 82 | 42 | 38 | 481 | Призер |
149 | Беляев Марк Алексеевич | 10 | Москва | 100 | 57 | 10 | 16 | 100 | 100 | 59 | 38 | 480 | Призер |
149 | Бернадский Борис Валерьевич | 9 | Москва | 100 | 75 | 24 | 24 | 100 | 100 | 42 | 15 | 480 | Призер |
149 | Плотников Владимир Денисович | 11 | Москва | 100 | 66 | 10 | 24 | 100 | 100 | 42 | 38 | 480 | Призер |
149 | Тимофеев Всеволод Дмитриевич | 9 | Санкт-Петербург | 100 | 66 | 73 | 24 | 100 | 37 | 42 | 38 | 480 | Призер |
153 | Большаков Максим Сергеевич | 9 | Республика Татарстан | 100 | 100 | 10 | 20 | 100 | 100 | 42 | 7 | 479 | Призер |
153 | Лещинский Артём Владиславович | 11 | Московская область | 100 | 100 | 27 | 24 | 100 | 55 | 52 | 21 | 479 | Призер |
155 | Чуркина Екатерина Васильевна | 10 | Москва | 100 | 100 | 19 | 12 | 100 | 100 | 42 | 5 | 478 | Призер |
156 | Яшкин Роберт Алексеевич | 11 | Ямало-Ненецкий АО | 100 | 52 | 66 | 12 | 100 | 57 | 52 | 38 | 477 | Призер |
157 | Черников Владислав Александрович | 10 | Москва | 100 | 66 | 57 | 20 | 100 | 64 | 42 | 27 | 476 | Призер |
158 | Зарубин Егор Дмитриевич | 11 | Челябинская область | 100 | 100 | 10 | 24 | 100 | 69 | 34 | 38 | 475 | Призер |
158 | Принц Михаил Александрович | 10 | Новосибирская область | 100 | 43 | 19 | 16 | 100 | 100 | 59 | 38 | 475 | Призер |
160 | Ахмадуллин Александр Эдуардович | 10 | Москва | 100 | 80 | 30 | . | 100 | 100 | 42 | 20 | 472 | Призер |
160 | Кузьмин Клим Константинович | 11 | Москва | 100 | 75 | 19 | 26 | 100 | 72 | 42 | 38 | 472 | Призер |
162 | Балакирев Максим Витальевич | 10 | Белгородская область | 100 | 100 | 15 | 40 | 100 | 54 | 42 | 20 | 471 | Призер |
162 | Марусев Тимофей Юрьевич | 9 | Москва | 100 | 66 | 42 | 24 | 100 | 82 | 42 | 15 | 471 | Призер |
164 | Курлаев Никита Витальевич | 11 | Москва | 100 | 66 | 100 | 4 | 100 | 28 | 34 | 38 | 470 | Призер |
165 | Григорьев Матвей Максимович | 10 | Удмуртская Республика | 100 | 29 | 66 | . | 100 | 100 | 35 | 38 | 468 | Призер |
165 | Поярков Андрей Алексеевич | 11 | Москва | 100 | 66 | 24 | 32 | 100 | 66 | 42 | 38 | 468 | Призер |
165 | Трусов Дмитрий Сергеевич | 11 | Москва | 100 | 100 | 19 | . | 100 | 100 | 44 | 5 | 468 | Призер |
165 | Фортунатов Василий Алексеевич | 10 | Саратовская область | 100 | 66 | 57 | 18 | 100 | 55 | 34 | 38 | 468 | Призер |
169 | Мотыгуллин Карим Радикович | 11 | Республика Татарстан | 100 | 66 | 42 | 20 | 100 | 59 | 42 | 38 | 467 | Призер |
169 | Новгородцев Григорий Алексеевич | 11 | Москва | 100 | 66 | 19 | 24 | 100 | 78 | 42 | 38 | 467 | Призер |
171 | Гусев Иван Юрьевич | 10 | Московская область | 100 | 80 | 57 | 20 | 100 | 59 | 34 | 15 | 465 | Призер |
172 | Нагорнов Владимир Павлович | 11 | Краснодарский край | 100 | 43 | 23 | 18 | 100 | 100 | 42 | 38 | 464 | Призер |
173 | Дидык Иван Сергеевич | 11 | Москва | 100 | 100 | 0 | 28 | 100 | 100 | 35 | 0 | 463 | |
173 | Кунакбаев Родион Айнурович | 11 | Москва | 100 | 66 | 36 | 43 | 100 | 38 | 42 | 38 | 463 | |
173 | Семенов Дмитрий Александрович | 11 | Иркутская область | 100 | 66 | 48 | 30 | 100 | 52 | 34 | 33 | 463 | |
173 | Шевкопляс Максим Евгеньевич | 11 | Санкт-Петербург | 100 | 80 | 19 | 24 | 100 | 60 | 42 | 38 | 463 | |
177 | Зиганшин Рамир Русланович | 10 | Республика Татарстан | 100 | 100 | 0 | . | 100 | 100 | 42 | 20 | 462 | |
177 | Решетников Максим Алексеевич | 11 | Пермский край | 100 | 75 | 39 | 27 | 100 | 54 | 29 | 38 | 462 | |
179 | Вишневский Дмитрий Олегович | 9 | Москва | 100 | 66 | 30 | 8 | 100 | 100 | 42 | 15 | 461 | |
179 | Зедгенизова Маргарита Дмитриевна | 10 | Москва | 100 | 100 | 10 | 20 | 100 | 59 | 34 | 38 | 461 | |
179 | Коншин Алексей Николаевич | 9 | Санкт-Петербург | 100 | 66 | 80 | 24 | 100 | 32 | 21 | 38 | 461 | |
179 | Муляр Виктор Сергеевич | 10 | Красноярский край | 100 | 66 | 30 | 4 | 100 | 100 | 34 | 27 | 461 | |
179 | Туров Макар Олегович | 11 | Пермский край | 100 | 80 | 30 | 4 | 100 | 62 | 52 | 33 | 461 | |
179 | Уткин Евгений Денисович | 11 | Саратовская область | 100 | 75 | 0 | 24 | 100 | 100 | 42 | 20 | 461 | |
185 | Герасименко Фёдор Дмитриевич | 10 | Москва | 100 | 66 | 73 | 22 | 100 | 35 | 25 | 38 | 459 | |
185 | Громыко Андрей Дмитриевич | 10 | Москва | 100 | 66 | . | 4 | 100 | 100 | 57 | 32 | 459 | |
185 | Ржевин Андрей Евгеньевич | 11 | Липецкая область | 100 | 29 | 30 | 20 | 100 | 100 | 42 | 38 | 459 | |
185 | Свирид Егор Павлович | 10 | Москва | 100 | 100 | 30 | 18 | 100 | 45 | 34 | 32 | 459 | |
189 | Данилов Никита Игоревич | 9 | Москва | 100 | 100 | 10 | 8 | 100 | 56 | 63 | 21 | 458 | |
190 | Ткаченко Даниил Алексеевич | 10 | Москва | 100 | 75 | 30 | 20 | 100 | 63 | 42 | 27 | 457 | |
190 | Трондин Артем Романович | 11 | Ярославская область | 100 | 100 | 0 | . | 100 | 100 | 57 | . | 457 | |
190 | Чертан Вячеслав Алексадрович | 11 | Кемеровская область - Кузбасс | 100 | 100 | 13 | 16 | 100 | 64 | 44 | 20 | 457 | |
193 | Винокурова Елизавета Игоревна | 11 | Тюменская область | 100 | 67 | 30 | . | 100 | 100 | 25 | 33 | 455 | |
193 | Щавелев Павел Андреевич | 9 | Московская область | 100 | 75 | 0 | . | 100 | 100 | 42 | 38 | 455 | |
195 | Бельских Александр Иванович | 8 | Москва | 100 | 66 | 42 | 4 | 100 | 100 | 42 | 0 | 454 | |
195 | Гарипов Юныс Джаудатович | 9 | Республика Татарстан | 100 | 100 | 10 | 8 | 100 | 56 | 42 | 38 | 454 | |
195 | Тальков Ярослав Александрович | 9 | Челябинская область | 100 | 80 | 19 | 4 | 100 | 54 | 59 | 38 | 454 | |
195 | Хамитов Галим Ильгамович | 10 | Республика Татарстан | 100 | 66 | 47 | 20 | 100 | 59 | 42 | 20 | 454 | |
199 | Егоров Дмитрий Алексеевич | 8 | Челябинская область | 100 | 66 | 10 | 28 | 100 | 100 | 34 | 15 | 453 | |
199 | Лис Александр Олегович | 10 | Москва | 100 | 66 | 10 | 23 | 100 | 100 | 42 | 12 | 453 | |
201 | Миннахметов Искандер Азатович | 9 | Республика Татарстан | 100 | 66 | 57 | 24 | 100 | 48 | 42 | 15 | 452 | |
202 | Насибуллин Наиль Ниязович | 11 | Республика Татарстан | 100 | 75 | 24 | . | 100 | 100 | 52 | 0 | 451 | |
203 | Саляхов Марк Олегович | 9 | Москва | 100 | 66 | 4 | . | 100 | 100 | 42 | 38 | 450 | |
