XXXIII Всероссийская олимпиада школьников по информатике - 2021 - Результаты участников

DataTable with default features

Rank ФИО Класс Регион 1 2 3 4 5 6 7 8 Балл Статус
1 Федосеев Тимофей Борисович 11 Москва 100 100 53 100 100 100 100 76 729 Победитель
2 Лифарь Егор Игоревич 11 Москва 100 100 64 68 100 100 100 68 700 Победитель
3 Будников Михаил Сергеевич 11 Челябинская область 100 65 78 86 100 100 94 68 691 Победитель
4 Нагибин Всеволод Владимирович 10 Новосибирская область 100 100 66 68 100 100 90 59 683 Победитель
5 Евтеев Тихон Дмитриевич 11 Москва 100 100 68 68 100 100 90 53 679 Победитель
6 Садовничий Антон Юрьевич 11 Москва 100 76 79 68 100 100 50 100 673 Победитель
7 Мачуговский Иван Александрович 10 Москва 100 100 67 62 100 100 50 68 647 Победитель
8 Бабин Александр Романович 10 Красноярский край 100 93 40 62 100 100 45 100 640 Победитель
9 Кондаков Илья Григорьевич 9 Москва 100 76 73 43 100 100 50 68 610 Победитель
10 Степанов Антон Александрович 9 Москва 100 100 48 58 100 100 50 53 609 Победитель
11 Карпович Евгений Павлович 11 Челябинская область 100 100 . 86 100 100 50 68 604 Победитель
12 Ушаков Федор Романович 11 Москва 100 74 66 26 100 100 99 35 600 Победитель
13 Логинов Игорь Евгеньевич 11 Москва 100 65 38 68 100 100 50 76 597 Победитель
14 Иваненко Григорий Александрович 11 Москва 100 100 20 58 100 100 50 68 596 Победитель
15 Ромашов Федор Викторович 10 Москва 100 100 25 68 100 100 50 47 590 Победитель
16 Умнов Дмитрий Вячеславович 11 Москва 100 100 0 68 100 100 50 68 586 Победитель
17 Мустафин Денис Наилевич 10 Москва 100 74 76 24 100 100 50 59 583 Победитель
18 Харисов Булат Рафаилевич 10 Республика Татарстан 100 74 . 68 100 100 100 38 580 Победитель
18 Шефер Александр Юрьевич 11 Челябинская область 100 100 24 43 100 100 60 53 580 Победитель
20 Новиков Владимир Алексеевич 10 Москва 100 74 24 62 100 100 50 68 578 Победитель
21 Дубровин Дмитрий Антонович 11 Москва 100 76 59 24 100 100 50 68 577 Победитель
22 Шиляева Екатерина Дмитриевна 11 Челябинская область 100 74 56 36 100 100 50 59 575 Победитель
23 Васильев Алексей Леонидович 9 Москва 100 66 20 68 100 100 50 68 572 Победитель
24 Голубев Никита Алексеевич 11 Москва 100 74 20 58 100 100 50 68 570 Победитель
25 Цопа Пётр Романович 11 Липецкая область 100 85 20 54 100 100 50 59 568 Победитель
26 Трубников Артём Михайлович 11 Нижегородская область 100 74 47 28 100 100 50 68 567 Победитель
27 Пискарев Иван Викторович 9 Москва 100 55 79 34 100 100 50 47 565 Победитель
27 Савватеев Михаил Алексеевич 10 Москва 100 65 24 58 100 100 50 68 565 Победитель
29 Кудряшов Кирилл Сергеевич 10 Ивановская область 100 65 46 34 100 100 60 59 564 Победитель
29 Родионов Валерий Витальевич 9 Республика Татарстан 100 74 10 62 100 100 50 68 564 Победитель
29 Шнирельман Алексей Павлович 11 Саратовская область 100 74 33 48 100 100 50 59 564 Призер
32 Титов Артём Александрович 10 Ивановская область 100 65 20 58 100 100 50 68 561 Призер
33 Асатрян Георгий Оганесович 11 Москва 100 55 66 62 100 100 30 47 560 Призер
34 Гнусов Александр Алексеевич 9 Кировская область 100 100 68 0 100 100 50 41 559 Призер
34 Фролов Константин Владимирович 11 Москва 100 74 24 43 100 100 50 68 559 Призер
36 Клищ Данил Павлович 10 Челябинская область 100 85 80 68 100 7 50 68 558 Призер
36 Усачев Данила Александрович 11 Самарская область 100 82 10 68 100 100 30 68 558 Призер
38 Ингман Глеб Русланович 11 Москва 100 55 25 68 100 100 50 59 557 Призер
39 Гладченко Алиса Андреевна 11 Москва 100 85 35 38 100 100 30 68 556 Призер
40 Шуклин Максим Владимирович 11 Москва 100 74 38 24 100 100 50 68 554 Призер
41 Некрасов-1 Александр Павлович 10 Москва 100 82 25 24 100 100 50 68 549 Призер
42 Кузаков Дмитрий Николаевич 10 Иркутская область 100 65 76 24 100 100 30 53 548 Призер
43 Грекова Дарья Сергеевна 9 Москва 100 74 52 18 100 100 50 53 547 Призер
43 Порай Екатерина Дмитриевна 10 Москва 100 74 52 24 100 100 50 47 547 Призер
45 Шарипов Камиль Ниязович 11 Москва 100 85 47 22 100 100 50 41 545 Призер
46 Олеринский Ян Дмитриевич 11 Москва 100 76 25 24 100 100 50 68 543 Призер
47 Баргатин Владислав Юрьевич 10 Москва 100 74 24 20 100 100 50 68 536 Призер
48 Аверенков Владимир Михайлович 10 Челябинская область 100 65 48 31 100 100 50 41 535 Призер
48 Хайруллин Ренат Габдракипович 11 Республика Татарстан 100 74 20 44 100 100 50 47 535 Призер
50 Михненко Алексей Андреевич 10 Москва 100 76 20 58 100 100 50 30 534 Призер
51 Башарин Денис Витальевич 11 Москва 100 55 65 26 100 100 50 35 531 Призер
51 Росин Антон Михайлович 10 Республика Адыгея 100 100 10 24 100 100 50 47 531 Призер
53 Канафеев Марк Русланович 11 Челябинская область 100 74 23 24 100 100 50 59 530 Призер
53 Сотников Даниил Сергеевич 10 Москва 100 85 20 22 100 100 50 53 530 Призер
55 Иванов Игорь Олегович 10 Москва 100 85 33 24 100 100 50 35 527 Призер
55 Леонтьев Лев Романович 11 Санкт-Петербург 100 82 80 . 100 100 30 35 527 Призер
57 Авдеенко Игорь Александрович 10 Ивановская область 100 74 25 24 100 100 50 53 526 Призер
57 Мехралиев Артём Рустамович 11 Москва 100 55 50 18 100 100 50 53 526 Призер
59 Кирьянов Григорий Алексеевич 10 Санкт-Петербург 100 65 33 22 100 100 50 53 523 Призер
60 Осипов Дмитрий Владимирович 11 Московская область 100 55 20 44 100 100 50 53 522 Призер
61 Зайцев Юрий Александрович 11 Санкт-Петербург 100 74 25 24 100 100 50 47 520 Призер
61 Мосин Антон Андреевич 11 Москва 100 100 20 24 100 100 50 26 520 Призер
63 Перегудов Сергей Викторович 11 Москва 100 76 10 24 100 100 50 59 519 Призер
64 Дацковский Алексей Сергеевич 10 Москва 100 55 24 62 100 100 30 47 518 Призер
64 Рябчун Владимир Александрович 11 Санкт-Петербург 100 65 . 44 100 100 50 59 518 Призер
66 Тропин Михаил Алексеевич 11 Красноярский край 100 74 34 18 100 100 50 41 517 Призер
67 Горбунов Иван Игоревич 10 Москва 100 100 24 24 100 100 30 35 513 Призер
67 Кеба Никита Валерьевич 11 Москва 100 55 25 24 100 100 50 59 513 Призер
67 Хабаров Максим Александрович 11 Тюменская область 100 74 44 24 100 100 30 41 513 Призер
70 Козлов Никита Игоревич 11 Москва 100 55 13 34 100 100 50 59 511 Призер
70 Пузов Данила Евгеньевич 11 Ульяновская область 100 74 24 62 100 68 30 53 511 Призер
70 Федоров Юрий Владимирович 10 Москва 100 55 20 18 100 100 50 68 511 Призер
73 Косов Михаил Александрович 10 Нижегородская область 100 65 0 62 100 100 45 35 507 Призер
73 Мыльников Николай Владимирович 11 Санкт-Петербург 100 66 20 24 100 100 50 47 507 Призер
75 Добрынин Иван Ильич 10 Челябинская область 100 65 13 36 100 100 50 41 505 Призер
75 Пустовалов Юрий Дмитриевич 11 Москва 100 76 30 24 100 57 50 68 505 Призер
77 Гусев Иван Ильич 11 Москва 100 65 24 24 100 100 30 59 502 Призер
77 Каримов Ренат Айратович 9 Республика Татарстан 100 55 25 42 100 100 50 30 502 Призер
77 Ложкин Павел Алексеевич 11 Удмуртская Республика 100 74 33 24 100 100 30 41 502 Призер
80 Кнышев Глеб Викторович 10 Ростовская область 100 65 24 24 100 100 30 53 496 Призер
81 Акилов Денис Сергеевич 11 Санкт-Петербург 100 74 0 29 100 100 50 41 494 Призер
81 Исмаилов Абдуламин Русланович 10 Москва 100 65 . 58 100 100 30 41 494 Призер
83 Галкин Максим Сергеевич 11 Нижегородская область 100 74 34 0 100 100 50 35 493 Призер
83 Гимадиев Рустем Аделевич 11 Республика Татарстан 100 55 20 44 100 100 50 24 493 Призер
83 Цехненко Семён Денисович 11 Москва 100 38 46 18 100 100 50 41 493 Призер
86 Дамиров Намиг Шаигович 11 Москва 100 74 12 24 100 100 45 35 490 Призер
87 Васькин Всеволод Вячеславович 11 Москва 100 74 24 24 100 100 30 35 487 Призер
87 Яковлев Сергей Алексеевич 11 Липецкая область 100 55 10 24 100 100 30 68 487 Призер
89 Вольнов Сергей Арсеньевич 10 Московская область 100 55 10 24 100 100 50 47 486 Призер
89 Погосов Арсений Артурович 11 Новосибирская область 100 65 20 24 100 100 45 32 486 Призер
91 Барыкин Никита Олегович 10 Новосибирская область 100 74 25 9 100 100 30 47 485 Призер
92 Туревский Максим Александрович 10 Санкт-Петербург 100 55 0 11 100 100 50 68 484 Призер
93 Пупков Кирилл Вадимович 10 Пермский край 100 65 23 24 100 100 30 41 483 Призер
94 Чухин Николай Михайлович 11 Москва 100 55 11 18 100 100 50 47 481 Призер
95 Галатенко Дмитрий Владимирович 10 Москва 100 82 0 . 100 100 30 68 480 Призер
96 Лучкин Вячеслав Александрович 10 Томская область 100 65 82 28 100 18 50 35 478 Призер
97 Аникиев Ян Вячеславович 11 Архангельская область 100 76 10 . 100 100 50 41 477 Призер
97 Панарин Александр Андреевич 11 Москва 100 10 23 47 100 100 50 47 477 Призер
99 Кутузов Артем Викторович 9 Свердловская область 100 65 0 24 100 100 50 36 475 Призер
100 Сосунов Дмитрий Анатольевич 9 Свердловская область 100 65 24 . 100 100 50 35 474 Призер
101 Белаш Александр Анатольевич 11 Санкт-Петербург 100 65 20 0 100 100 50 35 470 Призер
101 Миронов Сергей Дмитриевич 11 Москва 100 55 0 18 100 100 50 47 470 Призер
103 Акимов Сергей Вадимович 11 Москва 100 38 10 24 100 100 50 47 469 Призер
103 Иванов Кирилл Дмитриевич 11 Санкт-Петербург 100 85 23 22 100 100 30 9 469 Призер
105 Дивильковский Максим Михайлович 11 Московская область 100 10 48 24 100 100 50 35 467 Призер
106 Лебедев Данил Антонович 10 Челябинская область 100 65 25 0 100 100 50 26 466 Призер
107 Лигай Дмитрий Даниилович 11 Москва 100 55 20 24 100 100 30 35 464 Призер
108 Устименко Глеб Витальевич 9 Москва 100 55 25 24 100 100 30 26 460 Призер
109 Абрамов Андрей Алексеевич 11 Москва 100 10 66 0 100 100 30 53 459 Призер
110 Лепешов Всеволод Евгеньевич 10 Москва 100 55 46 58 100 28 30 41 458 Призер
111 Данилевич Леонид Юрьевич 10 Санкт-Петербург 100 21 . 51 100 100 50 35 457 Призер
111 Свирщевский Юрий Русланович 11 Москва 100 55 0 11 100 100 50 41 457 Призер
113 Ниневский Камиль Николаевич 11 Республика Татарстан 100 65 . 0 100 100 50 41 456 Призер
114 Андрианов Илиан Александрович 10 Москва 50 55 15 24 100 100 50 59 453 Призер
114 Кузьмин Василий Андреевич 10 Москва 100 0 . 62 100 100 50 41 453 Призер
116 Мусина Полина Ильдаровна 11 Москва 100 74 0 11 100 100 30 35 450 Призер
116 Павлек Николай Владимирович 11 Москва 100 10 20 11 100 100 50 59 450 Призер
116 Червов Никита Романович 10 Московская область 100 65 0 0 100 100 50 35 450 Призер
119 Бурков Илья Андреевич 9 Москва 100 10 20 28 100 100 50 41 449 Призер
119 Панкевич Сергей Александрович 11 Москва 100 22 17 24 100 68 50 68 449 Призер
121 Кузьмин Даниил Александрович 10 Республика Татарстан 100 74 42 18 100 0 45 68 447 Призер
122 Карпеев Глеб Андреевич 11 Москва 100 65 20 46 100 29 50 35 445 Призер
122 Нехорошков Георгий Сергеевич 10 Тюменская область 100 74 0 . 100 100 45 26 445 Призер
124 Ремпель Дмитрий Алексеевич 9 Санкт-Петербург 100 10 53 16 100 100 30 35 444 Призер
125 Митькин Кирилл Викторович 11 Свердловская область 100 55 22 24 55 100 50 35 441 Призер
126 Аникин Сергей Дмитриевич 11 Москва 100 55 0 . 100 100 50 35 440 Призер
126 Грибенник Виталий Витальевич 10 Москва 100 55 0 . 100 100 50 35 440 Призер
126 Перов Герман Сергеевич 11 Москва 100 0 31 . 100 100 50 59 440 Призер
126 Сергиенко Дмитрий Александрович 9 Москва 100 65 59 24 100 7 50 35 440 Призер
130 Яндулов Богдан Сергеевич 11 Москва 100 22 41 24 55 100 50 47 439 Призер
131 Кузнецов Никифор Никитич 9 Москва 100 55 21 18 100 57 50 35 436 Призер
132 Герасиков Владимир Евгеньевич 9 Челябинская область 100 74 10 58 100 . 45 47 434 Призер
132 Зайцев Михаил Игоревич 10 Москва 100 55 20 . 100 68 50 41 434 Призер
134 Бровко Роман Александрович 11 Саратовская область 100 55 12 . 100 100 30 35 432 Призер
134 Шулятьев Артём Евгеньевич 10 Москва 100 38 22 24 100 100 30 18 432 Призер
136 Захаров Иван Александрович 10 Москва 100 55 0 24 100 100 15 35 429 Призер
136 Зиганшин Эмир Рамилевич 10 Республика Татарстан 100 38 0 . 100 100 50 41 429 Призер
138 Шумилин Антон Александрович 10 Москва 100 55 14 24 100 57 30 47 427 Призер
139 Бельковец Григорий Александрович 10 Санкт-Петербург 100 55 24 24 100 57 30 35 425 Призер
140 Аверков Даниил Александрович 11 Санкт-Петербург 100 55 20 24 100 100 15 9 423 Призер
140 Романенко Виктор Игоревич 10 Самарская область 100 0 10 22 100 100 50 41 423 Призер
142 Загиров Рузиль Равилевич 10 Республика Татарстан 100 0 0 12 100 100 50 59 421 Призер
143 Жидков Артем Сергеевич 10 Удмуртская Республика 100 76 24 24 100 22 50 24 420 Призер
144 Кожевников Александр Валерьевич 10 Москва 100 0 33 . 100 100 50 35 418 Призер
145 Кондрашин Михаил Юрьевич 10 Липецкая область 100 0 25 24 100 100 50 18 417 Призер
145 Миннибаев Карим Ильсурович 10 Республика Татарстан 100 22 0 24 100 100 30 41 417 Призер
147 Здержиков Николай Игоревич 10 Оренбургская область 100 65 . 24 100 68 50 9 416 Призер
147 Ральников Павел Андреевич 10 Челябинская область 100 0 10 32 100 100 50 24 416 Призер
149 Шайдурова Полина Сергеевна 11 Москва 100 55 13 24 55 100 50 18 415 Призер
150 Черный Антон Леонидович 9 Москва 100 66 0 . 100 100 30 18 414 Призер
151 Ипатов Марк Михайлович 11 Санкт-Петербург 100 10 0 24 100 100 50 26 410 Призер
152 Видяев Денис Максимович 10 Москва 100 0 0 . 100 100 50 59 409 Призер
153 Баландин Кирилл Андреевич 11 Республика Мордовия 100 55 35 24 100 29 30 35 408 Призер
153 Кручинин Илья Алексеевич 11 Удмуртская Республика 100 74 33 18 100 7 50 26 408 Призер
153 Талипов Ислам Ильясович 10 Республика Татарстан 100 100 24 9 100 57 0 18 408 Призер
156 Вильданов Руслан Юрьевич 9 Республика Татарстан 100 55 39 . 100 57 45 9 405 Призер
156 Степанов Артём Сергеевич 9 Свердловская область 100 21 10 24 100 100 50 0 405 Призер
156 Черников Родион Андреевич 11 Москва 100 10 15 9 100 100 30 41 405 Призер
159 Костров Максим Антонович 11 Москва 100 21 . 18 100 68 50 47 404 Призер
159 Хромов Артем Андреевич 11 Москва 100 55 20 18 55 100 30 26 404 Призер
161 Березин Даниил Алексеевич 10 Санкт-Петербург 100 0 10 34 100 100 50 9 403 Призер
161 Козлов Максим Дмитриевич 9 Москва 100 0 0 0 100 100 50 53 403 Призер
161 Шиндов Даниил Артёмович 10 Новосибирская область 100 55 14 12 100 68 30 24 403 Призер
164 Кравчук Захар Алексеевич 11 Москва 100 74 22 24 100 17 30 35 402 Призер
164 Проскурин Александр Вадимович 11 Москва 100 22 . 24 100 100 30 26 402 Призер
164 Цой Андрей Дмитриевич 9 Новосибирская область 100 11 0 . 100 100 50 41 402 Призер
167 Лазарев Никита Сергеевич 10 Москва 100 65 24 24 100 7 45 35 400 Призер
168 Лобанов Максим Павлович 9 Московская область 100 0 0 24 100 100 50 24 398
169 Плисов Олег Кириллович 11 Москва 100 10 44 . 100 57 50 35 396
170 Шибаев Егор Сергеевич 11 Ярославская область 100 55 5 . 100 57 50 26 393
171 Жук Роман Юрьевич 9 Москва 100 0 68 . 100 100 0 24 392
172 Фесенко Роман Владимирович 10 Новосибирская область 100 65 0 . 100 100 0 26 391
173 Нестеров Дан Александрович 11 Республика Коми 100 38 . 18 100 57 50 26 389
174 Тамьяров Илья Андреевич 10 Республика Татарстан 100 10 24 24 75 100 30 24 387
174 Шалагин Леонид Юрьевич 11 Москва 100 55 20 30 100 17 30 35 387
176 Резниченко Александр Дмитриевич 9 Свердловская область 100 76 0 24 100 18 30 38 386
177 Фирсова Зоя Евгеньевна 10 Москва 100 0 . 24 100 100 30 26 380
178 Асадуллин Айдар Ильдарович 10 Республика Татарстан 100 65 0 . 100 39 50 24 378
178 Ачох Дамир Русланович 11 Московская область 100 22 10 24 100 57 30 35 378
178 Харитонцев-Беглов Сергей Викторович 11 Санкт-Петербург 100 65 3 18 100 7 50 35 378
181 Климчук Александр Александрович 9 Москва 100 33 0 24 100 29 50 41 377
182 Шевченко Егор Анатольевич 10 Республика Татарстан 100 0 . 0 100 100 50 24 374
183 Евстигнеев Георгий Дмитриевич 9 Москва 100 . 25 . 100 100 30 18 373
184 Писаренко Григорий Алексеевич 10 Республика Башкортостан 50 65 . 18 100 100 30 9 372
185 Подворный Иван Владимирович 9 Москва 100 65 20 . 100 29 30 26 370
185 Почепцов Игорь Сергеевич 10 Москва 100 0 24 . 75 100 45 26 370
187 Аксенов Даниил Алексеевич 11 Тамбовская область 100 74 0 . 100 18 50 26 368
188 Миннеханов Булат Рустемович 11 Республика Татарстан 100 10 0 18 100 100 30 9 367
189 Глазков Владислав Викторович 9 Москва 100 . 57 . 100 100 . 9 366
190 Анохин Георгий Иванович 10 Рязанская область 100 11 . . 100 100 30 24 365
190 Кондрашов Тимофей Юрьевич 10 Тюменская область 100 22 0 12 55 100 50 26 365
190 Михайлов Виктор Денисович 11 Свердловская область 100 65 20 24 100 . 30 26 365
193 Беляев Даниил Александрович 9 Москва 100 . . 24 100 100 30 9 363
193 Савцев Павел Алексеевич 10 Москва 100 55 14 24 55 100 15 . 363
195 Шешеня Данил Сергеевич 11 Краснодарский край 100 10 10 24 100 57 50 9 360
196 Глинский Михаил Сергеевич 11 Оренбургская область 100 0 . . 100 100 50 9 359
196 Овчинников Андрей Витальевич 11 Москва 100 22 25 24 55 100 15 18 359
198 Куликовский Дмитрий Романович 9 Республика Мордовия 100 74 24 . 100 . 50 9 357
199 Андрусов Никита Андреевич 10 Москва 100 21 20 0 55 100 50 9 355
199 Пахомов Евгений Евгеньевич 9 Москва 100 38 10 20 100 11 50 26 355
199 Перов Платон Викторович 10 Калужская область 100 55 11 24 100 17 30 18 355
199 Ткемаладзе Илья Нодариевич 10 Москва 50 0 22 24 100 100 50 9 355
203 Смирнягин Артём Константинович 11 Москва 100 49 10 24 100 0 30 41 354
204 Чебыкин Семён Павлович 11 Челябинская область 100 22 0 18 100 68 45 . 353
205 Хрущев Вячеслав Сергеевич 10 Москва 100 65 22 18 100 7 30 9 351
206 Ганичев Василий Игоревич 10 Москва 100 10 11 24 100 57 30 17 349
207 Нестеренко Алиса Вадимовна 11 Москва 100 65 24 24 55 0 50 26 344
208 Лобанов Кирилл Сергеевич 11 Саратовская область 100 10 . . 100 68 45 17 340
209 Данилин Иван Алексеевич 11 Москва 100 0 0 0 100 100 30 9 339
210 Степашин Егор Александрович 10 Москва 100 55 . 12 75 57 30 9 338
211 Цветков Петр Алексеевич 11 Санкт-Петербург 100 76 20 24 100 7 . 9 336
212 Иванов Андрей Иванович 10 Тюменская область 100 85 . 18 75 7 50 . 335
213 Клигунов Кирилл Дмитриевич 9 Москва 100 . 20 . 100 57 30 26 333
214 Водолеев Никита Алексеевич 10 Челябинская область 50 55 . . 100 100 0 26 331
214 Исупов Матвей Дмитриевич 11 Удмуртская Республика 100 65 24 18 15 100 . 9 331
214 Саранцев Илья Андреевич 11 Самарская область 100 10 0 24 55 68 50 24 331
217 Горохов Антон Андреевич 11 Москва 100 55 20 18 100 7 30 . 330
218 Зорин Дмитрий Александрович 10 Удмуртская Республика 100 74 20 24 55 . 30 26 329
219 Гаязов Булат Ринатович 11 Республика Татарстан 100 38 19 . 100 . 30 41 328
220 Кирюхов Андрей Дмитриевич 10 Нижегородская область 100 0 12 24 100 0 50 41 327
221 Хорохорин Андрей Сергеевич 11 Самарская область 100 65 20 24 100 17 . . 326
222 Ефимов Никита Андреевич 10 Челябинская область 15 22 54 24 100 68 30 9 322
223 Зарипов Вадим Раисович 10 Москва 100 55 . 0 100 7 50 9 321
224 Поликарпов Андрей Валентинович 10 Москва 100 65 24 24 55 . 50 . 318
225 Носачёв Антон Александрович 10 Удмуртская Республика 100 0 . 24 100 28 30 35 317
225 Севастьянова Александра Александровна 11 Москва 50 0 0 11 100 100 30 26 317
227 Афонькин Павел Вячеславович 10 Ставропольский край 100 22 24 . 55 100 15 . 316
227 Шатохин Антон Андреевич 11 Республика Татарстан 100 10 . 24 55 68 50 9 316
229 Постнов Иван Сергеевич 9 Москва 100 74 0 . 100 . 30 9 313
230 Гиззатуллин Амир Марселевич 11 Республика Татарстан 100 65 . . 100 7 30 9 311
231 Губарев Александр Дмитриевич 9 Москва 100 55 20 . 75 . 50 9 309
232 Минаев Михаил Сергеевич 10 Ленинградская область 100 10 0 . 100 7 50 41 308
233 Акимова Ольга Максимовна 11 Москва 15 10 24 . 100 100 30 26 305
234 Андосов Герман Андреевич 11 Нижегородская область 100 55 . . 100 7 30 9 301
235 Аверин Вадим Витальевич 9 Москва 100 0 . . 100 100 . . 300
235 Гончаров Михаил Иванович 10 Санкт-Петербург 100 0 33 0 100 . 50 17 300
235 Захарченко Максим Андреевич 11 Москва 50 55 20 24 100 . 30 21 300
235 Часовских Иван Михайлович 9 Московская область 100 . . . 100 100 . . 300
239 Широков Кирилл Сергеевич 11 Московская область 100 10 0 . 100 18 50 18 296
240 Глушенкова Таисия Николаевна 9 Москва 100 55 0 0 15 100 15 9 294
241 Елизбарашвили Вахтанг Мамукович 11 Вологодская область 100 55 . . 100 7 30 . 292
242 Стёпкин Арсений Максимович 10 Москва 100 55 0 11 75 . 50 . 291
243 Никулин Павел Андреевич 10 Москва 100 10 20 24 100 0 0 35 289
243 Россохин Александр Владимирович 10 Нижегородская область 50 0 . . 100 100 30 9 289
245 Абатуров Артём Сергеевич 9 Свердловская область 100 10 6 . 100 7 30 35 288
245 Белицкий Тимофей Дмитриевич 11 Московская область 100 74 . 0 75 0 30 9 288
247 Кривощеков Виктор Антонович 9 Свердловская область 100 10 . 18 100 29 30 . 287
248 Лахтин Антон Алексеевич 9 Свердловская область 50 10 0 . 100 100 . 26 286
249 Дрожецкий Ян Алексеевич 9 Москва 100 0 . . 55 100 30 0 285
250 Поливин Никита Евгеньевич 9 Республика Татарстан 100 10 . . 55 57 50 9 281
251 Михайлов Леонид Максимович 9 Санкт-Петербург 100 0 20 . 15 100 45 . 280
252 Пугачев Дмитрий Витальевич 9 Ставропольский край 100 38 10 18 100 . . 9 275
253 Семенов Никита Сергеевич 11 Республика Саха (Якутия) 100 0 10 18 100 7 30 9 274
254 Лукачик Владислав Николаевич 10 Челябинская область 100 0 0 . 55 100 0 18 273
255 Сиомаш Иван Дмитриевич 9 Москва 100 65 10 12 66 . . 17 270
256 Горбацевич Анна Дмитриевна 10 Москва 50 0 14 . 55 100 30 18 267
256 Дубинин Василий Витальевич 10 Калининградская область 100 11 . . 100 17 30 9 267
256 Дюдин Герман Александрович 11 Республика Татарстан 100 0 0 . 100 17 50 0 267
256 Синицын Максим Кириллович 9 Москва 50 22 10 . 100 0 50 35 267
260 Клигунов Иван Дмитриевич 11 Москва 100 . 11 16 100 . 30 9 266
260 Орлов Никита Алексеевич 10 Москва 100 10 . 0 100 0 30 26 266
262 Чернов Тимофей Ильич 9 Москва 50 65 0 . 100 . 30 18 263
263 Осипов Григорий Георгиевич 11 Москва 50 0 20 11 100 7 50 24 262
264 Горохов Дмитрий Александрович 9 Новгородская область 100 0 20 18 55 29 30 9 261
265 Кошкарев Игорь Андреевич 11 Республика Карелия 100 11 10 18 55 7 50 9 260
266 Паркина Ульяна Романовна 9 Московская область 100 0 10 . 55 7 50 35 257
267 Федоров Александр Сергеевич 10 Москва 50 22 52 . 75 57 . 0 256
268 Устинов Георгий Борисович 11 Свердловская область 100 0 . 24 55 . 50 26 255
269 Борщев Аристарх Александрович 11 Москва 100 10 . . 100 7 30 0 247
270 Кузнецов Степан Андреевич 9 Нижегородская область 100 0 . . 100 7 30 9 246
271 Кириллов Павел Дмитриевич 11 Москва 50 65 18 . 55 57 0 . 245
271 Крупский Андрей Сергеевич 10 Смоленская область 100 0 . . 100 . 45 . 245
271 Кузнецов Андрей Дмитриевич 10 Липецкая область 50 10 . 24 100 7 30 24 245
274 Молчан Егор Дмитриевич 11 Москва 100 22 . . . 100 . 17 239
275 Афонин Александр Сергеевич 11 Ставропольский край 100 21 . 0 100 7 0 9 237
275 Калмыков Алексей Алексеевич 10 Челябинская область 100 55 20 0 55 7 . . 237
277 Беспалов Александр Михайлович 10 Санкт-Петербург 100 . 20 . 100 . 15 . 235
278 Килин Андрей Александрович 9 Удмуртская Республика 100 0 . . 100 . 30 . 230
279 Салахов Камиль Айратович 11 Республика Татарстан 100 10 . . 55 . 45 18 228
280 Зайцев Андрей Сергеевич 11 Новосибирская область 100 0 24 11 55 7 30 0 227
280 Нарижный Михаил Алексеевич 10 Челябинская область 100 10 . . 100 17 . . 227
282 Костылев Глеб Олегович 9 Челябинская область 50 . 20 24 55 0 50 26 225
282 Махлин Мирон Юрьевич 9 Москва 50 0 10 0 100 0 30 35 225
284 Голубев Владимир Александрович 9 Республика Мордовия 100 10 0 58 15 0 0 41 224
284 Ковригин Александр Дмитриевич 11 Санкт-Петербург 100 0 0 . 100 . 15 9 224
286 Абишев Виктор Александрович 10 Москва 50 10 0 0 55 68 30 9 222
286 Иванов Илья Егорович 10 Москва 100 10 20 . 55 7 30 . 222
288 Егоров Антон Юрьевич 9 Москва 50 0 52 . 55 0 45 18 220
289 Маланьин Антон Олегович 9 Москва 50 55 10 . 55 7 30 9 216
289 Тереничев Дмитрий Александрович 11 Свердловская область 15 22 0 24 100 7 30 18 216
291 Коробко Семён Сергеевич 11 Пермский край 50 10 . . 100 . 45 9 214
292 Лясковский Александр Павлович 10 Челябинская область 100 11 . 0 100 . 0 . 211
293 Марулев Платон Андреевич 11 Москва 100 . . . 100 7 . . 207
294 Базилевич Григорий Александрович 10 Пермский край 50 10 0 9 100 7 30 0 206
294 Конык Егор Анатольевич 9 Ямало-Ненецкий АО 50 10 . . 100 7 30 9 206
294 Сафин Артём Рашитович 10 Республика Башкортостан 50 0 . . 100 . 30 26 206
297 Карпеев Фёдор Алексеевич 10 Москва 50 0 . . 55 100 . 0 205
297 Некрасова Дарья Сергеевна 9 Удмуртская Республика 100 0 . 0 55 0 50 . 205
299 Сапрыкин Максим Геннадьевич 10 Челябинская область 100 0 . . 55 0 30 18 203
300 Вараксин Арсений Сергеевич 9 Алтайский край 100 0 . . 100 . . . 200
300 Копырина Полина Ивановна 11 Свердловская область 100 0 . . 100 . . . 200
300 Николаева Екатерина Алексеевна 10 Вологодская область 100 0 . . 100 0 . . 200
300 Чистяков Александр Вадимович 9 Ярославская область 15 10 20 9 100 7 30 9 200
304 Ломаев Данил Дмитриевич 11 Москва 50 0 35 24 55 . 30 0 194
305 Боханов Данила Александрович 10 Москва 50 . . 24 55 57 0 . 186
306 Щербонос Максим Борисович 10 Москва 50 55 25 0 55 . . . 185
307 Егоров Максим Юрьевич 11 Владимирская область 50 22 24 18 15 7 30 18 184
308 Шестаков Владимир Павлович 10 Тюменская область 15 0 . 28 100 . 30 9 182
