XXXI Всероссийская олимпиада по информатике - 2019 - Результаты участников

DataTable with default features

Rank ФИО Класс Регион 1 2 3 4 5 6 7 8 Балл Статус
1 Гайнуллин Ильдар Ленарович 10 Республика Татарстан 100 100 56 50 100 100 100 91 697 Победитель
2 Морозов Александр Дмитриевич 11 Санкт-Петербург 100 100 100 55 100 100 100 26 681 Победитель
3 Ефремов Андрей Павлович 10 Санкт-Петербург 100 100 100 35 100 88 44 16 583 Победитель
4 Шатов Олег Викторович 11 Московская область 100 100 100 21 100 88 34 36 579 Победитель
5 Згурский Валерий Дмитриевич 11 Ярославская область 100 100 56 55 100 88 34 36 569 Победитель
6 Лифарь Егор Игоревич 9 Москва 100 100 56 30 100 88 34 60 568 Победитель
7 Савкин Семён Дмитриевич 10 Москва 100 100 56 35 100 100 34 36 561 Победитель
8 Амеличев Константин Вадимович 11 Москва 100 100 100 35 100 86 20 16 557 Победитель
9 Одинцов Андрей Ильич 10 Ленинградская область 100 100 56 30 86 100 44 36 552 Победитель
10 Фролов Константин Владимирович 9 Липецкая область 100 100 56 21 100 88 34 50 549 Победитель
11 Федосеев Тимофей Борисович 9 Республика Мордовия 100 100 67 21 100 100 34 26 548 Победитель
12 Романов Владимир Олегович 11 Москва 100 100 67 50 100 80 34 16 547 Победитель
13 Садовничий Антон Юрьевич 9 Москва 100 100 56 30 100 88 34 36 544 Победитель
13 Харгелия Сергей Олегович 10 Санкт-Петербург 100 100 56 30 100 88 20 50 544 Победитель
15 Шеховцов Александр Васильевич 10 Москва 100 100 56 . 100 100 34 50 540 Победитель
16 Григорьев Савелий Алексеевич 11 Челябинская область 100 100 56 21 100 100 34 26 537 Победитель
17 Упирвицкий Алексей Николаевич 11 Нижегородская область 100 100 56 21 100 88 34 36 535 Победитель
18 Ичалов Леонид Евгеньевич 11 Москва 100 100 100 21 86 80 20 26 533 Победитель
19 Красник Вадим Игоревич 10 Калининградская область 100 100 56 21 100 80 20 50 527 Победитель
20 Будников Михаил Сергеевич 9 Челябинская область 100 100 39 41 100 100 20 26 526 Победитель
21 Акулов Дмитрий Александрович 11 Костромская область 100 100 56 21 100 88 34 26 525 Призер
21 Волков Иван Андреевич 10 Санкт-Петербург 100 100 56 35 86 88 34 26 525 Призер
21 Гапонов Максим Евгеньевич 11 Московская область 100 100 56 21 100 88 34 26 525 Призер
21 Миннеханов Булат Рустемович 9 Республика Татарстан 100 100 56 21 100 88 34 26 525 Победитель
21 Орешин Михаил Евгеньевич 10 Липецкая область 100 100 56 21 100 88 34 26 525 Призер
21 Сурков Вячеслав Олегович 11 Белгородская область 100 100 56 21 100 78 34 36 525 Призер
27 Куянов Фёдор Алексеевич 10 Москва 100 100 56 21 100 100 20 26 523 Призер
28 Васильев Даниил Алексеевич 11 Самарская область 100 100 56 21 100 88 20 26 511 Призер
28 Скворцов Юрий Александрович 10 Москва 100 100 56 21 100 88 20 26 511 Призер
28 Умнов Дмитрий Вячеславович 9 Республика Мордовия 100 100 56 21 100 88 20 26 511 Призер
31 Пономарев Андрей Сергеевич 10 Московская область 100 100 39 21 100 100 34 16 510 Призер
32 Аржанцев Алексей Иванович 11 Москва 100 100 39 21 100 88 34 26 508 Призер
32 Гагарин Александр Александрович 10 Пермский край 100 100 39 35 86 88 34 26 508 Призер
32 Павленко Даниил Павлович 10 Санкт-Петербург 100 100 39 21 100 88 34 26 508 Призер
32 Шмидт Светлана Андреевна 11 Челябинская область 100 100 39 21 100 88 34 26 508 Призер
36 Кулдошин Алексей Дмитриевич 11 Москва 100 100 56 21 100 70 34 26 507 Призер
37 Казанцев Даниил Андреевич 11 Свердловская область 100 100 56 21 100 80 20 26 503 Призер
37 Новичков Александр Юрьевич 11 Москва 100 100 56 21 86 70 34 36 503 Призер
37 Феафанов Вениамин Васильевич 10 Москва 100 100 56 21 100 80 20 26 503 Призер
40 Кравченко Егор Андреевич 11 Санкт-Петербург 100 68 89 21 100 78 20 26 502 Призер
41 Зинченко Данила Сергеевич 11 Республика Адыгея 100 68 56 21 100 100 20 36 501 Призер
41 Макоян Артем Каренович 11 Самарская область 100 100 56 21 100 88 20 16 501 Призер
43 Усманов Илья Евгеньевич 11 Свердловская область 100 100 39 21 100 70 34 36 500 Призер
44 Мойсенко Михаил Олегович 11 Свердловская область 100 100 56 21 86 100 20 16 499 Призер
45 Гутров Егор Дмитриевич 11 Москва 100 100 39 21 100 78 34 26 498 Призер
46 Исмагилов Азат Ильгизович 10 Республика Татарстан 100 100 56 21 100 100 20 . 497 Призер
46 Фридман Иван Владимирович 11 Москва 100 100 56 21 86 88 20 26 497 Призер
48 Борзыкин Валерий Алексеевич 10 Москва 100 100 39 21 100 100 20 16 496 Призер
49 Волков Анатолий Дмитриевич 10 Москва 100 100 39 21 86 88 34 26 494 Призер
49 Колодезный Александр Анатольевич 11 Москва 100 100 39 21 86 88 34 26 494 Призер
49 Курочкин Павел Сергеевич 10 Удмуртская Республика 100 100 39 21 100 88 20 26 494 Призер
49 Шуклин Максим Владимирович 9 Москва 100 100 39 21 100 88 20 26 494 Призер
53 Клищ Данил Павлович 9 Челябинская область 100 100 56 21 86 80 34 16 493 Призер
54 Никулин Олег Алексеевич 11 Московская область 100 100 39 21 86 100 20 26 492 Призер
55 Выгузов Артем Андреевич 10 Пермский край 100 100 56 21 86 80 20 26 489 Призер
55 Лахтин Иван Алексеевич 10 Свердловская область 100 79 67 21 86 100 20 16 489 Призер
57 Михельсон Маргарита Николаевна 11 Санкт-Петербург 100 89 39 21 100 88 34 16 487 Призер
58 Беляков Савелий Валерьевич 11 Челябинская область 100 78 39 21 100 88 34 26 486 Призер
58 Людвиг Николай Андреевич 10 Москва 100 100 39 21 100 70 20 36 486 Призер
58 Рацеева Ольга Сергеевна 11 Москва 100 39 56 21 100 100 34 36 486 Призер
61 Ахметшин Кирилл Данилевич 11 Челябинская область 100 100 39 21 100 88 20 16 484 Призер
61 Гладченко Алиса Андреевна 9 Свердловская область 100 100 39 21 100 88 20 16 484 Призер
61 Карпышев Сергей Вадимович 10 Москва 100 100 15 21 100 88 34 26 484 Призер
61 Миннахметов Булат Раифович 10 Республика Татарстан 100 100 39 21 100 78 20 26 484 Призер
61 Радионова Мария Алексеевна 10 Москва 100 100 39 21 100 88 20 16 484 Призер
61 Цыкин Святослав Витальевич 11 Москва 100 100 39 21 100 78 20 26 484 Призер
67 Поспелов Сергей Андреевич 11 Пермский край 100 100 56 21 100 70 20 16 483 Призер
67 Ушаков Фёдор Романович 9 Москва 100 100 39 30 100 78 20 16 483 Призер
69 Алиев Ален Ерланович 11 Москва 100 100 39 21 86 88 20 26 480 Призер
69 Багишов Микаил Видадиевич 10 Москва 100 100 39 21 86 88 20 26 480 Призер
69 Бойков Алексей Дмитриевич 10 Москва 100 100 39 21 86 88 20 26 480 Призер
69 Ишутин Андрей Евгеньевич 10 Москва 100 100 39 21 100 70 34 16 480 Призер
69 Павлек Николай Владимирович 9 Москва 100 100 39 21 100 70 34 16 480 Призер
74 Максимов Алексей Николаевич 11 Республика Татарстан 100 100 56 21 86 78 20 16 477 Призер
75 Иванова Алеся Александровна 10 Москва 100 100 39 15 86 86 34 16 476 Призер
75 Мусина Полина Ильдаровна 9 Москва 100 100 15 21 100 70 34 36 476 Призер
75 Остапенко Степан Сергеевич 10 Пермский край 100 78 39 21 100 78 34 26 476 Призер
78 Казаков Михаил Вячеславович 11 Красноярский край 100 100 56 21 76 70 34 16 473 Призер
79 Голубев Никита Алексеевич 9 Ивановская область 100 100 39 21 86 88 20 16 470 Призер
79 Катунькин Михаил Андреевич 11 Свердловская область 100 100 39 21 86 88 20 16 470 Призер
81 Абалымов Игорь Владимирович 11 Свердловская область 100 100 15 21 100 80 34 16 466 Призер
81 Видяев Денис Максимович 9 Республика Мордовия 100 100 39 21 100 70 20 16 466 Призер
81 Графов Сергей Юрьевич 10 Москва 100 100 39 21 100 70 20 16 466 Призер
81 Кондратьев Захар Михайлович 11 Ярославская область 100 100 39 21 86 70 34 16 466 Призер
81 Хайруллин Инсаф Марселевич 10 Республика Татарстан 100 100 39 21 86 70 34 16 466 Призер
86 Погодин Михаил Александрович 11 Москва 100 89 39 21 100 80 20 16 465 Призер
87 Староверов Арсений Глебович 11 Республика Татарстан 100 58 56 21 100 70 20 36 461 Призер
88 Сысоева Ярослава Евгеньевна 11 Москва 100 100 32 21 100 70 20 16 459 Призер
89 Логинов Игорь Евгеньевич 9 Москва 100 49 39 21 100 78 20 50 457 Призер
90 Харисов Булат Рафаилевич 9 Республика Татарстан 100 100 39 15 86 80 20 16 456 Призер
91 Галатенко Дмитрий Владимирович 9 Москва 100 79 39 21 100 70 20 26 455 Призер
92 Мачуговский Иван Александрович 9 Москва 100 100 15 21 60 88 34 36 454 Призер
93 Точилина Екатерина Николаевна 10 Ханты-Мансийский АО - Югра 100 100 32 21 86 78 20 16 453 Призер
94 Акилов Денис Сергеевич 9 Санкт-Петербург 100 100 39 21 86 70 20 16 452 Призер
94 Барышников Антон Константинович 11 Москва 100 100 39 21 86 70 20 16 452 Призер
94 Батыргариев Александр Ильдарович 11 Республика Татарстан 100 100 39 21 86 70 20 16 452 Призер
94 Башарин Денис Витальевич 9 Москва 100 58 39 21 86 88 34 26 452 Призер
94 Коротченко Денис Сергеевич 11 Санкт-Петербург 100 100 39 21 86 70 20 16 452 Призер
94 Листратов Илья Константинович 10 Москва 100 100 39 21 86 70 20 16 452 Призер
94 Мартынов Максим Леонидович 10 Республика Карелия 100 68 39 21 100 88 20 16 452 Призер
94 Паншин Игорь Сергеевич 10 Москва 100 100 39 21 76 80 20 16 452 Призер
94 Шиляева Екатерина Дмитриевна 9 Челябинская область 100 100 39 21 86 70 20 16 452 Призер
103 Иваник Даниил Иванович 11 Санкт-Петербург 100 58 56 21 100 80 20 16 451 Призер
104 Леонтьев Лев Романович 9 Санкт-Петербург 100 100 15 21 86 78 34 16 450 Призер
105 Зубрилин Павел Феликсович 11 Липецкая область 100 89 15 21 100 88 20 16 449 Призер
106 Могилевский Сергей Павлович 11 Москва 100 100 0 21 100 100 20 6 447 Призер
106 Шарипов Камиль Ниязович 9 Республика Татарстан 100 78 32 21 86 70 34 26 447 Призер
108 Хамитов Тагир Наилевич 10 Республика Татарстан 100 100 32 21 86 70 20 16 445 Призер
109 Донской Станислав Владиславович 10 Москва 100 68 39 21 100 80 20 16 444 Призер
109 Перегудов Сергей Викторович 9 Москва 100 29 56 21 100 88 34 16 444 Призер
111 Кузин Максим Сергеевич 11 Красноярский край 100 49 39 21 86 88 34 26 443 Призер
111 Лисов Сергей Игоревич 11 Москва 100 100 56 21 86 10 34 36 443 Призер
111 Пискалов Дмитрий Германович 10 Москва 100 100 56 21 100 30 20 16 443 Призер
114 Синельников Александр Евгеньевич 11 Саратовская область 100 100 15 21 100 70 20 16 442 Призер
115 Гудзь Михаил Евгеньевич 11 Саратовская область 100 100 0 21 86 88 20 26 441 Призер
116 Карпович Евгений Павлович 9 Челябинская область 100 29 56 21 100 78 20 36 440 Призер
117 Лоптев Сергей Евгеньевич 11 Самарская область 100 100 56 21 86 40 20 16 439 Призер
118 Дамиров Намиг Шаигович 9 Москва 100 100 15 21 86 70 20 26 438 Призер
118 Дроздов Александр Владимирович 10 Москва 100 100 15 21 86 70 20 26 438 Призер
118 Панов Евгений Алексеевич 11 Свердловская область 100 78 15 21 100 88 20 16 438
118 Стрекаловская Наталья Андреевна 11 Москва 100 68 15 21 86 88 34 26 438
122 Кауркин Владимир Владиславович 10 Москва 100 78 56 7 100 50 20 26 437
123 Демидов Степан Владимирович 11 Москва 100 100 15 21 76 70 34 16 432
123 Михайлов Виктор Денисович 9 Свердловская область 100 100 39 21 86 50 20 16 432
123 Никитин Артём Владимирович 10 Удмуртская Республика 100 100 39 21 86 30 20 36 432
123 Сизов Кирилл Игоревич 11 Республика Мордовия 100 100 39 21 86 40 20 26 432
127 Муратиди Александр Янисович 11 Ставропольский край 100 68 15 21 100 70 34 16 424
127 Сверлова Дарья Владимировна 10 Красноярский край 100 78 39 15 86 70 20 16 424
129 Минаков Григорий Алексеевич 11 Воронежская область 100 100 39 7 86 70 20 0 422
130 Бочаров Егор Николаевич 10 Москва 100 100 0 7 100 78 20 16 421
130 Ислентьев Андрей Владимирович 9 Москва 100 100 15 0 100 70 20 16 421
130 Рудаков Михаил Игоревич 11 Пермский край 100 100 39 0 86 70 20 6 421
133 Белков Иван Иванович 11 Вологодская область 100 100 15 . 86 70 20 26 417
134 Заварзин Артём Викторович 11 Удмуртская Республика 100 100 39 . 86 70 20 . 415
135 Судаков Елисей Алексеевич 11 Вологодская область 100 100 15 7 86 50 20 36 414
136 Попадыч Артем Максимович 10 Алтайский край 100 100 . 21 86 70 20 16 413
136 Че Андрей 11 Москва 100 29 39 21 100 88 20 16 413
136 Черников Кирилл Александрович 10 Москва 100 39 39 21 100 78 20 16 413
139 Титов Артём Александрович 9 Ивановская область 100 29 56 21 100 70 20 16 412
140 Аникин Сергей Дмитриевич 9 Москва 100 49 39 21 86 70 20 26 411
140 Быков Фёдор Игнатьевич 10 Москва 100 49 39 21 86 80 20 16 411
142 Вахитов Эмиль Рамылович 11 Республика Татарстан 100 58 15 21 86 80 34 16 410
143 Усачев Данила Александрович 9 Самарская область 100 100 56 21 86 10 20 16 409
144 Горбунов Иван Игоревич 9 Москва 100 89 15 21 76 70 20 16 407
144 Трубников Артем Михайлович 9 Нижегородская область 100 79 15 21 86 70 20 16 407
146 Бас Кирилл Антонович 10 Москва 100 100 . . 100 100 0 6 406
146 Ибраев Дмитрий Александрович 10 Санкт-Петербург 100 68 15 21 86 80 20 16 406
146 Шелхонов Булат Васильевич 11 Московская область 100 100 39 21 100 10 20 16 406
149 Ешкин Даниил Сергеевич 11 Ставропольский край 100 49 39 15 86 80 20 16 405
149 Чернов Вячеслав Вадимович 10 Удмуртская Республика 100 100 32 7 100 20 20 26 405
151 Постников Егор Александрович 11 Челябинская область 100 79 15 0 86 88 20 16 404
152 Мастинен Никита Владимирович 10 Санкт-Петербург 100 68 39 . 100 70 20 6 403
152 Пятько Даниил Владимирович 11 Москва 100 39 39 15 86 78 20 26 403
154 Мищенко Станислав Денисович 10 Москва 100 58 15 21 100 70 20 16 400
154 Рябченко Александр Артемович 10 Москва 100 68 15 15 86 80 20 16 400
156 Головацкий Андрей Константинович 11 Республика Башкортостан 100 100 39 21 20 80 20 16 396
156 Ким Владимир Дмитриевич 10 Санкт-Петербург 100 68 15 21 86 70 20 16 396
156 Малютин Михаил Павлович 10 Москва 100 68 15 7 100 70 20 16 396
156 Шитов Даниил Сергеевич 10 Удмуртская Республика 100 58 15 21 86 80 20 16 396
160 Баландин Кирилл Андреевич 9 Республика Мордовия 100 29 39 21 100 70 20 16 395
160 Рунова Анастасия Дмитриевна 9 Москва 100 29 39 21 100 70 20 16 395
160 Тушканова Анастасия Дмитриевна 11 Республика Мордовия 100 29 39 21 86 70 34 16 395
163 Саакян Артур Суренович 11 Санкт-Петербург 100 0 39 21 100 88 20 26 394
164 Перевышин Алексей Константинович 11 Челябинская область 100 49 15 7 86 88 20 26 391
165 Носивской Владислав Дмитриевич 11 Краснодарский край 100 58 39 21 86 70 0 16 390
165 Перескокова Марина Викторовна 11 Пермский край 100 78 0 . 86 70 20 36 390
167 Шнирельман Алексей Павлович 9 Саратовская область 100 49 15 21 86 70 20 26 387
168 Смирнов Михаил Алексеевич 11 Москва 100 68 15 21 86 70 20 6 386
169 Мехралиев Артём Рустамович 9 Москва 100 29 39 21 100 70 20 6 385
170 Королёв Фёдор Сергеевич 10 Москва 100 100 39 21 86 10 20 6 382
170 Харитонцев-Беглов Сергей Викторович 9 Санкт-Петербург 100 100 39 21 76 10 20 16 382
172 Аверков Даниил Александрович 9 Санкт-Петербург 100 29 39 21 86 70 20 16 381
172 Гнусов Александр Алексеевич 9 Кировская область 100 19 39 21 86 70 20 26 381
172 Драганов Александр Андреевич 10 Калининградская область 100 29 39 21 86 70 20 16 381
172 Проскурин Александр Вадимович 9 Москва 100 39 15 21 100 70 20 16 381
176 Скальт Альберт Вячеславович 10 Ростовская область 100 29 39 7 100 88 . 16 379
177 Кручинин Илья Алексеевич 9 Удмуртская Республика 100 68 . 15 86 70 20 16 375
178 Волков Олег Вадимович 10 Москва 100 49 0 21 86 78 20 16 370
179 Грицаев Тимофей Григорьевич 10 Москва 100 39 15 21 100 78 0 16 369
180 Шемякин Никита Александрович 10 Республика Мордовия 100 49 15 21 86 70 20 6 367
181 Дудкин Вадим Викторович 11 Москва 100 100 39 21 60 10 20 16 366
182 Александров Максим Андреевич 11 Республика Коми 100 39 67 0 86 70 0 . 362
183 Цехмистер Александр Андреевич 11 Москва 100 29 56 21 86 40 20 6 358
184 Данилин Иван Алексеевич 9 Москва 100 29 15 21 86 70 20 16 357
184 Дубровин Дмитрий Антонович 9 Москва 100 89 15 21 86 10 20 16 357
184 Маркелов Игорь Сергеевич 10 Москва 100 49 15 21 76 50 20 26 357
187 Гусев Иван Ильич 9 Москва 100 58 15 21 86 40 20 16 356
187 Исмагилов Артем Ниязович 11 Свердловская область 100 19 24 21 86 70 20 16 356
187 Кравчук Захар Алексеевич 9 Самарская область 100 78 15 21 86 10 20 26 356
190 Зубрилина Софья Феликсовна 11 Липецкая область 100 29 39 21 60 70 20 16 355
191 Яндулов Богдан Сергеевич 9 Хабаровский край 100 29 39 21 86 40 20 16 351
192 Филиппов Андрей Владимирович 11 Саратовская область 100 100 15 21 86 10 . 16 348
193 Миронов Сергей Дмитриевич 9 Москва 100 29 15 21 76 70 20 16 347
194 Няшин Максим Михайлович 11 Пермский край 100 10 15 21 76 78 20 26 346
195 Шестаков Михаил Сергеевич 11 Вологодская область 100 29 15 7 86 70 20 16 343
196 Дювенжи Александр Николаевич 11 Саратовская область 100 29 . 21 86 70 20 16 342
197 Михненко Александр Андреевич 10 Москва 100 29 15 21 86 40 34 16 341
198 Лобода Антон Сергеевич 9 Республика Адыгея 100 100 . 21 86 10 . 16 333
199 Белоусов Артём Дмитриевич 11 Московская область 100 49 0 21 86 40 20 16 332
199 Тищенко Евгений Владимирович 11 Оренбургская область 100 19 . 21 76 80 20 16 332
201 Мустафин Денис Наилевич 9 Москва 100 49 15 21 86 20 20 16 327
202 Смирнягин Артем Константинович 9 Москва 100 29 15 21 100 10 20 26 321
203 Некрасов Александр Павлович 9 Москва 100 29 15 21 86 30 20 16 317
204 Смирнов Георгий Игоревич 11 Москва 100 19 . 21 86 70 20 . 316
205 Закиров Далер Тимурович 10 Республика Татарстан 100 29 . . 86 80 20 . 315
206 Ильин Ярослав Дмитриевич 11 Чувашская Республика 100 29 15 21 100 30 . 16 311
206 Рябчун Владимир Александрович 9 Белгородская область 100 29 39 21 76 10 20 16 311
206 Хасанов Тимур Ильшатович 10 Республика Татарстан 100 19 . . 86 70 20 16 311
209 Войнов Александр Сергеевич 10 Свердловская область 100 68 15 21 20 70 . 16 310
209 Кристев Алексей Михайлович 11 Москва 60 39 0 41 100 70 0 . 310
211 Елизбарашвили Вахтанг Мамукович 9 Вологодская область 100 49 15 21 76 20 20 6 307
211 Илюшин Валентин Дмитриевич 10 Москва 100 19 15 21 86 30 20 16 307
211 Ипатов Марк Михайлович 9 Санкт-Петербург 100 39 15 21 86 20 20 6 307
211 Пустовалов Юрий Дмитриевич 9 Москва 100 49 15 21 76 10 0 36 307
211 Цветков Петр Алексеевич 9 Санкт-Петербург 100 49 15 21 86 20 0 16 307
216 Баишев Сергей Сергеевич 10 Свердловская область 100 68 . . 100 10 20 6 304
217 Аникиев Ян Вячеславович 9 Архангельская область 100 19 15 21 76 20 20 26 297
218 Есипов Иван Михайлович 10 Москва 100 19 15 7 76 40 20 16 293
219 Крылов Павел Владимирович 10 Санкт-Петербург 100 10 15 21 100 10 20 16 292
220 Иванов Максим Игоревич 11 Смоленская область 100 29 15 21 40 70 0 16 291
220 Панарин Александр Андреевич 9 Москва 100 29 15 15 86 10 20 16 291
222 Кудряшов Кирилл Сергеевич 9 Ивановская область 100 29 0 21 86 30 0 16 282
223 Буркин Сергей Владимирович 9 Краснодарский край 100 39 15 . 86 10 20 6 276
224 Аверенков Владимир Михайлович 9 Челябинская область 100 29 15 0 60 70 . . 274
224 Дзестелов Хетаг Артурович 10 Республика Северная Осетия - Алания 100 29 15 . 60 20 34 16 274
226 Поляков Иван Дмитриевич 11 Москва 100 39 0 21 100 10 . . 270
227 Климанова Ирина Евгеньевна 10 Москва 100 0 15 21 86 10 20 16 268
228 Савватеев Михаил Алексеевич 9 Москва 60 19 . 21 60 70 20 16 266
229 Михайлов Илья Станиславович 10 Москва 100 19 0 21 76 10 20 16 262
230 Антрушин Евгений Вячеславович 10 Москва 100 19 15 15 76 20 0 16 261
230 Россохин Александр Владимирович 9 Нижегородская область 100 19 15 21 60 20 20 6 261
232 Почепцов Игорь Сергеевич 9 Москва 100 0 . 21 86 50 0 . 257
233 Акимова Ольга Максимовна 9 Москва 100 19 0 21 60 20 20 16 256
233 Марулев Платон Андреевич 9 Москва 100 . . . 86 70 0 . 256
233 Никитин Никита Николаевич 10 Омская область 100 19 0 21 100 10 . 6 256
236 Васильев Александр Станиславович 9 Свердловская область 100 0 . 21 86 . 20 26 253
236 Клигунов Иван Дмитриевич 9 Москва 100 0 . 21 86 10 20 16 253
238 Фалеев Максим Александрович 11 Мурманская область 60 0 . . 86 70 20 16 252
239 Слизков Алексей Алексеевич 10 Москва 100 19 . 21 86 0 20 0 246
240 Хабаров Максим Александрович 9 Тюменская область 100 19 39 . 40 10 20 16 244
241 Козлов Владислав Сергеевич 10 Брянская область 100 19 0 . 86 . 20 16 241
242 Семенов Никита Сергеевич 9 Республика Саха (Якутия) 100 29 15 . 60 10 20 6 240
243 Белаш Александр Анатольевич 9 Санкт-Петербург 100 0 15 21 86 . 0 16 238
244 Исмаилов Абдуламин Русланович 9 Республика Дагестан 100 0 . 0 100 10 20 6 236
245 Нестеренко Алиса Вадимовна 9 Краснодарский край 100 19 15 15 60 20 . 6 235
246 Сысоев Сергей Сергеевич 10 Санкт-Петербург 100 0 . . 60 70 . . 230
247 Дубинин Василий Витальевич 9 Калининградская область 100 0 . . 76 30 20 . 226
247 Новожилов Александр Вадимович 10 Ярославская область 100 19 . 21 86 0 . . 226
249 Балюк Сергей Александрович 9 Иркутская область 100 10 0 . 20 70 20 . 220
249 Лучкин Вячеслав Александрович 9 Томская область 100 19 15 0 40 10 20 16 220
251 Гусев Михаил Сергеевич 10 Москва 100 19 . 21 40 . 20 16 216
252 Базеев Дамир Шевкетович 10 Свердловская область 100 0 . 21 86 . 0 6 213
253 Данилкин Антон Федорович 10 Тульская область 100 0 . 21 60 10 . 16 207
254 Класон Максим Алексеевич 11 Москва 100 39 15 . 40 10 . 0 204
255 Волков Данила Алексеевич 9 Калужская область 100 . . 21 76 0 . 6 203
256 Коломин Илья Андреевич 11 Тамбовская область 0 0 0 . 86 70 20 16 192
256 Муравьев Илья Владимирович 10 Рязанская область 60 . 15 21 86 10 0 0 192
258 Солдатов Максим Алексеевич 9 Свердловская область 100 19 . . 60 10 . 0 189
259 Подковыров Демьян Романович 10 Волгоградская область 60 39 . . 60 10 . 6 175
260 Шалагин Леонид Юрьевич 9 Севастополь 60 . 0 21 60 10 . 16 167
261 Плотникова Анастасия Ивановна 11 Владимирская область 100 . 0 21 . . . . 121
262 Дмитриев Егор Алексеевич 10 Кемеровская область - Кузбасс 60 0 . . 60 . . . 120
263 Ведерников Денис Александрович 10 Кабардино-Балкария 45 . . 21 20 . . 6 92
264 Зыль Ирина Владимировна 11 Республика Крым 5 . . 21 20 10 . 6 62
265 Борковский Роман Владимирович 9 Тверская область 15 . . 0 20 0 0 . 35
266 Храновский Александр Евгеньевич 9 Свердловская область . . . . . . . . 0