Пензенская область - Результаты всех участников за все время

DataTable with default features

Год RANK ФИО Задачи Итоговый балл Статус
2001 37 Скаков Павел [6, 0, 22, 18, 7, 11] 64 Диплом 3 степени
1999 63 Ильичев Алексей [3, 12, 0, 12, 0, 7] 34
1999 89 Кольчугин Андрей [2, 0, 6, 12, 0, 0] 20
1997 72 Еманов Алексей [12, 0, 0, 0, 7, 6] 25
1998 104 Молтянинов Илья [13, 7, '.', '.', '.', '.'] 20
2000 109 Вяцков Денис [9, 0, 0, 8, 0, 0] 17
2002 113 Рыжов Дмитрий Евгеньевич [1, 0, 1, 13, 0, 2] 17
2002 113 Илясов Александр Сергеевич [0, 0, 6, 3, 0, 8] 17
2003 123 Настюк Ярослав [6, 24, 10, 28, 0, 0] 68
2003 134 Васюнин Денис [5, 18, 0, 16, 0, 12] 51
2004 133 Жарков Александр [0, 18, 0, 16, 11, 0] 45
2004 154 Едиханов Рушан [0, 0, 0, 28, 0, 0] 28
2009 134 Ичетовкин Алексей Алексеевич [0, 12, 28, 26, 6, 46] 118
2009 216 Шевляков Николай Игоревич [0, 0, 12, 30, 0, 0] 42
2006 196 Каган Эдуард Михайлович [0, '.', '.', '.', '.', '.'] 0
2011 202 Трифонов Алексей [40, 0, 40, 20, 40, '.', '.', '.'] 140
2011 214 Филин Сергей [0, 40, 20, 10, '.', '.', '.', '.'] 70
2012 208 Разживин Михаил [60, 25, 0, 50, 0, 4, 0, '.'] 139
2018 239 Вишневский Марк Романович [100, 32, 0, 21, 60, '.', '.', '.'] 213
2024 374 Питаев Камиль Асиятович [32, 0, 100, 0, '.', '.', '.', '.'] 132
2025 473 Косов Матвей Витальевич [75, 0, 100, 52, 0, '.', '.', '.'] 227