Тридцать восьмая всероссийская олимпиада школьников по информатике - 2026 - Результаты участников

Rank ФИО Класс Регион 1 2 3 4 5 6 7 8 Балл Статус
1 Звездин Владимир Сергеевич 11 Санкт-Петербург 100 100 58 100 100 100 100 74 732 Победитель
2 Кузнецов Евгений Сергеевич 10 Липецкая область 100 100 98 54 100 95 100 64 711 Победитель
3 Приводнов Марк Сергеевич 10 Москва 100 100 95 58 100 100 77 80 710 Победитель
4 Жиганов Владислав Александрович 11 Москва 100 100 90 64 100 100 59 67 680 Победитель
5 Кравченко Максим Юрьевич 10 Москва 100 100 57 47 100 100 100 67 671 Победитель
6 Янковский Дмитрий Владимирович 10 Москва 100 100 60 37 100 100 100 67 664 Победитель
7 Муханов Сергей Дмитриевич 11 Москва 100 82 63 31 100 100 100 67 643 Победитель
8 Гришко Дмитрий Олегович 11 Москва 100 100 80 25 100 100 59 67 631 Победитель
9 Кустов Вадим Евгеньевич 11 Санкт-Петербург 100 100 35 41 100 85 100 64 625 Победитель
10 Барисов Антон Владиславович 9 Москва 100 100 63 35 100 100 77 34 609 Победитель
11 Зайцев Денис Александрович 11 Федеральная территория "Сириус" 100 100 26 31 100 85 100 64 606 Победитель
12 Назыров Сергей Алексеевич 11 Республика Татарстан 100 100 26 21 100 100 77 67 591 Победитель
13 Макаров Матвей Александрович 11 Москва 100 100 26 40 100 100 89 34 589 Победитель
14 Кузнецов Иван Александрович 11 Санкт-Петербург 100 100 20 35 100 85 100 42 582 Победитель
15 Цыбань Лев Евгеньевич 11 Москва 100 100 38 41 100 100 59 34 572 Победитель
16 Макаров Михаил Игоревич 11 Москва 100 100 20 31 100 95 100 25 571 Победитель
17 Янковский Алексей Владимирович 10 Москва 100 31 73 37 100 85 77 67 570 Победитель
18 Мельников Иван Андреевич 11 Свердловская область 100 100 26 31 100 85 59 67 568 Победитель
19 Насыбуллин Ильяс Ринатович 10 Республика Татарстан 100 100 37 35 100 100 59 34 565 Победитель
20 Пинский Александр Григорьевич 7 Москва 100 100 20 31 100 85 83 45 564 Победитель
21 Аширов Марат Рашидович 10 Москва 100 100 52 31 100 85 59 34 561 Победитель
22 Дьяконов Сергей Андреевич 11 Москва 100 59 20 64 100 85 59 73 560 Победитель
23 Чичерин Тимофей Алексеевич 11 Московская область 100 100 26 37 100 85 89 22 559 Победитель
24 Данилов Никита Игоревич 11 Москва 100 100 26 35 100 100 59 34 554 Победитель
24 Умнов Максим Вячеславович 9 Москва 100 100 20 41 100 100 59 34 554 Победитель
26 Кравченко Алексей Андреевич 10 Москва 100 100 20 35 100 85 48 64 552 Победитель
26 Алексеев Иван Сергеевич 11 Санкт-Петербург 100 100 20 28 100 85 77 42 552 Победитель
28 Гриненко Артемий Андреевич 10 Москва 100 100 26 31 100 85 59 42 543 Победитель
28 Малыгин Артём Витальевич 11 Москва 100 100 46 31 100 85 59 22 543 Победитель
30 Синицкий Александр Андреевич 11 Москва 100 100 26 41 100 85 59 31 542 Победитель
31 Тальков Ярослав Александрович 11 Челябинская область 100 100 20 37 100 100 59 25 541 Победитель
32 Колосов Павел Дмитриевич 11 Санкт-Петербург 100 100 52 21 100 100 34 32 539 Победитель
33 Гадршин Амир Маратович 11 Москва 100 100 26 37 100 85 59 31 538 Победитель
33 Игумнов Эйнер-Александр Александрович 11 Санкт-Петербург 100 100 20 28 100 100 59 31 538 Победитель
35 Закиров Аяз Ильназович 10 Республика Татарстан 100 100 26 35 100 85 59 32 537 Победитель
35 Дьяконов Кирилл Андреевич 9 Москва 100 100 20 31 100 85 59 42 537 Победитель
37 Марченко Алексей Олегович 9 Москва 100 100 20 41 100 85 59 31 536 Победитель
38 Бурлаков Александр Игоревич 11 Москва 100 100 26 23 100 85 59 42 535 Победитель
38 Салахов Карим Ильдарович 11 Республика Татарстан 100 100 20 26 100 85 59 45 535 Победитель
40 Суслов Данил Сергеевич 11 Тюменская область 100 100 26 31 100 85 59 32 533 Победитель
41 Амбарцумян Марк Давидович 10 Краснодарский край 100 100 26 34 100 85 59 27 531 Призер
42 Закиров Амирхан Ильнурович 11 Республика Татарстан 100 100 20 32 100 85 59 34 530 Призер
43 Балакин Владимир Александрович 11 Москва 100 100 26 37 100 85 59 22 529 Призер
43 Лагерной Вадим Витальевич 11 Санкт-Петербург 100 100 13 41 100 85 59 31 529 Призер
43 Дятлов Савва Владимирович 9 Москва 100 67 20 31 100 85 59 67 529 Призер
46 Фефилов Егор Вячеславович 10 Москва 100 82 26 31 100 85 59 45 528 Призер
47 Правосудов Даниил Денисович 10 Москва 100 100 20 31 100 85 59 31 526 Призер
47 Вишневский Дмитрий Олегович 11 Москва 100 82 20 31 100 85 77 31 526 Призер
47 Карамов Карим Артурович 11 Москва 100 100 26 31 100 85 59 25 526 Призер
47 Клименко Степан Алексеевич 11 Московская область 100 100 20 31 100 85 45 45 526 Призер
47 Ловгонюк Иван Николаевич 11 Санкт-Петербург 100 100 20 31 100 85 59 31 526 Призер
47 Саляхов Марк Олегович 11 Москва 100 100 20 28 100 85 59 34 526 Призер
53 Бабинцев Степан Константинович 10 Москва 100 100 26 31 100 85 48 34 524 Призер
53 Верещагин Михаил Антонович 11 Новосибирская область 100 100 20 35 100 85 59 25 524 Призер
53 Ларионов Кирилл Сергеевич 11 Москва 100 100 20 0 100 85 59 60 524 Призер
53 Сиразеев Ильяс Ильфатович 11 Республика Татарстан 100 82 26 41 100 85 59 31 524 Призер
53 Чугунов Александр Денисович 11 Челябинская область 100 100 20 35 100 85 59 25 524 Призер
58 Терехов Ярослав Сергеевич 10 Республика Татарстан 100 100 20 48 100 85 48 21 522 Призер
59 Карпов Арсений Станиславович 10 Омская область 100 82 40 41 100 85 48 25 521 Призер
60 Сапегин Игорь Дмитриевич 10 Санкт-Петербург 100 100 26 25 100 85 59 25 520 Призер
60 Колеров Роман Антонович 11 Москва 100 100 26 35 100 85 59 15 520 Призер
60 Мазур Максим Владиславович 11 Москва 100 100 20 31 100 85 59 25 520 Призер
63 Кузнецов Вадим Сергеевич 11 Вологодская область 100 100 13 29 100 100 59 16 517 Призер
64 Блиновских Трофим Алексеевич 11 Челябинская область 100 100 26 31 100 85 59 15 516 Призер
64 Меринов Егор Ильич 11 Липецкая область 100 100 20 37 100 85 59 15 516 Призер
64 Середенко Юрий Евгеньевич 11 Москва 100 100 20 37 100 85 32 42 516 Призер
67 Смагин Александр Михайлович 10 Республика Башкортостан 100 100 20 41 100 85 59 10 515 Призер
67 Хасанов Тимур Рустамович 10 Москва 100 100 26 31 100 85 48 25 515 Призер
67 Тарасова Софья Евгеньевна 11 Челябинская область 100 100 20 31 100 85 48 31 515 Призер
70 Запольский Михаил Иванович 10 Москва 100 67 20 35 100 85 77 29 513 Призер
70 Шарафиев Рагде Рамилевич 10 Москва 100 100 13 31 100 85 59 25 513 Призер
70 Лашкин Андрей Сергеевич 9 Нижегородская область 100 61 20 31 100 100 59 42 513 Призер
73 Приходько Артём Евгеньевич 10 Алтайский край 100 70 26 41 100 85 59 31 512 Призер
73 Шишко Андрей Владимирович 11 Москва 100 51 52 31 100 85 59 34 512 Призер
75 Коровко Яков Вадимович 10 Москва 100 100 20 31 100 85 59 16 511 Призер
75 Корнилов Артём Григорьевич 9 Москва 100 100 20 31 100 85 48 27 511 Призер
77 Алоян Эдгар Эдгарович 9 Ростовская область 100 100 20 31 100 85 59 15 510 Призер
78 Носков Григорий Алексеевич 10 Москва 100 97 26 31 100 95 35 25 509 Призер
79 Антонов Михаил Вадимович 10 Москва 100 100 20 31 100 85 66 6 508 Призер
79 Горбунов Степан Анатольевич 11 Санкт-Петербург 100 100 20 31 100 85 48 24 508 Призер
81 Сизанов Игорь Борисович 11 Москва 100 100 26 31 100 85 59 6 507 Призер
82 Софронов Алексей Евгеньевич 11 Тюменская область 100 70 20 41 100 85 59 31 506 Призер
83 Миннахметов Искандер Азатович 11 Республика Татарстан 100 51 26 35 100 100 59 34 505 Призер
84 Абульхаеров Саид Рузилевич 11 Республика Татарстан 100 100 20 . 100 85 35 64 504 Призер
84 Лисин Артём Алексеевич 11 Омская область 100 100 20 13 100 85 59 27 504 Призер
86 Бацын Тимофей Михайлович 11 Нижегородская область 100 100 20 37 100 85 35 25 502 Призер
86 Устьянцев Трофим Павлович 11 Свердловская область 100 100 26 37 100 85 48 6 502 Призер
88 Скворцов Александр Михайлович 11 Санкт-Петербург 100 82 20 28 100 85 59 27 501 Призер
89 Бельских Александр Иванович 10 Москва 100 46 26 41 100 100 59 27 499 Призер
89 Гаврилов Максим Сергеевич 11 Москва 100 100 0 26 100 85 59 29 499 Призер
91 Ахметов Эмир Рамилевич 10 Республика Татарстан 100 71 38 31 100 85 48 25 498 Призер
91 Кулаев Алексей Дмитриевич 11 Москва 100 61 20 31 100 85 59 42 498 Призер
91 Сильницкий Федор Антонович 11 Москва 100 82 20 27 100 85 59 25 498 Призер
94 Марусев Тимофей Юрьевич 11 Москва 100 67 26 35 100 85 59 25 497 Призер
94 Фокин Сергей Сергеевич 9 Московская область 100 100 20 35 100 85 35 22 497 Призер
96 Ефремов Святослав Алексеевич 11 Санкт-Петербург 100 70 26 31 100 85 59 25 496 Призер
96 Устименко Артём Витальевич 11 Москва 100 100 0 18 100 85 59 34 496 Призер
98 Муштайкин Никита Сергеевич 11 Москва 100 100 26 18 100 85 59 6 494 Призер
99 Марченко Владислав Олегович 8 Москва 100 50 41 28 100 85 59 29 492 Призер
100 Береснев Даниил Владимирович 11 Москва 100 100 13 19 100 85 48 25 490 Призер
100 Григорьева Ирина Александровна 11 Челябинская область 100 100 20 31 100 85 48 6 490 Призер
102 Габитов Шамиль Ильдарович 11 Республика Башкортостан 100 70 20 31 100 85 59 24 489 Призер
103 Артюхов Игорь Сергеевич 11 Москва 100 50 26 37 100 85 59 31 488 Призер
104 Котлечков Егор Владимирович 11 Свердловская область 100 67 20 31 100 85 59 25 487 Призер
104 Лукшин Дмитрий Сергеевич 11 Москва 100 46 38 25 100 85 59 34 487 Призер
106 Шатохин Пётр Вадимович 10 Оренбургская область 100 67 26 31 100 85 48 29 486 Призер
107 Пудовкин Никита Олегович 10 Волгоградская область 100 93 26 . 100 85 48 31 483 Призер
107 Калюшин Дмитрий Александрович 11 Чувашская Республика 100 100 13 21 100 85 48 16 483 Призер
107 Шарапов Борис Витальевич 11 Московская область 100 46 26 35 100 85 59 32 483 Призер
107 Мишинев Андрей Дмитриевич 9 Костромская область 100 100 13 31 100 85 48 6 483 Призер
111 Захарочкина Ксения Игоревна 11 Калужская область 100 82 20 35 100 85 35 25 482 Призер
111 Торба Александр Дмитриевич 11 Москва 100 46 26 41 100 85 59 25 482 Призер
113 Андреев Артём Андреевич 11 Ростовская область 100 51 26 35 100 85 59 25 481 Призер
113 Проскура Егор Дмитриевич 11 Москва 100 40 20 31 100 100 59 31 481 Призер
113 Шакин Глеб Вячеславович 11 Новосибирская область 100 100 20 13 100 85 45 18 481 Призер
116 Ходяков Тимофей Андреевич 10 Москва 100 82 20 22 100 85 59 12 480 Призер
116 Коррой Алексей Николаевич 11 Санкт-Петербург 100 40 20 31 100 85 77 27 480 Призер
116 Родионова Анастасия Сергеевна 11 Москва 100 61 20 41 100 85 48 25 480 Призер
119 Туснин Александр Андреевич 9 Ульяновская область 100 82 20 31 100 85 35 25 478 Призер
120 Ческидов Даниил Михайлович 11 Челябинская область 100 70 13 35 100 85 59 15 477 Призер
121 Застрожная Яна Алексеевна 11 Москва 100 67 20 31 100 85 48 25 476 Призер
122 Зацепин Александр Сергеевич 10 Москва 100 100 20 . 100 85 45 25 475 Призер
122 Крюков Лев Георгиевич 10 Москва 100 35 40 31 100 85 59 25 475 Призер
122 Ушаков Никита Максимович 10 Москва 100 100 20 25 100 85 45 0 475 Призер
122 Гарипов Юныс Джаудатович 11 Республика Татарстан 100 100 30 . 100 85 35 25 475 Призер
122 Подуременных Артём Алексеевич 9 Челябинская область 100 70 20 35 100 85 59 6 475 Призер
127 Шпайзман Даниил Львович 10 Челябинская область 100 51 20 41 100 85 59 18 474 Призер
127 Мамонтова Валерия Павловна 11 Тамбовская область 100 55 13 31 100 85 59 31 474 Призер
129 Кондрашин Всеволод Юрьевич 10 Свердловская область 100 46 26 28 100 85 59 29 473 Призер
129 Долголаптев Пётр Антонович 11 Москва 100 46 26 17 100 100 59 25 473 Призер
129 Дюндин Максим Алексеевич 11 Москва 100 35 52 28 100 85 48 25 473 Призер
129 Орлов Степан Васильевич 11 Челябинская область 100 67 20 . 100 85 59 42 473 Призер
133 Егоров Дмитрий Алексеевич 10 Челябинская область 100 67 20 31 100 55 77 22 472 Призер
134 Иванов Пётр Игоревич 11 Москва 100 100 20 . 100 85 48 18 471 Призер
134 Костылев Никита Сергеевич 9 Республика Татарстан 100 46 26 21 100 85 59 34 471 Призер
134 Краснов Георгий Александрович 9 Челябинская область 100 100 13 . 100 85 48 25 471 Призер
137 Вакарюк Виктор Егорович 11 Москва 100 40 20 37 100 85 59 29 470 Призер
137 Исмагилов Марат Русланович 11 Кировская область 100 46 20 31 100 85 59 29 470 Призер
137 Тимофеев Кирилл Игоревич 11 Москва 100 67 20 21 100 85 59 18 470 Призер
140 Иванов Владислав Алексеевич 10 Саратовская область 100 67 20 21 100 95 59 6 468 Призер
140 Павлик Артём Владимирович 10 Санкт-Петербург 100 51 20 37 100 85 48 27 468 Призер
142 Щавелев Павел Андреевич 11 Московская область 100 9 26 41 100 85 77 29 467 Призер
143 Ушкало Рада Игоревна 10 Москва 100 82 20 28 100 85 45 6 466 Призер
144 Артимович Кирилл Олегович 10 Москва 100 70 26 31 100 65 48 25 465 Призер
144 Лободов Матвей Олегович 10 Пермский край 100 100 20 . 100 85 48 12 465 Призер
144 Шашкин Никита Денисович 10 Москва 100 46 20 28 100 85 59 27 465 Призер
144 Рожкова Полина Максимовна 11 Свердловская область 100 67 26 25 100 85 46 16 465 Призер
148 Евсюков Максим Сергеевич 10 Оренбургская область 100 82 . 31 100 85 59 6 463 Призер
148 Добразов Максим Алексеевич 11 Свердловская область 100 46 20 37 100 85 59 16 463 Призер
148 Нежметдинов Рустам Шамилевич 8 Москва 100 35 26 35 100 85 48 34 463 Призер
151 Мухамадиев Дабир Юрисович 10 Республика Татарстан 100 40 20 35 100 85 48 34 462 Призер
151 Андреев Иван Андреевич 11 Москва 100 82 20 21 100 85 48 6 462 Призер
153 Сабирьянов Ринат Русланович 10 Республика Татарстан 100 50 19 21 100 100 59 12 461 Призер
153 Волохов Иван Евгеньевич 11 Свердловская область 100 31 20 23 100 85 77 25 461 Призер
153 Григорьев Матвей Михайлович 11 Москва 100 31 20 35 100 85 59 31 461 Призер
156 Учеваткин Егор Владимирович 10 Республика Мордовия 100 100 0 0 100 85 48 27 460 Призер
157 Кузьмичев Егор Андреевич 10 Москва 100 100 20 . 100 85 48 6 459 Призер
157 Мартынов Антон Максимович 11 Санкт-Петербург 100 33 0 . 100 85 77 64 459 Призер
159 Барсуков Захар Леонидович 9 Челябинская область 100 31 20 21 100 85 59 42 458 Призер
160 Андреев Степан Романович 10 Москва 100 36 20 32 100 85 59 25 457 Призер
160 Беззубцев Иван Станиславович 10 Москва 100 55 26 21 100 85 45 25 457 Призер
160 Касерес Гутьеррес Никита Рамирович 11 Московская область 100 46 20 22 100 85 59 25 457 Призер
160 Чудинова Мария Витальевна 11 Оренбургская область 100 33 20 31 100 85 59 29 457 Призер
164 Черняев Кирилл Вадимович 11 Ульяновская область 100 35 26 35 100 85 48 27 456 Призер
164 Шачнева Анастасия Алексеевна 9 Ульяновская область 100 35 20 41 100 85 48 27 456 Призер
166 Нарижный Сергей Алексеевич 11 Челябинская область 100 100 0 31 73 85 48 18 455 Призер
166 Пискунов Елисей Денисович 11 Москва 100 36 26 35 100 85 48 25 455 Призер
166 Грибакин Иван Романович 9 Челябинская область 100 35 20 31 100 85 59 25 455 Призер
169 Евдокимов Никита Николаевич 11 Московская область 100 46 13 35 100 85 59 16 454 Призер
169 Коншин Алексей Николаевич 11 Санкт-Петербург 100 47 20 . 100 85 77 25 454 Призер
169 Ильясов Даниэль Камилевич 9 Москва 100 100 20 13 100 40 59 22 454 Призер
172 Богданова Мария Романовна 10 Санкт-Петербург 100 51 26 22 100 85 48 21 453 Призер
172 Павлючков Владислав Антонович 8 Брянская область 100 100 20 13 100 55 59 6 453 Призер
174 Мусихин Максим Александрович 11 Москва 100 61 20 13 100 85 48 25 452 Призер
174 Рыжов Сергей Александрович 9 Смоленская область 100 56 20 10 100 85 59 22 452 Призер
176 Кутасов Александр Денисович 10 Москва 100 39 26 . 100 85 59 42 451 Призер
176 Васильев Алексей Андреевич 11 Москва 100 31 20 13 100 85 77 25 451 Призер
176 Виноградов Семён Сергеевич 11 Свердловская область 100 31 20 31 100 85 59 25 451 Призер
176 Дмитриев Артём Алексеевич 9 Республика Мордовия 100 100 20 35 100 55 35 6 451 Призер
180 Юркшус Егор Дмитриевич 10 Иркутская область 100 46 20 . 100 100 59 25 450 Призер
181 Зайцев Егор Константинович 10 Республика Татарстан 100 67 0 13 100 85 59 25 449 Призер
181 Ушаков Денис Павлович 10 Москва 100 31 20 31 100 85 48 34 449 Призер
181 Хлонь Степан Алексеевич 10 Москва 100 55 0 25 100 85 59 25 449 Призер
184 Комин Дмитрий Сергеевич 11 Москва 100 33 20 31 100 85 48 31 448 Призер
184 Сомов Олег Дмитриевич 11 Москва 100 46 20 13 100 85 59 25 448 Призер
184 Элмуродов Умед Улугбекович 11 Москва 100 46 20 32 100 85 59 6 448 Призер
187 Завадский Дмитрий Андреевич 11 Московская область 100 46 20 31 100 85 59 6 447 Призер
187 Обухов Михаил Алексеевич 9 Москва 100 20 26 41 100 85 59 16 447 Призер
189 Мамонов Тихон Александрович 10 Москва 100 100 0 17 80 85 48 16 446 Призер
189 Тишин Дмитрий Алексеевич 10 Ивановская область 100 20 20 37 100 85 59 25 446 Призер
191 Абубакиров Булат Рушатович 11 Москва 100 36 20 31 100 85 48 25 445 Призер
191 Дабысов Амир Муратович 11 Санкт-Петербург 100 35 20 21 100 85 59 25 445 Призер
193 Куликова Ярослава Вячеславовна 11 Москва 100 44 20 32 100 85 48 15 444 Призер
194 Дворников Степан Дмитриевич 10 Москва 100 46 20 32 100 85 35 25 443 Призер
194 Хожемпо Степан Андреевич 10 Москва 100 31 26 41 100 85 35 25 443 Призер
194 Кильметова Алина Булатовна 11 Пермский край 100 46 20 22 100 85 48 22 443 Призер
197 Тюмерин Иван Сергеевич 10 Москва 100 46 20 18 100 85 48 25 442 Призер
198 Бабенко Вячеслав Александрович 9 Тюменская область 100 35 20 31 100 85 48 22 441 Призер
198 Кузь Андрей Владимирович 9 Санкт-Петербург 100 31 20 21 100 85 59 25 441 Призер
200 Истяков Марсель Маратович 10 Республика Башкортостан 100 36 20 41 100 55 59 29 440 Призер
200 Кац Илья Максимович 9 Москва 100 67 20 34 100 55 48 16 440 Призер
200 Марьин Фёдор Алексеевич 9 Пермский край 100 58 13 . 100 85 59 25 440 Призер
203 Алехин Юрий Заурбекович 10 Москва 100 100 7 21 100 55 48 6 437 Призер
203 Альмиев Карим Фанурович 11 Республика Татарстан 100 33 26 . 100 85 59 34 437 Призер
203 Попыванов Артемий Максимович 11 Санкт-Петербург 100 50 20 37 100 55 48 27 437 Призер
203 Шубин Матвей Юрьевич 11 Москва 100 35 38 . 100 100 64 . 437 Призер
203 Кондратенко Николай Сергеевич 8 Московская область 100 31 20 28 100 85 48 25 437 Призер
203 Ашуров Мухаммаднаби Хуршеджонович 9 Республика Татарстан 100 46 . 31 100 85 59 16 437 Призер
209 Загребин Валентин Павлович 10 Оренбургская область 100 100 20 31 100 25 45 15 436 Призер
209 Зайцев Алексей Дмитриевич 10 Липецкая область 100 55 . 21 100 85 59 16 436 Призер
209 Басаргин Артём Игоревич 11 Республика Татарстан 100 20 20 21 100 85 59 31 436 Призер
209 Осипов Данил Владимирович 11 Республика Татарстан 100 100 20 0 100 85 23 8 436 Призер
213 Леонов Василий Сергеевич 10 Санкт-Петербург 100 55 20 21 100 85 48 6 435 Призер
213 Демидов Арсений Александрович 11 Федеральная территория "Сириус" 100 82 20 . 100 85 48 . 435 Призер
213 Чаунин Михаил Юрьевич 11 Москва 100 100 26 31 58 85 35 . 435 Призер
213 Матвеев Иван Денисович 9 Свердловская область 100 31 38 16 100 85 59 6 435 Призер
217 Некрасов Дмитрий Дмитриевич 11 Чувашская Республика 100 46 20 25 100 65 59 19 434 Призер
217 Шарков Иван Александрович 11 Московская область 100 20 20 35 100 85 59 15 434 Призер
219 Баркалев Дмитрий Александрович 10 Москва 100 46 20 35 73 85 48 26 433 Призер
219 Уелданов Данис Салаватович 8 Москва 100 35 20 31 100 85 35 27 433 Призер
219 Михеев Максим Михайлович 9 Москва 100 25 26 13 100 85 59 25 433 Призер
222 Гапичев Ярослав Евгеньевич 10 Липецкая область 100 46 20 16 100 85 59 6 432 Призер
222 Кабанов Владимир Евгеньевич 10 Москва 100 20 20 35 100 85 45 27 432 Призер
222 Матвеева Кира Павловна 11 Москва 100 31 20 10 100 85 59 27 432 Призер
222 Воронков Александр Андреевич 8 Московская область 100 31 20 31 100 85 59 6 432 Призер
226 Андреев Антон Александрович 10 Липецкая область 100 24 20 18 100 85 59 25 431 Призер
226 Корнейчик Мария Сергеевна 10 Москва 100 31 26 35 100 85 48 6 431 Призер
226 Маслов Егор Александрович 11 Москва 100 31 0 31 100 85 59 25 431 Призер
229 Ипатов Андрей Сергеевич 11 Москва 100 20 20 21 100 85 59 25 430 Призер
229 Харламов Максим Владимирович 11 Вологодская область 100 46 20 25 100 55 59 25 430 Призер
229 Фридлянд Андрей Кириллович 9 Москва 100 55 20 16 100 85 48 6 430 Призер
232 Ненсберг Вероника Владимировна 10 Вологодская область 100 67 0 . 100 85 59 18 429 Призер
233 Бессолицын Кирилл Андреевич 10 Москва 100 9 20 13 100 85 59 42 428 Призер
233 Рогачков Денис Олегович 8 Ивановская область 100 46 20 23 100 85 48 6 428 Призер
235 Халикшина Ульяна Сергеевна 10 Санкт-Петербург 100 31 20 31 100 85 35 25 427 Призер
235 Никишин Илья Андреевич 11 Алтайский край 100 20 20 18 100 85 59 25 427 Призер
235 Собов Артём Сергеевич 9 Москва 100 46 . 21 100 85 48 27 427 Призер
238 Андриенко Игорь Денисович 10 Москва 100 24 0 31 100 85 59 27 426 Призер
238 Архипов Михаил Константинович 11 Московская область 100 31 20 25 100 85 59 6 426 Призер
238 Терещенко Егор Юрьевич 9 Республика Татарстан 100 56 6 10 100 100 48 6 426 Призер
241 Черепанин Александр Романович 9 Москва 100 31 0 35 100 85 59 15 425 Призер
242 Габидуллин Ильнур Ирекович 11 Республика Татарстан 100 31 20 13 100 85 59 16 424 Призер
242 Пакканен Дарья Александровна 11 Республика Татарстан 100 31 26 21 100 85 46 15 424 Призер
242 Супрун Владимир Денисович 11 Московская область 100 50 20 9 100 55 59 31 424 Призер
245 Соколов Михаил Владимирович 10 Санкт-Петербург 100 9 20 23 100 85 59 27 423
245 Шишова Мария Витальевна 11 Москва 100 14 20 31 100 85 48 25 423
247 Григорьев Константин Денисович 11 Москва 100 82 . 31 73 85 45 6 422
247 Тимофеев Артем Вячеславович 9 Республика Татарстан 100 48 20 . 100 85 59 10 422
247 Чекмарев Арсений Кириллович 9 Санкт-Петербург 100 25 20 23 100 85 59 10 422
250 Васильев-Каменский Александр Евгеньевич 10 Московская область 100 14 20 18 100 85 59 25 421
250 Новоселов Максим Романович 10 Санкт-Петербург 100 46 20 31 100 85 21 18 421
250 Степанов Алексей Юрьевич 10 Москва 100 20 20 23 100 85 48 25 421
253 Миронов Виктор Вячеславович 10 Калининградская область 100 31 13 21 100 85 45 25 420
253 Фазлетдинов Галим Радикович 11 Республика Башкортостан 100 51 20 31 100 55 48 15 420
255 Степанищев Ярослав Русланович 11 Москва 100 35 26 31 100 85 35 6 418
256 Коротаев Кирилл Русланович 10 Санкт-Петербург 100 31 20 17 100 85 48 16 417
256 Долонов Евгений Владимирович 11 Москва 100 31 20 41 73 85 59 8 417
256 Муржина Дарья Дмитриевна 11 Москва 100 9 20 28 100 85 48 27 417
256 Анисимов Константин Павлович 9 Москва 100 100 26 . 100 85 0 6 417
256 Ширыханов Роман Александрович 9 Пермский край 100 24 20 25 100 85 32 31 417
261 Хашаев Искандер Тагирович 10 Москва 100 46 20 35 100 55 48 12 416
262 Палысаев Дмитрий Михайлович 11 Москва 100 20 13 31 100 85 45 21 415
262 Григорьев Роберт Юрьевич 9 Московская область 100 100 20 22 100 25 48 . 415
262 Кустов Ярослав Дмитриевич 9 Саратовская область 100 67 . . 100 85 59 4 415
265 Хизгияев Лев Семенович 9 Москва 100 67 26 . 100 85 35 . 413
266 Красников Дмитрий Сергеевич 10 Москва 100 31 0 23 100 85 48 25 412
267 Дунин Дмитрий Андреевич 10 Свердловская область 100 9 20 13 100 85 59 25 411
267 Сурнин Кирилл Андреевич 10 Москва 100 58 20 32 100 85 10 6 411
269 Володин Илья Анатольевич 10 Москва 100 31 13 0 100 85 59 22 410
269 Непеин Матвей Рустамович 11 Ямало-Ненецкий АО 100 9 30 28 100 85 48 10 410
271 Петрушин Николай Валерьевич 11 Москва 100 51 20 31 100 55 46 6 409
272 Носов Андрей Константинович 10 Республика Татарстан 100 35 . 28 100 85 48 12 408
272 Бобылев Григорий Дмитриевич 11 Московская область 100 67 . 17 80 85 59 0 408
274 Пушкарев Евгений Федорович 10 Москва 100 35 20 21 73 85 48 25 407
274 Прутянова Марина Юрьевна 8 Москва 100 46 7 28 100 85 35 6 407
276 Топчий Павел Константинович 10 Москва 100 100 . . 100 85 21 0 406
276 Шабашов Павел Николаевич 11 Москва 100 36 20 31 100 55 48 16 406
278 Громов Анатолий Евгеньевич 10 Алтайский край 100 46 . . 100 85 59 15 405
278 Кувардина Юлия Анатольевна 11 Москва 100 . 20 31 100 85 35 34 405
280 Сагдуллин Марсель Рузалевич 11 Республика Татарстан 100 20 . 35 100 85 48 16 404
280 Жабатинский Илья Евгеньевич 9 Краснодарский край 100 35 . 21 100 85 48 15 404
282 Киреев Степан Андреевич 10 Удмуртская Республика 100 31 20 17 100 85 35 15 403
282 Орлов Александр Эдуардович 10 Москва 100 20 20 23 100 85 34 21 403
282 Меньщиков Егор Андреевич 8 Псковская область 100 24 20 . 100 85 59 15 403
285 Тимофеев Всеволод Дмитриевич 11 Санкт-Петербург 36 40 20 31 100 85 59 31 402
286 Смирнов Захар Михайлович 10 Удмуртская Республика 100 97 . . 100 50 48 6 401
286 Александров Николай Александрович 11 Москва 100 20 20 41 100 40 48 32 401
286 Ефремов Иван Андреевич 11 Ивановская область 100 35 26 37 100 40 48 15 401
286 Куницын Иван Игоревич 11 Липецкая область 100 20 20 13 100 85 48 15 401
286 Маслюков Роман Алексеевич 9 Москва 100 20 20 17 100 85 59 . 401
286 Шахурдин Тимофей Игоревич 9 Республика Татарстан 100 20 20 26 100 85 35 15 401
292 Филиппов Владислав Сергеевич 9 Челябинская область 100 20 20 13 100 85 35 27 400
293 Голубов Никита Михайлович 11 Москва 100 20 49 28 100 25 35 42 399
293 Минько Александр Сергеевич 11 Москва 100 67 0 31 51 85 59 6 399
293 Мухутдинов Мансур Альбертович 9 Республика Татарстан 100 59 20 0 100 85 35 0 399
296 Акатьев Святослав Дмитриевич 10 Москва 100 31 13 16 100 85 35 15 395
296 Первухин Максим Евгеньевич 11 Нижегородская область 100 36 20 25 100 40 59 15 395
296 Принц Екатерина Александровна 9 Новосибирская область 100 20 20 10 100 85 35 25 395
299 Валянский Фёдор Максимович 10 Москва 100 35 26 28 100 55 35 15 394
299 Аргунов Иван Александрович 11 Москва 100 35 13 25 73 85 48 15 394
